Émissions de CO₂ du gaz dans les pays à revenu intermédiaire supérieur en 2024 — 2 012,57 Mt. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 236,6 %.
2001–2024 · millions de tonnes
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 012,57 | +71,47 | +3,68 % |
| 2023 | 1 941,1 | +70,4 | +3,76 % |
| 2022 | 1 870,7 | +5,27 | +0,28 % |
| 2021 | 1 865,42 | +198,29 | +11,89 % |
| 2020 | 1 667,14 | −9,51 | −0,57 % |
| 2019 | 1 676,65 | +30,7 | +1,87 % |
| 2018 | 1 645,95 | +130,66 | +8,62 % |
| 2017 | 1 515,29 | +78,4 | +5,46 % |
| 2016 | 1 436,89 | +31,82 | +2,26 % |
| 2015 | 1 405,06 | +69,81 | +5,23 % |
| 2014 | 1 335,25 | +84,02 | +6,71 % |
| 2013 | 1 251,24 | +56,58 | +4,74 % |
| 2012 | 1 194,66 | +75,81 | +6,78 % |
| 2011 | 1 118,85 | +86,97 | +8,43 % |
| 2010 | 1 031,88 | +88,38 | +9,37 % |
| 2009 | 943,5 | −2,53 | −0,27 % |
| 2008 | 946,03 | +75,31 | +8,65 % |
| 2007 | 870,73 | +37,93 | +4,55 % |
| 2006 | 832,8 | +54,39 | +6,99 % |
| 2005 | 778,4 | +56,04 | +7,76 % |
| 2004 | 722,36 | +58,01 | +8,73 % |
| 2003 | 664,35 | +61,97 | +10,29 % |
| 2002 | 602,38 | +4,45 | +0,74 % |
| 2001 | 597,94 | — | — |
Émissions de dioxyde de carbone issues de la combustion du gaz naturel. À énergie égale, le gaz dégage environ deux fois moins de CO₂ que le charbon, et c'est là-dessus que repose l'argument du gaz comme combustible de transition. L'argument est cependant incomplet : les fuites de méthane à l'extraction et au transport absorbent en partie ou en totalité le gain, et le méthane n'entre pas dans cette série — il est compté à part.
Important : La combustion seulement. Les fuites de méthane à l'extraction et au transport n'entrent pas dans cette série, alors que ce sont elles qui déterminent à quel point le gaz est réellement plus propre que le charbon.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle quantité de dioxyde de carbone dégage la combustion du charbon — le plus sale des combustibles.
Émissions et climat Émissions de CO₂ du pétroleQuelle quantité de dioxyde de carbone dégage la combustion des produits pétroliers — pour l'essentiel dans les transports.
Émissions et climat Émissions de méthaneQuelle quantité de méthane un pays émet — convertie en équivalent CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.