Émissions cumulées de CO₂ en Suisse en 2024 — 3 158,06 Mt. Rang mondial : 160 sur 214. Depuis 1858, l'indicateur a augmenté de 2 148 241,5 %.
1858–2024 · millions de tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suisse
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 158,06 | +32,07 | +1,03 % |
| 2023 | 3 125,99 | +31,98 | +1,03 % |
| 2022 | 3 094,01 | +32,95 | +1,08 % |
| 2021 | 3 061,06 | +35,9 | +1,19 % |
| 2020 | 3 025,16 | +34,34 | +1,15 % |
| 2019 | 2 990,82 | +36,82 | +1,25 % |
| 2018 | 2 953,99 | +36,95 | +1,27 % |
| 2017 | 2 917,05 | +38,23 | +1,33 % |
| 2016 | 2 878,82 | +39,22 | +1,38 % |
| 2015 | 2 839,59 | +38,76 | +1,38 % |
| 2014 | 2 800,83 | +39,24 | +1,42 % |
| 2013 | 2 761,59 | +43,18 | +1,59 % |
| 2012 | 2 718,41 | +42,24 | +1,58 % |
| 2011 | 2 676,17 | +40,97 | +1,55 % |
| 2010 | 2 635,19 | +45,03 | +1,74 % |
| 2009 | 2 590,16 | +43,53 | +1,71 % |
| 2008 | 2 546,63 | +44,7 | +1,79 % |
| 2007 | 2 501,93 | +43,36 | +1,76 % |
| 2006 | 2 458,57 | +45,37 | +1,88 % |
| 2005 | 2 413,21 | +45,78 | +1,93 % |
| 2004 | 2 367,43 | +45,23 | +1,95 % |
| 2003 | 2 322,2 | +44,65 | +1,96 % |
| 2002 | 2 277,55 | +43,47 | +1,95 % |
| 2001 | 2 234,08 | +45,09 | +2,06 % |
| 2000 | 2 189 | +43,62 | +2,03 % |
| 1999 | 2 145,38 | +44,45 | +2,12 % |
| 1998 | 2 100,93 | +44,62 | +2,17 % |
| 1997 | 2 056,31 | +43,05 | +2,14 % |
| 1996 | 2 013,26 | +44,11 | +2,24 % |
| 1995 | 1 969,16 | +43,41 | +2,25 % |
| 1994 | 1 925,74 | +42,67 | +2,27 % |
| 1993 | 1 883,07 | +43,61 | +2,37 % |
| 1992 | 1 839,46 | +46,02 | +2,57 % |
| 1991 | 1 793,45 | +46,13 | +2,64 % |
| 1990 | 1 747,31 | +44,15 | +2,59 % |
| 1989 | 1 703,17 | +39,39 | +2,37 % |
| 1988 | 1 663,78 | +40,64 | +2,5 % |
| 1987 | 1 623,14 | +40,18 | +2,54 % |
| 1986 | 1 582,96 | +42,23 | +2,74 % |
| 1985 | 1 540,73 | +39,76 | +2,65 % |
| 1984 | 1 500,97 | +39,11 | +2,68 % |
| 1983 | 1 461,86 | +40,01 | +2,81 % |
| 1982 | 1 421,85 | +36,58 | +2,64 % |
| 1981 | 1 385,27 | +38,8 | +2,88 % |
| 1980 | 1 346,47 | +40,48 | +3,1 % |
| 1979 | 1 305,99 | +39,86 | +3,15 % |
| 1978 | 1 266,13 | +42,17 | +3,44 % |
| 1977 | 1 223,96 | +41,03 | +3,47 % |
| 1976 | 1 182,93 | +40,43 | +3,54 % |
| 1975 | 1 142,5 | +39,05 | +3,54 % |
| 1974 | 1 103,45 | +41,42 | +3,9 % |
| 1973 | 1 062,02 | +46,2 | +4,55 % |
| 1972 | 1 015,82 | +42,92 | +4,41 % |
| 1971 | 972,9 | +41,89 | +4,5 % |
| 1970 | 931,01 | +40,25 | +4,52 % |
| 1969 | 890,76 | +38,05 | +4,46 % |
| 1968 | 852,7 | +35,99 | +4,41 % |
| 1967 | 816,71 | +32,53 | +4,15 % |
| 1966 | 784,19 | +31,5 | +4,18 % |
| 1965 | 752,69 | +30,34 | +4,2 % |
| 1964 | 722,35 | +28,14 | +4,05 % |
| 1963 | 694,21 | +29,09 | +4,37 % |
| 1962 | 665,12 | +24,14 | +3,77 % |
| 1961 | 640,99 | +20,38 | +3,28 % |
| 1960 | 620,61 | +19,51 | +3,25 % |
| 1959 | 601,1 | +16,62 | +2,84 % |
| 1958 | 584,48 | +16,31 | +2,87 % |
| 1957 | 568,18 | +17,72 | +3,22 % |
| 1956 | 550,46 | +17,08 | +3,2 % |
| 1955 | 533,38 | +13,63 | +2,62 % |
| 1954 | 519,74 | +12,61 | +2,49 % |
| 1953 | 507,13 | +10,35 | +2,08 % |
| 1952 | 496,78 | +11,24 | +2,31 % |
| 1951 | 485,54 | +12,32 | +2,6 % |
| 1950 | 473,22 | +10,25 | +2,21 % |
| 1949 | 462,97 | +8,53 | +1,88 % |
| 1948 | 454,44 | +10,21 | +2,3 % |
| 1947 | 444,23 | +9,45 | +2,17 % |
| 1946 | 434,78 | +5,76 | +1,34 % |
| 1945 | 429,02 | +1,62 | +0,38 % |
| 1944 | 427,4 | +4,45 | +1,05 % |
| 1943 | 422,95 | +6,17 | +1,48 % |
| 1942 | 416,78 | +5,84 | +1,42 % |
| 1941 | 410,94 | +6,63 | +1,64 % |
| 1940 | 404,31 | +8,31 | +2,1 % |
| 1939 | 396 | +11,86 | +3,09 % |
| 1938 | 384,14 | +10,46 | +2,8 % |
| 1937 | 373,68 | +10,46 | +2,88 % |
| 1936 | 363,22 | +9,92 | +2,81 % |
| 1935 | 353,3 | +9,48 | +2,76 % |
| 1934 | 343,82 | +9,56 | +2,86 % |
| 1933 | 334,27 | +9,57 | +2,95 % |
| 1932 | 324,7 | +10,22 | +3,25 % |
| 1931 | 314,48 | +10,09 | +3,32 % |
| 1930 | 304,38 | +9,56 | +3,24 % |
| 1929 | 294,83 | +10,26 | +3,61 % |
| 1928 | 284,56 | +8,96 | +3,25 % |
| 1927 | 275,6 | +8,6 | +3,22 % |
| 1926 | 267 | +7,46 | +2,87 % |
| 1925 | 259,55 | +7,54 | +2,99 % |
| 1924 | 252,01 | +7,23 | +2,95 % |
| 1923 | 244,78 | +7,66 | +3,23 % |
| 1922 | 237,11 | +6,15 | +2,66 % |
| 1921 | 230,96 | +4,47 | +1,97 % |
| 1920 | 226,49 | +7,23 | +3,3 % |
| 1919 | 219,26 | +4,61 | +2,15 % |
| 1918 | 214,66 | +5,75 | +2,75 % |
| 1917 | 208,91 | +6,11 | +3,01 % |
| 1916 | 202,8 | +8,48 | +4,36 % |
| 1915 | 194,32 | +8,92 | +4,81 % |
| 1914 | 185,4 | +8,43 | +4,76 % |
| 1913 | 176,97 | +9,25 | +5,52 % |
| 1912 | 167,72 | +8,76 | +5,51 % |
| 1911 | 158,96 | +8,61 | +5,73 % |
| 1910 | 150,35 | +7,79 | +5,46 % |
| 1909 | 142,56 | +8,07 | +6 % |
| 1908 | 134,49 | +8,01 | +6,33 % |
| 1907 | 126,48 | +8 | +6,75 % |
| 1906 | 118,48 | +6,9 | +6,18 % |
| 1905 | 111,59 | +6,24 | +5,92 % |
| 1904 | 105,35 | +5,96 | +6 % |
| 1903 | 99,39 | +5,67 | +6,05 % |
| 1902 | 93,71 | +5,24 | +5,92 % |
| 1901 | 88,48 | +5,18 | +6,22 % |
| 1900 | 83,29 | +5,68 | +7,31 % |
| 1899 | 77,62 | +5,12 | +7,07 % |
| 1898 | 72,5 | +4,75 | +7,01 % |
| 1897 | 67,75 | +4,44 | +7,01 % |
| 1896 | 63,31 | +4,21 | +7,12 % |
| 1895 | 59,1 | +3,85 | +6,96 % |
| 1894 | 55,25 | +3,58 | +6,93 % |
| 1893 | 51,67 | +2,88 | +5,89 % |
| 1892 | 48,79 | +3,47 | +7,66 % |
| 1891 | 45,32 | +3,52 | +8,42 % |
| 1890 | 41,8 | +2,88 | +7,39 % |
| 1889 | 38,92 | +2,54 | +6,99 % |
| 1888 | 36,38 | +2,31 | +6,76 % |
| 1887 | 34,08 | +2,26 | +7,09 % |
| 1886 | 31,82 | +2,09 | +7,01 % |
| 1885 | 29,73 | +2,04 | +7,38 % |
| 1884 | 27,69 | +1,96 | +7,63 % |
| 1883 | 25,73 | +1,91 | +8,03 % |
| 1882 | 23,81 | +1,73 | +7,83 % |
| 1881 | 22,08 | +1,57 | +7,63 % |
| 1880 | 20,52 | +1,67 | +8,86 % |
| 1879 | 18,85 | +1,45 | +8,32 % |
| 1878 | 17,4 | +1,36 | +8,44 % |
| 1877 | 16,05 | +1,42 | +9,69 % |
| 1876 | 14,63 | +1,5 | +11,38 % |
| 1875 | 13,13 | +1,28 | +10,79 % |
| 1874 | 11,85 | +1,17 | +10,94 % |
| 1873 | 10,68 | +1,24 | +13,11 % |
| 1872 | 9,45 | +1,28 | +15,6 % |
| 1871 | 8,17 | +1,11 | +15,72 % |
| 1870 | 7,06 | +0,9 | +14,57 % |
| 1869 | 6,16 | +0,74 | +13,73 % |
| 1868 | 5,42 | +0,77 | +16,54 % |
| 1867 | 4,65 | +0,68 | +16,98 % |
| 1866 | 3,98 | +0,69 | +20,93 % |
| 1865 | 3,29 | +0,7 | +26,91 % |
| 1864 | 2,59 | +0,57 | +28,28 % |
| 1863 | 2,02 | +0,47 | +30,26 % |
| 1862 | 1,55 | +0,47 | +43,39 % |
| 1861 | 1,08 | +0,43 | +64,79 % |
| 1860 | 0,66 | +0,3 | +86,36 % |
| 1859 | 0,35 | +0,21 | +139,46 % |
| 1858 | 0,15 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Total des émissions de CO₂ d'un pays de 1750 jusqu'à l'année indiquée incluse. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions courantes, qui déterminent la concentration de CO₂ dans l'atmosphère et le réchauffement déjà atteint ; cet indicateur est donc au fondement de l'argument de la responsabilité historique des pays entrés les premiers dans l'industrialisation.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de gaz à effet de serreTous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.