Émissions cumulées de CO₂ en Somalie en 2024 — 41,93 Mt. Rang mondial : 49 sur 214. Depuis 1950, l'indicateur a augmenté de 87 258,3 %.
1950–2024 · millions de tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Somalie
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,93 | +1,32 | +3,25 % |
| 2023 | 40,61 | +1,3 | +3,3 % |
| 2022 | 39,32 | +1,27 | +3,34 % |
| 2021 | 38,05 | +1,15 | +3,13 % |
| 2020 | 36,89 | +1,14 | +3,19 % |
| 2019 | 35,75 | +1,07 | +3,09 % |
| 2018 | 34,68 | +1,03 | +3,07 % |
| 2017 | 33,65 | +0,99 | +3,04 % |
| 2016 | 32,66 | +0,96 | +3,02 % |
| 2015 | 31,7 | +0,92 | +3 % |
| 2014 | 30,78 | +0,89 | +2,97 % |
| 2013 | 29,89 | +0,86 | +2,95 % |
| 2012 | 29,03 | +0,83 | +2,95 % |
| 2011 | 28,2 | +0,81 | +2,96 % |
| 2010 | 27,39 | +0,78 | +2,92 % |
| 2009 | 26,61 | +0,74 | +2,88 % |
| 2008 | 25,87 | +0,72 | +2,87 % |
| 2007 | 25,15 | +0,69 | +2,83 % |
| 2006 | 24,46 | +0,67 | +2,82 % |
| 2005 | 23,79 | +0,65 | +2,81 % |
| 2004 | 23,14 | +0,63 | +2,78 % |
| 2003 | 22,51 | +0,61 | +2,76 % |
| 2002 | 21,91 | +0,58 | +2,7 % |
| 2001 | 21,33 | +0,54 | +2,61 % |
| 2000 | 20,79 | +0,51 | +2,52 % |
| 1999 | 20,28 | +0,49 | +2,46 % |
| 1998 | 19,79 | +0,5 | +2,62 % |
| 1997 | 19,29 | +0,54 | +2,85 % |
| 1996 | 18,75 | +0,58 | +3,17 % |
| 1995 | 18,18 | +0,59 | +3,33 % |
| 1994 | 17,59 | +0,62 | +3,65 % |
| 1993 | 16,97 | +0,63 | +3,82 % |
| 1992 | 16,35 | +0,67 | +4,25 % |
| 1991 | 15,68 | +0,71 | +4,73 % |
| 1990 | 14,97 | +0,78 | +5,51 % |
| 1989 | 14,19 | +0,95 | +7,19 % |
| 1988 | 13,24 | +1 | +8,21 % |
| 1987 | 12,23 | +0,99 | +8,83 % |
| 1986 | 11,24 | +0,92 | +8,95 % |
| 1985 | 10,32 | +0,86 | +9,07 % |
| 1984 | 9,46 | +0,71 | +8,16 % |
| 1983 | 8,75 | +0,93 | +11,96 % |
| 1982 | 7,81 | +0,72 | +10,12 % |
| 1981 | 7,09 | +0,28 | +4,03 % |
| 1980 | 6,82 | +0,81 | +13,56 % |
| 1979 | 6,01 | +0,49 | +8,83 % |
| 1978 | 5,52 | +0,56 | +11,23 % |
| 1977 | 4,96 | +0,8 | +19,2 % |
| 1976 | 4,16 | +0,48 | +13,04 % |
| 1975 | 3,68 | +0,5 | +15,79 % |
| 1974 | 3,18 | +0,33 | +11,54 % |
| 1973 | 2,85 | +0,26 | +10,2 % |
| 1972 | 2,59 | +0,24 | +9,99 % |
| 1971 | 2,35 | +0,19 | +8,64 % |
| 1970 | 2,17 | +0,22 | +11,08 % |
| 1969 | 1,95 | +0,16 | +9 % |
| 1968 | 1,79 | +0,15 | +9,42 % |
| 1967 | 1,63 | +0,23 | +16,13 % |
| 1966 | 1,41 | +0,14 | +10,96 % |
| 1965 | 1,27 | +0,13 | +11,62 % |
| 1964 | 1,14 | +0,14 | +13,6 % |
| 1963 | 1 | +0,1 | +11,36 % |
| 1962 | 0,9 | +0,11 | +13,53 % |
| 1961 | 0,79 | +0,09 | +12,52 % |
| 1960 | 0,7 | +0,08 | +13,57 % |
| 1959 | 0,62 | +0,09 | +16,57 % |
| 1958 | 0,53 | +0,08 | +18,79 % |
| 1957 | 0,45 | +0,07 | +19,52 % |
| 1956 | 0,37 | +0,07 | +23,03 % |
| 1955 | 0,3 | +0,07 | +27,73 % |
| 1954 | 0,24 | +0,05 | +24,61 % |
| 1953 | 0,19 | +0,05 | +33,57 % |
| 1952 | 0,14 | +0,05 | +50,53 % |
| 1951 | 0,1 | +0,05 | +97,92 % |
| 1950 | 0,05 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Total des émissions de CO₂ d'un pays de 1750 jusqu'à l'année indiquée incluse. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions courantes, qui déterminent la concentration de CO₂ dans l'atmosphère et le réchauffement déjà atteint ; cet indicateur est donc au fondement de l'argument de la responsabilité historique des pays entrés les premiers dans l'industrialisation.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de gaz à effet de serreTous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.