Émissions cumulées de CO₂ dans les pays du G20 en 2024 — 1 417 627,5 Mt. Depuis 1860, l'indicateur a augmenté de 20 716,2 %.
1860–2024 · millions de tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 417 627,5 | +29 656,34 | +2,14 % |
| 2023 | 1 387 971,16 | +29 360,34 | +2,16 % |
| 2022 | 1 358 610,82 | +28 871,48 | +2,17 % |
| 2021 | 1 329 739,34 | +28 277,71 | +2,17 % |
| 2020 | 1 301 461,63 | +26 926,36 | +2,11 % |
| 2019 | 1 274 535,27 | +28 112,56 | +2,26 % |
| 2018 | 1 246 422,7 | +27 887,1 | +2,29 % |
| 2017 | 1 218 535,6 | +27 198,87 | +2,28 % |
| 2016 | 1 191 336,73 | +26 880,02 | +2,31 % |
| 2015 | 1 164 456,7 | +27 048,36 | +2,38 % |
| 2014 | 1 137 408,34 | +27 209,66 | +2,45 % |
| 2013 | 1 110 198,69 | +27 100,37 | +2,5 % |
| 2012 | 1 083 098,32 | +26 818,08 | +2,54 % |
| 2011 | 1 056 280,24 | +26 408,7 | +2,56 % |
| 2010 | 1 029 871,55 | +25 376,94 | +2,53 % |
| 2009 | 1 004 494,61 | +23 976,01 | +2,45 % |
| 2008 | 980 518,6 | +24 279,37 | +2,54 % |
| 2007 | 956 239,23 | +23 845,87 | +2,56 % |
| 2006 | 932 393,36 | +23 071,15 | +2,54 % |
| 2005 | 909 322,21 | +22 297,83 | +2,51 % |
| 2004 | 887 024,38 | +21 500,87 | +2,48 % |
| 2003 | 865 523,5 | +20 793,89 | +2,46 % |
| 2002 | 844 729,62 | +19 727,45 | +2,39 % |
| 2001 | 825 002,17 | +19 257,9 | +2,39 % |
| 2000 | 805 744,27 | +19 173,34 | +2,44 % |
| 1999 | 786 570,92 | +18 654,83 | +2,43 % |
| 1998 | 767 916,09 | +18 137,62 | +2,42 % |
| 1997 | 749 778,47 | +18 306,05 | +2,5 % |
| 1996 | 731 472,43 | +18 244,1 | +2,56 % |
| 1995 | 713 228,33 | +17 681,49 | +2,54 % |
| 1994 | 695 546,84 | +17 234,99 | +2,54 % |
| 1993 | 678 311,86 | +17 055,51 | +2,58 % |
| 1992 | 661 256,35 | +16 793,24 | +2,61 % |
| 1991 | 644 463,11 | +16 956,65 | +2,7 % |
| 1990 | 627 506,45 | +16 812,92 | +2,75 % |
| 1989 | 610 693,54 | +16 195,53 | +2,72 % |
| 1988 | 594 498,01 | +15 953,42 | +2,76 % |
| 1987 | 578 544,59 | +15 288,3 | +2,71 % |
| 1986 | 563 256,29 | +14 836,41 | +2,71 % |
| 1985 | 548 419,88 | +14 641,83 | +2,74 % |
| 1984 | 533 778,04 | +14 178,2 | +2,73 % |
| 1983 | 519 599,84 | +13 738,92 | +2,72 % |
| 1982 | 505 860,93 | +13 629,52 | +2,77 % |
| 1981 | 492 231,41 | +13 753,7 | +2,87 % |
| 1980 | 478 477,71 | +14 086,83 | +3,03 % |
| 1979 | 464 390,87 | +14 233,25 | +3,16 % |
| 1978 | 450 157,62 | +13 887,75 | +3,18 % |
| 1977 | 436 269,87 | +13 404,6 | +3,17 % |
| 1976 | 422 865,27 | +13 014,86 | +3,18 % |
| 1975 | 409 850,42 | +12 412,93 | +3,12 % |
| 1974 | 397 437,48 | +12 482,51 | +3,24 % |
| 1973 | 384 954,97 | +12 599,14 | +3,38 % |
| 1972 | 372 355,83 | +12 020,19 | +3,34 % |
| 1971 | 360 335,64 | +11 495,56 | +3,3 % |
| 1970 | 348 840,08 | +11 085,34 | +3,28 % |
| 1969 | 337 754,74 | +10 241,07 | +3,13 % |
| 1968 | 327 513,68 | +9 590,58 | +3,02 % |
| 1967 | 317 923,09 | +9 142,48 | +2,96 % |
| 1966 | 308 780,61 | +8 892,56 | +2,97 % |
| 1965 | 299 888,05 | +8 502,07 | +2,92 % |
| 1964 | 291 385,98 | +8 165,15 | +2,88 % |
| 1963 | 283 220,83 | +7 793,9 | +2,83 % |
| 1962 | 275 426,93 | +7 437,6 | +2,78 % |
| 1961 | 267 989,33 | +7 249,41 | +2,78 % |
| 1960 | 260 739,92 | +7 320,53 | +2,89 % |
| 1959 | 253 419,4 | +6 917,2 | +2,81 % |
| 1958 | 246 502,2 | +6 566,59 | +2,74 % |
| 1957 | 239 935,6 | +6 371,35 | +2,73 % |
| 1956 | 233 564,26 | +6 223,36 | +2,74 % |
| 1955 | 227 340,89 | +5 863,59 | +2,65 % |
| 1954 | 221 477,3 | +5 367,24 | +2,48 % |
| 1953 | 216 110,06 | +5 327,04 | +2,53 % |
| 1952 | 210 783,02 | +5 192,29 | +2,53 % |
| 1951 | 205 590,73 | +5 159,03 | +2,57 % |
| 1950 | 200 431,7 | +4 830,07 | +2,47 % |
| 1949 | 195 601,63 | +4 318,38 | +2,26 % |
| 1948 | 191 283,25 | +4 564,47 | +2,44 % |
| 1947 | 186 718,78 | +4 329,31 | +2,37 % |
| 1946 | 182 389,47 | +3 895,79 | +2,18 % |
| 1945 | 178 493,68 | +3 741,69 | +2,14 % |
| 1944 | 174 751,99 | +4 418,97 | +2,59 % |
| 1943 | 170 333,01 | +4 324,43 | +2,6 % |
| 1942 | 166 008,58 | +4 271,78 | +2,64 % |
| 1941 | 161 736,8 | +4 231,96 | +2,69 % |
| 1940 | 157 504,84 | +4 077,19 | +2,66 % |
| 1939 | 153 427,65 | +3 788,54 | +2,53 % |
| 1938 | 149 639,11 | +3 562,88 | +2,44 % |
| 1937 | 146 076,23 | +3 826,63 | +2,69 % |
| 1936 | 142 249,6 | +3 603,75 | +2,6 % |
| 1935 | 138 645,85 | +3 262,63 | +2,41 % |
| 1934 | 135 383,22 | +3 108,41 | +2,35 % |
| 1933 | 132 274,82 | +2 860,14 | +2,21 % |
| 1932 | 129 414,68 | +2 704,92 | +2,13 % |
| 1931 | 126 709,75 | +3 016,19 | +2,44 % |
| 1930 | 123 693,56 | +3 428,7 | +2,85 % |
| 1929 | 120 264,86 | +3 734,79 | +3,21 % |
| 1928 | 116 530,07 | +3 498,76 | +3,1 % |
| 1927 | 113 031,3 | +3 535,24 | +3,23 % |
| 1926 | 109 496,07 | +3 263,31 | +3,07 % |
| 1925 | 106 232,76 | +3 343,1 | +3,25 % |
| 1924 | 102 889,67 | +3 322,97 | +3,34 % |
| 1923 | 99 566,69 | +3 347,87 | +3,48 % |
| 1922 | 96 218,83 | +2 925,22 | +3,14 % |
| 1921 | 93 293,61 | +2 799,7 | +3,09 % |
| 1920 | 90 493,91 | +3 228,21 | +3,7 % |
| 1919 | 87 265,71 | +2 824,5 | +3,34 % |
| 1918 | 84 441,21 | +3 201,34 | +3,94 % |
| 1917 | 81 239,87 | +3 208,5 | +4,11 % |
| 1916 | 78 031,38 | +3 007,67 | +4,01 % |
| 1915 | 75 023,7 | +2 762,09 | +3,82 % |
| 1914 | 72 261,61 | +2 781,27 | +4 % |
| 1913 | 69 480,34 | +3 028,69 | +4,56 % |
| 1912 | 66 451,65 | +2 795,16 | +4,39 % |
| 1911 | 63 656,49 | +2 674 | +4,38 % |
| 1910 | 60 982,49 | +2 630,02 | +4,51 % |
| 1909 | 58 352,47 | +2 505,27 | +4,49 % |
| 1908 | 55 847,21 | +2 379,51 | +4,45 % |
| 1907 | 53 467,7 | +2 524,64 | +4,96 % |
| 1906 | 50 943,06 | +2 201,02 | +4,52 % |
| 1905 | 48 742,04 | +2 123,26 | +4,55 % |
| 1904 | 46 618,78 | +1 980,66 | +4,44 % |
| 1903 | 44 638,12 | +1 962,33 | +4,6 % |
| 1902 | 42 675,79 | +1 785,37 | +4,37 % |
| 1901 | 40 890,42 | +1 732,97 | +4,43 % |
| 1900 | 39 157,45 | +1 674,34 | +4,47 % |
| 1899 | 37 483,11 | +1 590,18 | +4,43 % |
| 1898 | 35 892,92 | +1 447,02 | +4,2 % |
| 1897 | 34 445,9 | +1 373,11 | +4,15 % |
| 1896 | 33 072,8 | +1 313,06 | +4,13 % |
| 1895 | 31 759,73 | +1 275,89 | +4,19 % |
| 1894 | 30 483,85 | +1 201,85 | +4,1 % |
| 1893 | 29 282 | +1 163,63 | +4,14 % |
| 1892 | 28 118,37 | +1 187,72 | +4,41 % |
| 1891 | 26 930,65 | +1 175,37 | +4,56 % |
| 1890 | 25 755,28 | +1 123,64 | +4,56 % |
| 1889 | 24 631,64 | +1 027,18 | +4,35 % |
| 1888 | 23 604,46 | +1 035,6 | +4,59 % |
| 1887 | 22 568,86 | +930,91 | +4,3 % |
| 1886 | 21 637,94 | +885,29 | +4,27 % |
| 1885 | 20 752,66 | +870,25 | +4,38 % |
| 1884 | 19 882,41 | +866,85 | +4,56 % |
| 1883 | 19 015,56 | +857,48 | +4,72 % |
| 1882 | 18 158,08 | +808,7 | +4,66 % |
| 1881 | 17 349,38 | +764,29 | +4,61 % |
| 1880 | 16 585,1 | +723,51 | +4,56 % |
| 1879 | 15 861,59 | +648,1 | +4,26 % |
| 1878 | 15 213,49 | +610,21 | +4,18 % |
| 1877 | 14 603,28 | +604,72 | +4,32 % |
| 1876 | 13 998,56 | +588,79 | +4,39 % |
| 1875 | 13 409,77 | +588,3 | +4,59 % |
| 1874 | 12 821,47 | +538,3 | +4,38 % |
| 1873 | 12 283,17 | +579,3 | +4,95 % |
| 1872 | 11 703,86 | +545,4 | +4,89 % |
| 1871 | 11 158,46 | +490,65 | +4,6 % |
| 1870 | 10 667,81 | +463,01 | +4,54 % |
| 1869 | 10 204,8 | +459,21 | +4,71 % |
| 1868 | 9 745,59 | +432,35 | +4,64 % |
| 1867 | 9 313,24 | +415,69 | +4,67 % |
| 1866 | 8 897,54 | +394,79 | +4,64 % |
| 1865 | 8 502,75 | +382,28 | +4,71 % |
| 1864 | 8 120,48 | +361,06 | +4,65 % |
| 1863 | 7 759,42 | +332,72 | +4,48 % |
| 1862 | 7 426,7 | +310,01 | +4,36 % |
| 1861 | 7 116,69 | +306,49 | +4,5 % |
| 1860 | 6 810,2 | — | — |
Total des émissions de CO₂ d'un pays de 1750 jusqu'à l'année indiquée incluse. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions courantes, qui déterminent la concentration de CO₂ dans l'atmosphère et le réchauffement déjà atteint ; cet indicateur est donc au fondement de l'argument de la responsabilité historique des pays entrés les premiers dans l'industrialisation.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de gaz à effet de serreTous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.