Émissions cumulées de CO₂ en Espagne en 2024 — 15 700,23 Mt. Rang mondial : 194 sur 214. Depuis 1830, l'indicateur a augmenté de 392 505 575 %.
1830–2024 · millions de tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Espagne
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15 700,23 | +220,34 | +1,42 % |
| 2023 | 15 479,89 | +215,46 | +1,41 % |
| 2022 | 15 264,43 | +234,22 | +1,56 % |
| 2021 | 15 030,2 | +228,8 | +1,55 % |
| 2020 | 14 801,4 | +211,76 | +1,45 % |
| 2019 | 14 589,63 | +250,67 | +1,75 % |
| 2018 | 14 338,96 | +268,52 | +1,91 % |
| 2017 | 14 070,44 | +273,48 | +1,98 % |
| 2016 | 13 796,95 | +259,56 | +1,92 % |
| 2015 | 13 537,4 | +270,25 | +2,04 % |
| 2014 | 13 267,15 | +253,66 | +1,95 % |
| 2013 | 13 013,49 | +252,11 | +1,98 % |
| 2012 | 12 761,38 | +277,43 | +2,22 % |
| 2011 | 12 483,95 | +283,27 | +2,32 % |
| 2010 | 12 200,68 | +282,59 | +2,37 % |
| 2009 | 11 918,09 | +296,16 | +2,55 % |
| 2008 | 11 621,93 | +335,29 | +2,97 % |
| 2007 | 11 286,65 | +366,47 | +3,36 % |
| 2006 | 10 920,18 | +358,87 | +3,4 % |
| 2005 | 10 561,31 | +367,45 | +3,6 % |
| 2004 | 10 193,86 | +352,14 | +3,58 % |
| 2003 | 9 841,72 | +335,54 | +3,53 % |
| 2002 | 9 506,19 | +331,03 | +3,61 % |
| 2001 | 9 175,16 | +311,03 | +3,51 % |
| 2000 | 8 864,13 | +309,26 | +3,62 % |
| 1999 | 8 554,87 | +297,03 | +3,6 % |
| 1998 | 8 257,84 | +273,65 | +3,43 % |
| 1997 | 7 984,19 | +264,9 | +3,43 % |
| 1996 | 7 719,29 | +252,56 | +3,38 % |
| 1995 | 7 466,73 | +265,07 | +3,68 % |
| 1994 | 7 201,66 | +251,39 | +3,62 % |
| 1993 | 6 950,27 | +239,1 | +3,56 % |
| 1992 | 6 711,17 | +247,69 | +3,83 % |
| 1991 | 6 463,49 | +239,29 | +3,84 % |
| 1990 | 6 224,2 | +229,38 | +3,83 % |
| 1989 | 5 994,81 | +224,89 | +3,9 % |
| 1988 | 5 769,92 | +197,46 | +3,54 % |
| 1987 | 5 572,46 | +189,51 | +3,52 % |
| 1986 | 5 382,94 | +189,12 | +3,64 % |
| 1985 | 5 193,82 | +199,94 | +4 % |
| 1984 | 4 993,88 | +197,71 | +4,12 % |
| 1983 | 4 796,17 | +203,45 | +4,43 % |
| 1982 | 4 592,72 | +208,6 | +4,76 % |
| 1981 | 4 384,13 | +206,1 | +4,93 % |
| 1980 | 4 178,03 | +213,92 | +5,4 % |
| 1979 | 3 964,11 | +202,75 | +5,39 % |
| 1978 | 3 761,37 | +199,51 | +5,6 % |
| 1977 | 3 561,85 | +194,83 | +5,79 % |
| 1976 | 3 367,02 | +197,75 | +6,24 % |
| 1975 | 3 169,28 | +181,05 | +6,06 % |
| 1974 | 2 988,22 | +172,67 | +6,13 % |
| 1973 | 2 815,56 | +154,96 | +5,82 % |
| 1972 | 2 660,6 | +144,72 | +5,75 % |
| 1971 | 2 515,88 | +128,46 | +5,38 % |
| 1970 | 2 387,42 | +116,77 | +5,14 % |
| 1969 | 2 270,66 | +96,73 | +4,45 % |
| 1968 | 2 173,93 | +97,01 | +4,67 % |
| 1967 | 2 076,92 | +86,39 | +4,34 % |
| 1966 | 1 990,53 | +77,62 | +4,06 % |
| 1965 | 1 912,91 | +71,02 | +3,86 % |
| 1964 | 1 841,89 | +64,32 | +3,62 % |
| 1963 | 1 777,57 | +58,74 | +3,42 % |
| 1962 | 1 718,82 | +59,98 | +3,62 % |
| 1961 | 1 658,85 | +53,6 | +3,34 % |
| 1960 | 1 605,24 | +48,86 | +3,14 % |
| 1959 | 1 556,38 | +52,08 | +3,46 % |
| 1958 | 1 504,31 | +55,87 | +3,86 % |
| 1957 | 1 448,44 | +50,21 | +3,59 % |
| 1956 | 1 398,23 | +42,32 | +3,12 % |
| 1955 | 1 355,91 | +40,26 | +3,06 % |
| 1954 | 1 315,65 | +39,7 | +3,11 % |
| 1953 | 1 275,95 | +38,9 | +3,14 % |
| 1952 | 1 237,05 | +37,55 | +3,13 % |
| 1951 | 1 199,5 | +33,06 | +2,83 % |
| 1950 | 1 166,44 | +33,01 | +2,91 % |
| 1949 | 1 133,42 | +35,76 | +3,26 % |
| 1948 | 1 097,67 | +32,71 | +3,07 % |
| 1947 | 1 064,95 | +31,17 | +3,02 % |
| 1946 | 1 033,78 | +28,09 | +2,79 % |
| 1945 | 1 005,69 | +28,27 | +2,89 % |
| 1944 | 977,43 | +25,79 | +2,71 % |
| 1943 | 951,64 | +23,85 | +2,57 % |
| 1942 | 927,79 | +23,06 | +2,55 % |
| 1941 | 904,73 | +21,51 | +2,44 % |
| 1940 | 883,22 | +21,62 | +2,51 % |
| 1939 | 861,6 | +15,71 | +1,86 % |
| 1938 | 845,89 | +13,22 | +1,59 % |
| 1937 | 832,67 | +5,25 | +0,63 % |
| 1936 | 827,42 | +8,06 | +0,98 % |
| 1935 | 819,37 | +22,45 | +2,82 % |
| 1934 | 796,91 | +20,25 | +2,61 % |
| 1933 | 776,67 | +18,71 | +2,47 % |
| 1932 | 757,96 | +21,18 | +2,87 % |
| 1931 | 736,78 | +22,53 | +3,15 % |
| 1930 | 714,25 | +23,64 | +3,42 % |
| 1929 | 690,62 | +23,97 | +3,6 % |
| 1928 | 666,65 | +21,51 | +3,33 % |
| 1927 | 645,14 | +21,45 | +3,44 % |
| 1926 | 623,69 | +18,38 | +3,04 % |
| 1925 | 605,32 | +19,05 | +3,25 % |
| 1924 | 586,26 | +18,39 | +3,24 % |
| 1923 | 567,87 | +17,21 | +3,13 % |
| 1922 | 550,66 | +14,94 | +2,79 % |
| 1921 | 535,72 | +14,85 | +2,85 % |
| 1920 | 520,87 | +14,06 | +2,77 % |
| 1919 | 506,82 | +15,93 | +3,24 % |
| 1918 | 490,89 | +16,73 | +3,53 % |
| 1917 | 474,16 | +15,85 | +3,46 % |
| 1916 | 458,3 | +17,87 | +4,06 % |
| 1915 | 440,44 | +15,31 | +3,6 % |
| 1914 | 425,13 | +17,3 | +4,24 % |
| 1913 | 407,83 | +17,42 | +4,46 % |
| 1912 | 390,41 | +15,98 | +4,27 % |
| 1911 | 374,42 | +14,73 | +4,09 % |
| 1910 | 359,7 | +14,89 | +4,32 % |
| 1909 | 344,8 | +15,17 | +4,6 % |
| 1908 | 329,64 | +14,78 | +4,7 % |
| 1907 | 314,85 | +14,1 | +4,69 % |
| 1906 | 300,76 | +13,86 | +4,83 % |
| 1905 | 286,9 | +13,57 | +4,97 % |
| 1904 | 273,32 | +12,99 | +4,99 % |
| 1903 | 260,33 | +12,18 | +4,91 % |
| 1902 | 248,16 | +12,34 | +5,23 % |
| 1901 | 235,82 | +11,81 | +5,27 % |
| 1900 | 224,01 | +11,22 | +5,27 % |
| 1899 | 212,79 | +10,63 | +5,26 % |
| 1898 | 202,17 | +9,37 | +4,86 % |
| 1897 | 192,8 | +9,54 | +5,21 % |
| 1896 | 183,25 | +9,3 | +5,35 % |
| 1895 | 173,95 | +8,6 | +5,2 % |
| 1894 | 165,35 | +8,73 | +5,58 % |
| 1893 | 156,61 | +8,12 | +5,47 % |
| 1892 | 148,49 | +8,3 | +5,92 % |
| 1891 | 140,19 | +7,94 | +6 % |
| 1890 | 132,25 | +7,34 | +5,88 % |
| 1889 | 124,91 | +6,82 | +5,78 % |
| 1888 | 118,09 | +6,43 | +5,76 % |
| 1887 | 111,66 | +6,14 | +5,82 % |
| 1886 | 105,52 | +6,09 | +6,13 % |
| 1885 | 99,42 | +5,76 | +6,15 % |
| 1884 | 93,66 | +5,87 | +6,69 % |
| 1883 | 87,79 | +5,9 | +7,21 % |
| 1882 | 81,89 | +5,38 | +7,03 % |
| 1881 | 76,51 | +4,93 | +6,89 % |
| 1880 | 71,58 | +4,41 | +6,57 % |
| 1879 | 67,16 | +3,97 | +6,29 % |
| 1878 | 63,19 | +3,76 | +6,32 % |
| 1877 | 59,43 | +3,78 | +6,8 % |
| 1876 | 55,65 | +3,57 | +6,85 % |
| 1875 | 52,08 | +3,29 | +6,74 % |
| 1874 | 48,79 | +3,12 | +6,83 % |
| 1873 | 45,68 | +3,14 | +7,37 % |
| 1872 | 42,54 | +3,26 | +8,3 % |
| 1871 | 39,28 | +2,94 | +8,08 % |
| 1870 | 36,34 | +3,08 | +9,24 % |
| 1869 | 33,27 | +2,64 | +8,61 % |
| 1868 | 30,63 | +2,66 | +9,51 % |
| 1867 | 27,97 | +2,56 | +10,06 % |
| 1866 | 25,41 | +2,29 | +9,9 % |
| 1865 | 23,12 | +2,31 | +11,07 % |
| 1864 | 20,82 | +2,33 | +12,63 % |
| 1863 | 18,48 | +2,43 | +15,16 % |
| 1862 | 16,05 | +2,19 | +15,78 % |
| 1861 | 13,86 | +2 | +16,9 % |
| 1860 | 11,86 | +1,93 | +19,45 % |
| 1859 | 9,93 | +1,63 | +19,66 % |
| 1858 | 8,3 | +1,15 | +16,1 % |
| 1857 | 7,15 | +0,85 | +13,5 % |
| 1856 | 6,3 | +0,76 | +13,63 % |
| 1855 | 5,54 | +0,55 | +11,09 % |
| 1854 | 4,99 | +0,55 | +12,4 % |
| 1853 | 4,44 | +0,65 | +17,23 % |
| 1852 | 3,79 | +0,54 | +16,46 % |
| 1851 | 3,25 | +0,51 | +18,57 % |
| 1850 | 2,74 | +0,5 | +22,04 % |
| 1849 | 2,25 | +0,33 | +16,98 % |
| 1848 | 1,92 | +0,29 | +18,01 % |
| 1847 | 1,63 | +0,26 | +19,02 % |
| 1846 | 1,37 | +0,28 | +25,99 % |
| 1845 | 1,09 | +0,28 | +33,95 % |
| 1844 | 0,81 | +0,2 | +33,22 % |
| 1843 | 0,61 | +0,17 | +39,45 % |
| 1842 | 0,44 | +0,14 | +48,81 % |
| 1841 | 0,29 | +0,1 | +53,4 % |
| 1840 | 0,19 | +0,04 | +24,03 % |
| 1839 | 0,15 | +0,05 | +45,28 % |
| 1838 | 0,11 | +0,03 | +30,86 % |
| 1837 | 0,08 | +0,04 | +84,09 % |
| 1836 | 0,04 | +0,02 | +100 % |
| 1835 | 0,02 | +0 | +22,22 % |
| 1834 | 0,02 | +0 | +20 % |
| 1833 | 0,02 | +0 | +36,36 % |
| 1832 | 0,01 | +0 | +57,14 % |
| 1831 | 0,01 | +0 | +75 % |
| 1830 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Total des émissions de CO₂ d'un pays de 1750 jusqu'à l'année indiquée incluse. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions courantes, qui déterminent la concentration de CO₂ dans l'atmosphère et le réchauffement déjà atteint ; cet indicateur est donc au fondement de l'argument de la responsabilité historique des pays entrés les premiers dans l'industrialisation.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de gaz à effet de serreTous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.