Émissions cumulées de CO₂ au Brésil en 2024 — 18 198,71 Mt. Rang mondial : 196 sur 214. Depuis 1856, l'indicateur a augmenté de 8 016 951,5 %.
1856–2024 · millions de tonnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Brésil
| Année | Mt | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18 198,71 | +483,01 | +2,73 % |
| 2023 | 17 715,7 | +483,99 | +2,81 % |
| 2022 | 17 231,7 | +480,06 | +2,87 % |
| 2021 | 16 751,65 | +496,56 | +3,05 % |
| 2020 | 16 255,08 | +448 | +2,83 % |
| 2019 | 15 807,08 | +476,72 | +3,11 % |
| 2018 | 15 330,36 | +476,6 | +3,21 % |
| 2017 | 14 853,76 | +497,25 | +3,46 % |
| 2016 | 14 356,51 | +491,75 | +3,55 % |
| 2015 | 13 864,76 | +528,17 | +3,96 % |
| 2014 | 13 336,59 | +556,53 | +4,35 % |
| 2013 | 12 780,06 | +531,57 | +4,34 % |
| 2012 | 12 248,49 | +497,47 | +4,23 % |
| 2011 | 11 751,02 | +461,91 | +4,09 % |
| 2010 | 11 289,11 | +440,27 | +4,06 % |
| 2009 | 10 848,84 | +389,78 | +3,73 % |
| 2008 | 10 459,07 | +412,64 | +4,11 % |
| 2007 | 10 046,43 | +390,58 | +4,04 % |
| 2006 | 9 655,86 | +368,87 | +3,97 % |
| 2005 | 9 286,99 | +364,37 | +4,08 % |
| 2004 | 8 922,62 | +361,43 | +4,22 % |
| 2003 | 8 561,18 | +344,65 | +4,19 % |
| 2002 | 8 216,54 | +347,77 | +4,42 % |
| 2001 | 7 868,77 | +346,17 | +4,6 % |
| 2000 | 7 522,61 | +340,18 | +4,74 % |
| 1999 | 7 182,42 | +327,25 | +4,77 % |
| 1998 | 6 855,17 | +317,36 | +4,85 % |
| 1997 | 6 537,81 | +306,95 | +4,93 % |
| 1996 | 6 230,86 | +289,31 | +4,87 % |
| 1995 | 5 941,55 | +268,68 | +4,74 % |
| 1994 | 5 672,87 | +254 | +4,69 % |
| 1993 | 5 418,87 | +244,31 | +4,72 % |
| 1992 | 5 174,56 | +233,6 | +4,73 % |
| 1991 | 4 940,96 | +229,39 | +4,87 % |
| 1990 | 4 711,57 | +218,66 | +4,87 % |
| 1989 | 4 492,91 | +212,02 | +4,95 % |
| 1988 | 4 280,89 | +207,64 | +5,1 % |
| 1987 | 4 073,25 | +205,91 | +5,32 % |
| 1986 | 3 867,34 | +197,18 | +5,37 % |
| 1985 | 3 670,16 | +180,07 | +5,16 % |
| 1984 | 3 490,09 | +167,52 | +5,04 % |
| 1983 | 3 322,57 | +165,85 | +5,25 % |
| 1982 | 3 156,72 | +171,44 | +5,74 % |
| 1981 | 2 985,28 | +171,26 | +6,09 % |
| 1980 | 2 814,02 | +186,13 | +7,08 % |
| 1979 | 2 627,89 | +187,73 | +7,69 % |
| 1978 | 2 440,16 | +177,06 | +7,82 % |
| 1977 | 2 263,1 | +162,31 | +7,73 % |
| 1976 | 2 100,79 | +154,56 | +7,94 % |
| 1975 | 1 946,23 | +150,29 | +8,37 % |
| 1974 | 1 795,94 | +142,98 | +8,65 % |
| 1973 | 1 652,96 | +132,03 | +8,68 % |
| 1972 | 1 520,93 | +113,99 | +8,1 % |
| 1971 | 1 406,94 | +102,31 | +7,84 % |
| 1970 | 1 304,62 | +93,47 | +7,72 % |
| 1969 | 1 211,16 | +84,07 | +7,46 % |
| 1968 | 1 127,08 | +77,21 | +7,35 % |
| 1967 | 1 049,87 | +66,02 | +6,71 % |
| 1966 | 983,85 | +64,15 | +6,98 % |
| 1965 | 919,7 | +56,27 | +6,52 % |
| 1964 | 863,43 | +56,62 | +7,02 % |
| 1963 | 806,8 | +55,52 | +7,39 % |
| 1962 | 751,29 | +53,61 | +7,68 % |
| 1961 | 697,67 | +49,14 | +7,58 % |
| 1960 | 648,54 | +46,85 | +7,79 % |
| 1959 | 601,69 | +39,02 | +6,93 % |
| 1958 | 562,67 | +39,05 | +7,46 % |
| 1957 | 523,62 | +35,98 | +7,38 % |
| 1956 | 487,64 | +36,61 | +8,12 % |
| 1955 | 451,03 | +34,02 | +8,16 % |
| 1954 | 417,01 | +29,68 | +7,66 % |
| 1953 | 387,33 | +25,22 | +6,96 % |
| 1952 | 362,11 | +24,94 | +7,4 % |
| 1951 | 337,18 | +21,66 | +6,86 % |
| 1950 | 315,52 | +19,66 | +6,64 % |
| 1949 | 295,86 | +7,37 | +2,55 % |
| 1948 | 288,49 | +7,85 | +2,8 % |
| 1947 | 280,65 | +8,95 | +3,29 % |
| 1946 | 271,7 | +7,46 | +2,82 % |
| 1945 | 264,24 | +6,82 | +2,65 % |
| 1944 | 257,42 | +5,9 | +2,34 % |
| 1943 | 251,52 | +6,47 | +2,64 % |
| 1942 | 245,04 | +5,87 | +2,45 % |
| 1941 | 239,18 | +6,28 | +2,7 % |
| 1940 | 232,9 | +5,65 | +2,49 % |
| 1939 | 227,24 | +5,62 | +2,53 % |
| 1938 | 221,63 | +7,18 | +3,35 % |
| 1937 | 214,45 | +6,73 | +3,24 % |
| 1936 | 207,72 | +5,62 | +2,78 % |
| 1935 | 202,1 | +5,38 | +2,73 % |
| 1934 | 196,72 | +5,16 | +2,69 % |
| 1933 | 191,56 | +5,18 | +2,78 % |
| 1932 | 186,39 | +4,78 | +2,63 % |
| 1931 | 181,61 | +4,77 | +2,7 % |
| 1930 | 176,83 | +5,79 | +3,38 % |
| 1929 | 171,05 | +6,34 | +3,85 % |
| 1928 | 164,71 | +6,08 | +3,83 % |
| 1927 | 158,63 | +6,04 | +3,96 % |
| 1926 | 152,59 | +5,47 | +3,72 % |
| 1925 | 147,12 | +5,34 | +3,77 % |
| 1924 | 141,78 | +5,32 | +3,9 % |
| 1923 | 136,46 | +4,79 | +3,64 % |
| 1922 | 131,66 | +4,03 | +3,16 % |
| 1921 | 127,64 | +2,89 | +2,31 % |
| 1920 | 124,75 | +3,96 | +3,28 % |
| 1919 | 120,79 | +2,97 | +2,52 % |
| 1918 | 117,82 | +2,66 | +2,31 % |
| 1917 | 115,16 | +2,84 | +2,53 % |
| 1916 | 112,32 | +2,74 | +2,5 % |
| 1915 | 109,59 | +3,21 | +3,02 % |
| 1914 | 106,37 | +4,66 | +4,58 % |
| 1913 | 101,72 | +6,11 | +6,39 % |
| 1912 | 95,61 | +5,48 | +6,08 % |
| 1911 | 90,13 | +5,38 | +6,35 % |
| 1910 | 84,75 | +4,58 | +5,72 % |
| 1909 | 80,16 | +3,83 | +5,01 % |
| 1908 | 76,34 | +3,73 | +5,14 % |
| 1907 | 72,61 | +3,72 | +5,4 % |
| 1906 | 68,89 | +3,25 | +4,95 % |
| 1905 | 65,64 | +2,87 | +4,58 % |
| 1904 | 62,77 | +2,64 | +4,39 % |
| 1903 | 60,13 | +2,44 | +4,23 % |
| 1902 | 57,68 | +2,56 | +4,63 % |
| 1901 | 55,13 | +2,32 | +4,38 % |
| 1900 | 52,81 | +2,27 | +4,5 % |
| 1899 | 50,54 | +2,61 | +5,45 % |
| 1898 | 47,93 | +2,68 | +5,93 % |
| 1897 | 45,25 | +2,74 | +6,43 % |
| 1896 | 42,51 | +2,62 | +6,55 % |
| 1895 | 39,9 | +2,19 | +5,8 % |
| 1894 | 37,71 | +2,31 | +6,52 % |
| 1893 | 35,4 | +1,97 | +5,89 % |
| 1892 | 33,43 | +2,15 | +6,86 % |
| 1891 | 31,29 | +2,07 | +7,09 % |
| 1890 | 29,21 | +1,71 | +6,23 % |
| 1889 | 27,5 | +1,86 | +7,26 % |
| 1888 | 25,64 | +1,28 | +5,27 % |
| 1887 | 24,36 | +1,32 | +5,71 % |
| 1886 | 23,04 | +1,24 | +5,67 % |
| 1885 | 21,81 | +1,22 | +5,9 % |
| 1884 | 20,59 | +1,28 | +6,65 % |
| 1883 | 19,31 | +1,17 | +6,45 % |
| 1882 | 18,14 | +0,95 | +5,52 % |
| 1881 | 17,19 | +1,03 | +6,38 % |
| 1880 | 16,16 | +0,92 | +6,07 % |
| 1879 | 15,23 | +0,81 | +5,6 % |
| 1878 | 14,43 | +0,95 | +7,04 % |
| 1877 | 13,48 | +0,88 | +6,97 % |
| 1876 | 12,6 | +0,84 | +7,17 % |
| 1875 | 11,76 | +0,94 | +8,69 % |
| 1874 | 10,82 | +1 | +10,14 % |
| 1873 | 9,82 | +1,03 | +11,71 % |
| 1872 | 8,79 | +0,86 | +10,83 % |
| 1871 | 7,93 | +0,84 | +11,91 % |
| 1870 | 7,09 | +0,7 | +10,94 % |
| 1869 | 6,39 | +0,61 | +10,46 % |
| 1868 | 5,78 | +0,75 | +14,94 % |
| 1867 | 5,03 | +0,56 | +12,4 % |
| 1866 | 4,48 | +0,65 | +16,86 % |
| 1865 | 3,83 | +0,57 | +17,55 % |
| 1864 | 3,26 | +0,48 | +17,23 % |
| 1863 | 2,78 | +0,43 | +18,1 % |
| 1862 | 2,35 | +0,36 | +17,82 % |
| 1861 | 2 | +0,41 | +25,82 % |
| 1860 | 1,59 | +0,43 | +37,61 % |
| 1859 | 1,15 | +0,37 | +47,76 % |
| 1858 | 0,78 | +0,29 | +57,46 % |
| 1857 | 0,5 | +0,27 | +118,5 % |
| 1856 | 0,23 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Total des émissions de CO₂ d'un pays de 1750 jusqu'à l'année indiquée incluse. Ce sont les émissions cumulées, et non les émissions courantes, qui déterminent la concentration de CO₂ dans l'atmosphère et le réchauffement déjà atteint ; cet indicateur est donc au fondement de l'argument de la responsabilité historique des pays entrés les premiers dans l'industrialisation.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Contribution au changement de températureDe combien de degrés un pays a réchauffé la planète par ses émissions de CO₂.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de gaz à effet de serreTous les gaz à effet de serre en équivalent CO₂, méthane et protoxyde d'azote compris.