Contribution au changement de température au Panama en 2024 — 0,001 °C. Rang mondial : 90 sur 214.
1851–2024 · °C
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Panama
| Année | °C | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2023 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2022 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2021 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2020 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2018 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2017 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2016 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2015 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2014 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2013 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2012 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2011 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2010 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2009 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2006 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2005 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2004 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2003 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2002 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2001 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 2000 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1999 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1998 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1997 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1996 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1995 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1994 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1993 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1992 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1991 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1989 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1988 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1987 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1986 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1985 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1984 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1982 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1981 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1980 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1979 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1978 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1976 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1975 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1974 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1970 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1969 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1965 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1964 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1960 | 0,001 | +0 | +0 % |
| 1959 | 0,001 | +0,001 | — |
| 1958 | 0 | +0 | — |
| 1957 | 0 | +0 | — |
| 1956 | 0 | +0 | — |
| 1955 | 0 | +0 | — |
| 1954 | 0 | +0 | — |
| 1953 | 0 | +0 | — |
| 1952 | 0 | +0 | — |
| 1951 | 0 | +0 | — |
| 1950 | 0 | +0 | — |
| 1949 | 0 | +0 | — |
| 1948 | 0 | +0 | — |
| 1947 | 0 | +0 | — |
| 1946 | 0 | +0 | — |
| 1945 | 0 | +0 | — |
| 1944 | 0 | +0 | — |
| 1943 | 0 | +0 | — |
| 1942 | 0 | +0 | — |
| 1941 | 0 | +0 | — |
| 1940 | 0 | +0 | — |
| 1939 | 0 | +0 | — |
| 1938 | 0 | +0 | — |
| 1937 | 0 | +0 | — |
| 1936 | 0 | +0 | — |
| 1935 | 0 | +0 | — |
| 1934 | 0 | +0 | — |
| 1933 | 0 | +0 | — |
| 1932 | 0 | +0 | — |
| 1931 | 0 | +0 | — |
| 1930 | 0 | +0 | — |
| 1929 | 0 | +0 | — |
| 1928 | 0 | +0 | — |
| 1927 | 0 | +0 | — |
| 1926 | 0 | +0 | — |
| 1925 | 0 | +0 | — |
| 1924 | 0 | +0 | — |
| 1923 | 0 | +0 | — |
| 1922 | 0 | +0 | — |
| 1921 | 0 | +0 | — |
| 1920 | 0 | +0 | — |
| 1919 | 0 | +0 | — |
| 1918 | 0 | +0 | — |
| 1917 | 0 | +0 | — |
| 1916 | 0 | +0 | — |
| 1915 | 0 | +0 | — |
| 1914 | 0 | +0 | — |
| 1913 | 0 | +0 | — |
| 1912 | 0 | +0 | — |
| 1911 | 0 | +0 | — |
| 1910 | 0 | +0 | — |
| 1909 | 0 | +0 | — |
| 1908 | 0 | +0 | — |
| 1907 | 0 | +0 | — |
| 1906 | 0 | +0 | — |
| 1905 | 0 | +0 | — |
| 1904 | 0 | +0 | — |
| 1903 | 0 | +0 | — |
| 1902 | 0 | +0 | — |
| 1901 | 0 | +0 | — |
| 1900 | 0 | +0 | — |
| 1899 | 0 | +0 | — |
| 1898 | 0 | +0 | — |
| 1897 | 0 | +0 | — |
| 1896 | 0 | +0 | — |
| 1895 | 0 | +0 | — |
| 1894 | 0 | +0 | — |
| 1893 | 0 | +0 | — |
| 1892 | 0 | +0 | — |
| 1891 | 0 | +0 | — |
| 1890 | 0 | +0 | — |
| 1889 | 0 | +0 | — |
| 1888 | 0 | +0 | — |
| 1887 | 0 | +0 | — |
| 1886 | 0 | +0 | — |
| 1885 | 0 | +0 | — |
| 1884 | 0 | +0 | — |
| 1883 | 0 | +0 | — |
| 1882 | 0 | +0 | — |
| 1881 | 0 | +0 | — |
| 1880 | 0 | +0 | — |
| 1879 | 0 | +0 | — |
| 1878 | 0 | +0 | — |
| 1877 | 0 | +0 | — |
| 1876 | 0 | +0 | — |
| 1875 | 0 | +0 | — |
| 1874 | 0 | +0 | — |
| 1873 | 0 | +0 | — |
| 1872 | 0 | +0 | — |
| 1871 | 0 | +0 | — |
| 1870 | 0 | +0 | — |
| 1869 | 0 | +0 | — |
| 1868 | 0 | +0 | — |
| 1867 | 0 | +0 | — |
| 1866 | 0 | +0 | — |
| 1865 | 0 | +0 | — |
| 1864 | 0 | +0 | — |
| 1863 | 0 | +0 | — |
| 1862 | 0 | +0 | — |
| 1861 | 0 | +0 | — |
| 1860 | 0 | +0 | — |
| 1859 | 0 | +0 | — |
| 1858 | 0 | +0 | — |
| 1857 | 0 | +0 | — |
| 1856 | 0 | +0 | — |
| 1855 | 0 | +0 | — |
| 1854 | 0 | +0 | — |
| 1853 | 0 | +0 | — |
| 1852 | 0 | +0 | — |
| 1851 | 0 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Estimation de la contribution des émissions cumulées de CO₂ d'un pays à la hausse observée de la température moyenne de la planète, en degrés Celsius. C'est la réponse la plus directe à la question « qui a réchauffé de combien » : le calcul convertit les émissions en variation de température par un modèle climatique, sans passer par des grandeurs intermédiaires comme la concentration. Les contributions sont additives — la somme sur tous les pays est le réchauffement provoqué par le dioxyde de carbone.
Important : Le CO₂ seulement : la contribution du méthane et du protoxyde d'azote n'entre pas dans cette série, et la somme est donc inférieure à l'ensemble du réchauffement observé. L'estimation vient d'un modèle, avec l'incertitude propre à la sensibilité climatique elle-même.
Source : CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licence CC BY 4.0.
Quelle part de toutes les émissions depuis le début de l'ère industrielle un pays a produite.
Émissions et climat Émissions cumulées de CO₂Total des émissions d'un pays sur toute la période observée — depuis 1750.
Territoire et ressources Population à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la merQuelle part de la population vit à moins de cinq mètres au-dessus du niveau de la mer.
Émissions et climat Émissions de CO₂Émissions annuelles de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles et de la production de ciment.
Émissions et climat Émissions de CO₂ par habitantCombien de tonnes de dioxyde de carbone reviennent à chaque habitant du pays en un an.
Émissions et climat Émissions de CO₂ liées à la consommationÉmissions corrigées des échanges commerciaux : le « carbone » importé dans les biens est pris en compte.