RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Uruguay

RNB par habitant en Uruguay en 2025 — 24 020 USD. Rang mondial : 47 sur 182. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 4 041,4 %.

2025 24 020 USD +9,18 % vs 2024
Rang mondial 47sur 182
Maximum sur la période 24 020 USD2025
Minimum sur la période 580 USD1962

Évolution dans le temps

1962–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Uruguay, 1962–2025010 00020 00030 00019621969197619831990199720042011201820251962: 580 USD1964: 670 USD1966: 730 USD1968: 620 USD1970: 820 USD1972: 870 USD1974: 1 350 USD1976: 1 460 USD1978: 1 600 USD1980: 2 830 USD1982: 3 270 USD1984: 1 730 USD1986: 1 780 USD1988: 2 600 USD1990: 2 850 USD1992: 3 850 USD1994: 5 080 USD1996: 6 240 USD1998: 7 360 USD2000: 7 180 USD2002: 5 210 USD2004: 4 180 USD2006: 5 470 USD2008: 7 930 USD2010: 10 930 USD2012: 14 230 USD2014: 17 140 USD2016: 16 490 USD2018: 17 700 USD2020: 16 130 USD2022: 18 050 USD2024: 22 000 USD2025: 24 020 USD
Variation sur la période : +23 440 (+4 041,38 %) Taux annuel moyen : 6,09 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Uruguay

Uruguay 24 020 USD
Monde 14 244 USD
Amérique du Sud calculé 10 086 USD
Pays à revenu élevé calculé 53 614 USD
RNB par habitant — Uruguay, par année Uruguay Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 24 020 +2 020 +9,18 %
2024 22 000 +1 930 +9,62 %
2023 20 070 +2 020 +11,19 %
2022 18 050 +1 830 +11,28 %
2021 16 220 +90 +0,56 %
2020 16 130 −2 260 −12,29 %
2019 18 390 +690 +3,9 %
2018 17 700 +980 +5,86 %
2017 16 720 +230 +1,39 %
2016 16 490 −580 −3,4 %
2015 17 070 −70 −0,41 %
2014 17 140 +660 +4 %
2013 16 480 +2 250 +15,81 %
2012 14 230 +1 500 +11,78 %
2011 12 730 +1 800 +16,47 %
2010 10 930 +1 790 +19,58 %
2009 9 140 +1 210 +15,26 %
2008 7 930 +1 420 +21,81 %
2007 6 510 +1 040 +19,01 %
2006 5 470 +700 +14,68 %
2005 4 770 +590 +14,11 %
2004 4 180 −120 −2,79 %
2003 4 300 −910 −17,47 %
2002 5 210 −1 400 −21,18 %
2001 6 610 −570 −7,94 %
2000 7 180 −220 −2,97 %
1999 7 400 +40 +0,54 %
1998 7 360 +280 +3,95 %
1997 7 080 +840 +13,46 %
1996 6 240 +650 +11,63 %
1995 5 590 +510 +10,04 %
1994 5 080 +700 +15,98 %
1993 4 380 +530 +13,77 %
1992 3 850 +660 +20,69 %
1991 3 190 +340 +11,93 %
1990 2 850 +120 +4,4 %
1989 2 730 +130 +5 %
1988 2 600 +390 +17,65 %
1987 2 210 +430 +24,16 %
1986 1 780 +280 +18,67 %
1985 1 500 −230 −13,29 %
1984 1 730 −450 −20,64 %
1983 2 180 −1 090 −33,33 %
1982 3 270 −340 −9,42 %
1981 3 610 +780 +27,56 %
1980 2 830 +710 +33,49 %
1979 2 120 +520 +32,5 %
1978 1 600 +200 +14,29 %
1977 1 400 −60 −4,11 %
1976 1 460 −140 −8,75 %
1975 1 600 +250 +18,52 %
1974 1 350 +300 +28,57 %
1973 1 050 +180 +20,69 %
1972 870 +10 +1,16 %
1971 860 +40 +4,88 %
1970 820 +150 +22,39 %
1969 670 +50 +8,06 %
1968 620 −20 −3,13 %
1967 640 −90 −12,33 %
1966 730 +50 +7,35 %
1965 680 +10 +1,49 %
1964 670 +60 +9,84 %
1963 610 +30 +5,17 %
1962 580

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.