RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Sri Lanka

RNB par habitant au Sri Lanka en 2025 — 4 670 USD. Rang mondial : 116 sur 182. Depuis 1963, l'indicateur a augmenté de 3 235,7 %.

2025 4 670 USD +20,67 % vs 2024
Rang mondial 116sur 182
Maximum sur la période 4 670 USD2025
Minimum sur la période 130 USD1964

Évolution dans le temps

1963–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Sri Lanka, 1963–202502 0004 0006 00019631970197719841991199820052012201920251963: 140 USD1965: 130 USD1967: 170 USD1969: 170 USD1971: 170 USD1973: 210 USD1975: 280 USD1977: 260 USD1979: 270 USD1981: 310 USD1983: 320 USD1985: 380 USD1987: 450 USD1989: 470 USD1991: 530 USD1993: 630 USD1995: 720 USD1997: 810 USD1999: 830 USD2001: 810 USD2003: 910 USD2005: 1 170 USD2007: 1 500 USD2009: 1 950 USD2011: 2 830 USD2013: 3 630 USD2015: 3 920 USD2017: 4 220 USD2019: 4 220 USD2021: 4 010 USD2023: 3 550 USD2025: 4 670 USD
Variation sur la période : +4 530 (+3 235,71 %) Taux annuel moyen : 5,82 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Sri Lanka

Sri Lanka 4 670 USD
Monde 14 244 USD
Asie du Sud 2 774 USD
Asie du Sud (sous-région) calculé 2 701 USD
RNB par habitant — Sri Lanka, par année Sri Lanka Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 4 670 +800 +20,67 %
2024 3 870 +320 +9,01 %
2023 3 550 −70 −1,93 %
2022 3 620 −390 −9,73 %
2021 4 010 +130 +3,35 %
2020 3 880 −340 −8,06 %
2019 4 220 −130 −2,99 %
2018 4 350 +130 +3,08 %
2017 4 220 +200 +4,98 %
2016 4 020 +100 +2,55 %
2015 3 920 +110 +2,89 %
2014 3 810 +180 +4,96 %
2013 3 630 +290 +8,68 %
2012 3 340 +510 +18,02 %
2011 2 830 +470 +19,92 %
2010 2 360 +410 +21,03 %
2009 1 950 +210 +12,07 %
2008 1 740 +240 +16 %
2007 1 500 +180 +13,64 %
2006 1 320 +150 +12,82 %
2005 1 170 +140 +13,59 %
2004 1 030 +120 +13,19 %
2003 910 +90 +10,98 %
2002 820 +10 +1,23 %
2001 810 −50 −5,81 %
2000 860 +30 +3,61 %
1999 830 +20 +2,47 %
1998 810 +0 +0 %
1997 810 +50 +6,58 %
1996 760 +40 +5,56 %
1995 720 +50 +7,46 %
1994 670 +40 +6,35 %
1993 630 +50 +8,62 %
1992 580 +50 +9,43 %
1991 530 +40 +8,16 %
1990 490 +20 +4,26 %
1989 470 −10 −2,08 %
1988 480 +30 +6,67 %
1987 450 +30 +7,14 %
1986 420 +40 +10,53 %
1985 380 +40 +11,76 %
1984 340 +20 +6,25 %
1983 320 +0 +0 %
1982 320 +10 +3,23 %
1981 310 +30 +10,71 %
1980 280 +10 +3,7 %
1979 270 +30 +12,5 %
1978 240 −20 −7,69 %
1977 260 +0 +0 %
1976 260 −20 −7,14 %
1975 280 +30 +12 %
1974 250 +40 +19,05 %
1973 210 +20 +10,53 %
1972 190 +20 +11,76 %
1971 170 +0 +0 %
1970 170 +0 +0 %
1969 170 +0 +0 %
1968 170 +0 +0 %
1967 170 +20 +13,33 %
1966 150 +20 +15,38 %
1965 130 +0 +0 %
1964 130 −10 −7,14 %
1963 140

Asie du Sud, 2025

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.