RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — OPEP

RNB par habitant dans les pays de l'OPEP en 2025 — 5 621 USD. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 1 468,4 %.

2025 5 621 USD −21,16 % vs 2024
Rang mondial
Maximum sur la période 8 022 USD2013
Minimum sur la période 358 USD1962

Évolution dans le temps

1962–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — OPEP, 1962–202502 5005 0007 50010 00019621969197619831990199720042011201820251962: 358 USD1964: 394 USD1966: 418 USD1968: 494 USD1970: 586 USD1972: 834 USD1974: 1 578 USD1976: 3 001 USD1978: 3 436 USD1980: 4 849 USD1982: 5 185 USD1984: 4 532 USD1986: 4 506 USD1988: 4 219 USD1990: 4 362 USD1992: 3 516 USD1994: 2 965 USD1996: 3 238 USD1998: 3 416 USD2000: 3 685 USD2002: 3 778 USD2004: 4 700 USD2006: 6 490 USD2008: 5 895 USD2010: 6 475 USD2012: 7 837 USD2014: 7 864 USD2016: 6 320 USD2018: 6 085 USD2020: 5 830 USD2022: 6 983 USD2024: 7 130 USD2025: 5 621 USD
Variation sur la période : +5 263 (+1 468,41 %) Taux annuel moyen : 4,47 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OPEP

OPEP 5 621 USD
Monde 14 244 USD
RNB par habitant — OPEP, par année OPEP Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 5 621 −1 509 −21,16 %
2024 7 130 −233 −3,17 %
2023 7 363 +380 +5,45 %
2022 6 983 +694 +11,04 %
2021 6 288 +459 +7,87 %
2020 5 830 −504 −7,96 %
2019 6 334 +249 +4,1 %
2018 6 085 +208 +3,53 %
2017 5 877 −443 −7,01 %
2016 6 320 −637 −9,16 %
2015 6 957 −907 −11,54 %
2014 7 864 −158 −1,97 %
2013 8 022 +186 +2,37 %
2012 7 837 +973 +14,18 %
2011 6 864 +389 +6,01 %
2010 6 475 +440 +7,29 %
2009 6 035 +140 +2,37 %
2008 5 895 −1 742 −22,81 %
2007 7 637 +1 147 +17,68 %
2006 6 490 +971 +17,59 %
2005 5 519 +819 +17,43 %
2004 4 700 +705 +17,64 %
2003 3 995 +217 +5,75 %
2002 3 778 −99 −2,56 %
2001 3 877 +192 +5,2 %
2000 3 685 +313 +9,27 %
1999 3 373 −43 −1,25 %
1998 3 416 −64 −1,84 %
1997 3 480 +242 +7,48 %
1996 3 238 +220 +7,27 %
1995 3 018 +53 +1,78 %
1994 2 965 −193 −6,12 %
1993 3 158 −358 −10,19 %
1992 3 516 +56 +1,62 %
1991 3 460 −902 −20,68 %
1990 4 362 +453 +11,59 %
1989 3 909 −310 −7,35 %
1988 4 219 −195 −4,42 %
1987 4 415 −91 −2,02 %
1986 4 506 −4 −0,1 %
1985 4 510 −22 −0,48 %
1984 4 532 −232 −4,87 %
1983 4 764 −421 −8,12 %
1982 5 185 −74 −1,41 %
1981 5 259 +410 +8,45 %
1980 4 849 +651 +15,5 %
1979 4 199 +762 +22,19 %
1978 3 436 +238 +7,43 %
1977 3 199 +198 +6,59 %
1976 3 001 +815 +37,28 %
1975 2 186 +608 +38,52 %
1974 1 578 +533 +51,07 %
1973 1 045 +210 +25,19 %
1972 834 +200 +31,58 %
1971 634 +48 +8,22 %
1970 586 +55 +10,34 %
1969 531 +37 +7,44 %
1968 494 +61 +14,19 %
1967 433 +15 +3,6 %
1966 418 +5 +1,1 %
1965 413 +19 +4,85 %
1964 394 +15 +4,04 %
1963 379 +20 +5,7 %
1962 358

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.