RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Hong Kong

RNB par habitant à Hong Kong en 2025 — 62 500 USD. Rang mondial : 13 sur 182. Depuis 1963, l'indicateur a augmenté de 10 864,9 %.

2025 62 500 USD +8,87 % vs 2024
Rang mondial 13sur 182
Maximum sur la période 62 500 USD2025
Minimum sur la période 570 USD1963

Évolution dans le temps

1963–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Hong Kong, 1963–2025020 00040 00060 00080 00019631970197719841991199820052012201920251963: 570 USD1965: 700 USD1967: 710 USD1969: 840 USD1971: 1 060 USD1973: 1 750 USD1975: 2 450 USD1977: 3 340 USD1979: 4 700 USD1981: 6 360 USD1983: 5 890 USD1985: 6 090 USD1987: 9 080 USD1989: 11 550 USD1991: 14 320 USD1993: 19 560 USD1995: 23 570 USD1997: 26 080 USD1999: 25 800 USD2001: 26 350 USD2003: 26 340 USD2005: 28 890 USD2007: 32 070 USD2009: 32 350 USD2011: 35 690 USD2013: 38 570 USD2015: 41 180 USD2017: 46 380 USD2019: 50 480 USD2021: 54 380 USD2023: 54 870 USD2025: 62 500 USD
Variation sur la période : +61 930 (+10 864,91 %) Taux annuel moyen : 7,87 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Hong Kong

Hong Kong 62 500 USD
Monde 14 244 USD
Asie de l'Est calculé 17 074 USD
Pays à revenu élevé calculé 53 614 USD
RNB par habitant — Hong Kong, par année Hong Kong Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 62 500 +5 090 +8,87 %
2024 57 410 +2 540 +4,63 %
2023 54 870 +870 +1,61 %
2022 54 000 −380 −0,7 %
2021 54 380 +5 830 +12,01 %
2020 48 550 −1 930 −3,82 %
2019 50 480 +430 +0,86 %
2018 50 050 +3 670 +7,91 %
2017 46 380 +3 410 +7,94 %
2016 42 970 +1 790 +4,35 %
2015 41 180 +940 +2,34 %
2014 40 240 +1 670 +4,33 %
2013 38 570 +2 230 +6,14 %
2012 36 340 +650 +1,82 %
2011 35 690 +2 070 +6,16 %
2010 33 620 +1 270 +3,93 %
2009 32 350 −1 600 −4,71 %
2008 33 950 +1 880 +5,86 %
2007 32 070 +1 780 +5,88 %
2006 30 290 +1 400 +4,85 %
2005 28 890 +770 +2,74 %
2004 28 120 +1 780 +6,76 %
2003 26 340 +1 070 +4,23 %
2002 25 270 −1 080 −4,1 %
2001 26 350 −580 −2,15 %
2000 26 930 +1 130 +4,38 %
1999 25 800 +690 +2,75 %
1998 25 110 −970 −3,72 %
1997 26 080 +1 940 +8,04 %
1996 24 140 +570 +2,42 %
1995 23 570 +1 750 +8,02 %
1994 21 820 +2 260 +11,55 %
1993 19 560 +3 000 +18,12 %
1992 16 560 +2 240 +15,64 %
1991 14 320 +1 660 +13,11 %
1990 12 660 +1 110 +9,61 %
1989 11 550 +780 +7,24 %
1988 10 770 +1 690 +18,61 %
1987 9 080 +1 850 +25,59 %
1986 7 230 +1 140 +18,72 %
1985 6 090 −80 −1,3 %
1984 6 170 +280 +4,75 %
1983 5 890 −400 −6,36 %
1982 6 290 −70 −1,1 %
1981 6 360 +630 +10,99 %
1980 5 730 +1 030 +21,91 %
1979 4 700 +770 +19,59 %
1978 3 930 +590 +17,66 %
1977 3 340 +440 +15,17 %
1976 2 900 +450 +18,37 %
1975 2 450 +300 +13,95 %
1974 2 150 +400 +22,86 %
1973 1 750 +450 +34,62 %
1972 1 300 +240 +22,64 %
1971 1 060 +130 +13,98 %
1970 930 +90 +10,71 %
1969 840 +100 +13,51 %
1968 740 +30 +4,23 %
1967 710 +0 +0 %
1966 710 +10 +1,43 %
1965 700 +70 +11,11 %
1964 630 +60 +10,53 %
1963 570

Asie de l'Est, 2025

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.