RNB par habitant — tous les pays

RNB par habitant — Burkina Faso

RNB par habitant au Burkina Faso en 2025 — 980 USD. Rang mondial : 169 sur 182. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 1 125 %.

2025 980 USD +15,29 % vs 2024
Rang mondial 169sur 182
Maximum sur la période 980 USD2025
Minimum sur la période 80 USD1962

Évolution dans le temps

1962–2025 · USD par habitant

RNB par habitant — Burkina Faso, 1962–202502505007501 00019621969197619831990199720042011201820251962: 80 USD1964: 80 USD1966: 80 USD1968: 90 USD1970: 90 USD1972: 90 USD1974: 140 USD1976: 170 USD1978: 200 USD1980: 290 USD1982: 280 USD1984: 200 USD1986: 230 USD1988: 310 USD1990: 320 USD1992: 360 USD1994: 270 USD1996: 240 USD1998: 240 USD2000: 260 USD2002: 260 USD2004: 370 USD2006: 470 USD2008: 550 USD2010: 630 USD2012: 710 USD2014: 730 USD2016: 650 USD2018: 730 USD2020: 780 USD2022: 840 USD2024: 850 USD2025: 980 USD
Variation sur la période : +900 (+1 125 %) Taux annuel moyen : 4,06 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Burkina Faso

Burkina Faso 980 USD
Monde 14 244 USD
Afrique subsaharienne 1 610 USD
Afrique de l'Ouest calculé 1 517 USD
Pays à faible revenu calculé 897 USD
RNB par habitant — Burkina Faso, par année Burkina Faso Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 980 +130 +15,29 %
2024 850 +10 +1,19 %
2023 840 +0 +0 %
2022 840 +20 +2,44 %
2021 820 +40 +5,13 %
2020 780 +30 +4 %
2019 750 +20 +2,74 %
2018 730 +80 +12,31 %
2017 650 +0 +0 %
2016 650 −30 −4,41 %
2015 680 −50 −6,85 %
2014 730 −20 −2,67 %
2013 750 +40 +5,63 %
2012 710 +50 +7,58 %
2011 660 +30 +4,76 %
2010 630 +40 +6,78 %
2009 590 +40 +7,27 %
2008 550 +60 +12,24 %
2007 490 +20 +4,26 %
2006 470 +30 +6,82 %
2005 440 +70 +18,92 %
2004 370 +60 +19,35 %
2003 310 +50 +19,23 %
2002 260 −10 −3,7 %
2001 270 +10 +3,85 %
2000 260 +0 +0 %
1999 260 +20 +8,33 %
1998 240 −10 −4 %
1997 250 +10 +4,17 %
1996 240 −10 −4 %
1995 250 −20 −7,41 %
1994 270 −80 −22,86 %
1993 350 −10 −2,78 %
1992 360 +20 +5,88 %
1991 340 +20 +6,25 %
1990 320 +0 +0 %
1989 320 +10 +3,23 %
1988 310 +50 +19,23 %
1987 260 +30 +13,04 %
1986 230 +30 +15 %
1985 200 +0 +0 %
1984 200 −30 −13,04 %
1983 230 −50 −17,86 %
1982 280 −10 −3,45 %
1981 290 +0 +0 %
1980 290 +40 +16 %
1979 250 +50 +25 %
1978 200 +30 +17,65 %
1977 170 +0 +0 %
1976 170 +10 +6,25 %
1975 160 +20 +14,29 %
1974 140 +30 +27,27 %
1973 110 +20 +22,22 %
1972 90 +0 +0 %
1971 90 +0 +0 %
1970 90 +0 +0 %
1969 90 +0 +0 %
1968 90 +0 +0 %
1967 90 +10 +12,5 %
1966 80 +0 +0 %
1965 80 +0 +0 %
1964 80 +0 +0 %
1963 80 +0 +0 %
1962 80

À propos de l'indicateur

Revenu national brut par habitant calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale (avec lissage du taux de change sur trois ans). Il diffère du PIB en ce qu'il ajoute les revenus primaires reçus de l'étranger par les résidents et retranche ceux versés aux non-résidents. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit chaque année les pays entre groupes à revenu élevé, intermédiaire et faible.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son revenu rapporté à l'ensemble de sa population, et non la moyenne des valeurs nationales. C'est sur cet indicateur que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.