Revenu national brut dans la zone euro en 2025 — 17 943 636 356 528 USD. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 6 953,6 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Zone euro
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17 944 Md | +1 349 Md | +8,13 % |
| 2024 | 16 594 Md | +626 Md | +3,92 % |
| 2023 | 15 968 Md | +1 379 Md | +9,45 % |
| 2022 | 14 589 Md | −529 Md | −3,5 % |
| 2021 | 15 118 Md | +1 767 Md | +13,24 % |
| 2020 | 13 350 Md | −396 Md | −2,88 % |
| 2019 | 13 746 Md | −298 Md | −2,12 % |
| 2018 | 14 044 Md | +1 109 Md | +8,58 % |
| 2017 | 12 935 Md | +713 Md | +5,84 % |
| 2016 | 12 222 Md | +349 Md | +2,94 % |
| 2015 | 11 873 Md | −1 944 Md | −14,07 % |
| 2014 | 13 817 Md | +319 Md | +2,36 % |
| 2013 | 13 498 Md | +587 Md | +4,55 % |
| 2012 | 12 911 Md | −1 018 Md | −7,31 % |
| 2011 | 13 929 Md | +1 051 Md | +8,16 % |
| 2010 | 12 878 Md | −272 Md | −2,07 % |
| 2009 | 13 150 Md | −1 120 Md | −7,85 % |
| 2008 | 14 270 Md | +1 241 Md | +9,52 % |
| 2007 | 13 029 Md | +1 689 Md | +14,89 % |
| 2006 | 11 340 Md | +704 Md | +6,62 % |
| 2005 | 10 636 Md | +399 Md | +3,9 % |
| 2004 | 10 237 Md | +1 358 Md | +15,29 % |
| 2003 | 8 879 Md | +1 686 Md | +23,44 % |
| 2002 | 7 193 Md | +585 Md | +8,85 % |
| 2001 | 6 608 Md | +88,18 Md | +1,35 % |
| 2000 | 6 520 Md | −623 Md | −8,72 % |
| 1999 | 7 142 Md | −15,56 Md | −0,22 % |
| 1998 | 7 158 Md | +180 Md | +2,58 % |
| 1997 | 6 978 Md | −651 Md | −8,53 % |
| 1996 | 7 628 Md | +94,83 Md | +1,26 % |
| 1995 | 7 534 Md | +1 025 Md | +15,75 % |
| 1994 | 6 508 Md | +331 Md | +5,36 % |
| 1993 | 6 177 Md | −554 Md | −8,24 % |
| 1992 | 6 732 Md | +626 Md | +10,26 % |
| 1991 | 6 105 Md | +195 Md | +3,31 % |
| 1990 | 5 910 Md | +1 198 Md | +25,42 % |
| 1989 | 4 712 Md | +92,78 Md | +2,01 % |
| 1988 | 4 619 Md | +416 Md | +9,9 % |
| 1987 | 4 203 Md | +814 Md | +24,01 % |
| 1986 | 3 389 Md | +973 Md | +40,28 % |
| 1985 | 2 416 Md | +65,26 Md | +2,78 % |
| 1984 | 2 351 Md | −97,23 Md | −3,97 % |
| 1983 | 2 448 Md | −63,36 Md | −2,52 % |
| 1982 | 2 511 Md | −87,27 Md | −3,36 % |
| 1981 | 2 599 Md | −399 Md | −13,31 % |
| 1980 | 2 998 Md | +322 Md | +12,03 % |
| 1979 | 2 676 Md | +467 Md | +21,12 % |
| 1978 | 2 209 Md | +406 Md | +22,51 % |
| 1977 | 1 803 Md | +217 Md | +13,72 % |
| 1976 | 1 586 Md | +66,4 Md | +4,37 % |
| 1975 | 1 519 Md | +210 Md | +16,06 % |
| 1974 | 1 309 Md | +152 Md | +13,11 % |
| 1973 | 1 157 Md | +266 Md | +29,78 % |
| 1972 | 892 Md | +153 Md | +20,73 % |
| 1971 | 739 Md | +86,69 Md | +13,3 % |
| 1970 | 652 Md | +76,52 Md | +13,3 % |
| 1969 | 575 Md | +60,1 Md | +11,66 % |
| 1968 | 515 Md | +36,09 Md | +7,53 % |
| 1967 | 479 Md | +28,24 Md | +6,26 % |
| 1966 | 451 Md | +33,92 Md | +8,13 % |
| 1965 | 417 Md | +35,89 Md | +9,41 % |
| 1964 | 381 Md | +37 Md | +10,75 % |
| 1963 | 344 Md | +31,29 Md | +10 % |
| 1962 | 313 Md | +30,18 Md | +10,67 % |
| 1961 | 283 Md | +28,36 Md | +11,15 % |
| 1960 | 254 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.