Revenu national brut dans les pays de l'OTAN en 2025 — 59 119 290 933 553 USD. Depuis 1980, l'indicateur a augmenté de 751,8 %.
1980–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OTAN
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 119 Md | +3 856 Md | +6,98 % |
| 2024 | 55 263 Md | +2 803 Md | +5,34 % |
| 2023 | 52 460 Md | +3 186 Md | +6,47 % |
| 2022 | 49 274 Md | +2 150 Md | +4,56 % |
| 2021 | 47 124 Md | +5 475 Md | +13,15 % |
| 2020 | 41 649 Md | −1 042 Md | −2,44 % |
| 2019 | 42 691 Md | +576 Md | +1,37 % |
| 2018 | 42 114 Md | +2 500 Md | +6,31 % |
| 2017 | 39 614 Md | +1 852 Md | +4,9 % |
| 2016 | 37 763 Md | +456 Md | +1,22 % |
| 2015 | 37 307 Md | −2 110 Md | −5,35 % |
| 2014 | 39 417 Md | +1 377 Md | +3,62 % |
| 2013 | 38 039 Md | +1 314 Md | +3,58 % |
| 2012 | 36 726 Md | −215 Md | −0,58 % |
| 2011 | 36 941 Md | +2 372 Md | +6,86 % |
| 2010 | 34 569 Md | +1 093 Md | +3,26 % |
| 2009 | 33 477 Md | −2 515 Md | −6,99 % |
| 2008 | 35 992 Md | +1 689 Md | +4,92 % |
| 2007 | 34 303 Md | +3 080 Md | +9,87 % |
| 2006 | 31 222 Md | +2 062 Md | +7,07 % |
| 2005 | 29 161 Md | +1 766 Md | +6,45 % |
| 2004 | 27 394 Md | +2 869 Md | +11,7 % |
| 2003 | 24 526 Md | +2 775 Md | +12,76 % |
| 2002 | 21 751 Md | +1 170 Md | +5,68 % |
| 2001 | 20 581 Md | +374 Md | +1,85 % |
| 2000 | 20 207 Md | +146 Md | +0,73 % |
| 1999 | 20 061 Md | +611 Md | +3,14 % |
| 1998 | 19 450 Md | +857 Md | +4,61 % |
| 1997 | 18 592 Md | +70,11 Md | +0,38 % |
| 1996 | 18 522 Md | +736 Md | +4,14 % |
| 1995 | 17 786 Md | +1 776 Md | +11,09 % |
| 1994 | 16 011 Md | +869 Md | +5,74 % |
| 1993 | 15 142 Md | −434 Md | −2,79 % |
| 1992 | 15 576 Md | +1 015 Md | +6,97 % |
| 1991 | 14 561 Md | +466 Md | +3,31 % |
| 1990 | 14 095 Md | +1 905 Md | +15,63 % |
| 1989 | 12 190 Md | +559 Md | +4,8 % |
| 1988 | 11 631 Md | +1 110 Md | +10,55 % |
| 1987 | 10 522 Md | +1 369 Md | +14,96 % |
| 1986 | 9 153 Md | +1 350 Md | +17,3 % |
| 1985 | 7 802 Md | +392 Md | +5,29 % |
| 1984 | 7 410 Md | +314 Md | +4,42 % |
| 1983 | 7 096 Md | +169 Md | +2,43 % |
| 1982 | 6 928 Md | +35,16 Md | +0,51 % |
| 1981 | 6 893 Md | −47,84 Md | −0,69 % |
| 1980 | 6 940 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.