Revenu national brut dans les pays du G20 en 2025 — 91 641 929 797 644 USD. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 8 401,7 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : G20
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 91 642 Md | +4 918 Md | +5,67 % |
| 2024 | 86 723 Md | +3 136 Md | +3,75 % |
| 2023 | 83 587 Md | +3 124 Md | +3,88 % |
| 2022 | 80 462 Md | +2 932 Md | +3,78 % |
| 2021 | 77 530 Md | +9 897 Md | +14,63 % |
| 2020 | 67 633 Md | −1 850 Md | −2,66 % |
| 2019 | 69 484 Md | +1 250 Md | +1,83 % |
| 2018 | 68 233 Md | +3 932 Md | +6,11 % |
| 2017 | 64 301 Md | +3 982 Md | +6,6 % |
| 2016 | 60 319 Md | +987 Md | +1,66 % |
| 2015 | 59 332 Md | −2 704 Md | −4,36 % |
| 2014 | 62 035 Md | +1 959 Md | +3,26 % |
| 2013 | 60 076 Md | +1 327 Md | +2,26 % |
| 2012 | 58 748 Md | +1 627 Md | +2,85 % |
| 2011 | 57 122 Md | +5 790 Md | +11,28 % |
| 2010 | 51 332 Md | +4 748 Md | +10,19 % |
| 2009 | 46 584 Md | −1 966 Md | −4,05 % |
| 2008 | 48 549 Md | +3 531 Md | +7,84 % |
| 2007 | 45 019 Md | +4 353 Md | +10,71 % |
| 2006 | 40 665 Md | +2 936 Md | +7,78 % |
| 2005 | 37 729 Md | +2 647 Md | +7,54 % |
| 2004 | 35 083 Md | +3 755 Md | +11,99 % |
| 2003 | 31 327 Md | +3 059 Md | +10,82 % |
| 2002 | 28 269 Md | +807 Md | +2,94 % |
| 2001 | 27 461 Md | −252 Md | −0,91 % |
| 2000 | 27 713 Md | +1 172 Md | +4,42 % |
| 1999 | 26 541 Md | +1 083 Md | +4,25 % |
| 1998 | 25 458 Md | −115 Md | −0,45 % |
| 1997 | 25 573 Md | +70,54 Md | +0,28 % |
| 1996 | 25 503 Md | +454 Md | +1,81 % |
| 1995 | 25 049 Md | +2 317 Md | +10,19 % |
| 1994 | 22 731 Md | +1 608 Md | +7,61 % |
| 1993 | 21 123 Md | +643 Md | +3,14 % |
| 1992 | 20 481 Md | +1 318 Md | +6,88 % |
| 1991 | 19 163 Md | +1 002 Md | +5,51 % |
| 1990 | 18 161 Md | +1 680 Md | +10,19 % |
| 1989 | 16 482 Md | +682 Md | +4,32 % |
| 1988 | 15 799 Md | +2 331 Md | +17,31 % |
| 1987 | 13 468 Md | +1 672 Md | +14,17 % |
| 1986 | 11 796 Md | +1 787 Md | +17,85 % |
| 1985 | 10 009 Md | +485 Md | +5,09 % |
| 1984 | 9 524 Md | +479 Md | +5,29 % |
| 1983 | 9 046 Md | +273 Md | +3,11 % |
| 1982 | 8 772 Md | −62,58 Md | −0,71 % |
| 1981 | 8 835 Md | +351 Md | +4,14 % |
| 1980 | 8 484 Md | +906 Md | +11,96 % |
| 1979 | 7 578 Md | +944 Md | +14,24 % |
| 1978 | 6 633 Md | +1 063 Md | +19,09 % |
| 1977 | 5 570 Md | +643 Md | +13,04 % |
| 1976 | 4 927 Md | +377 Md | +8,28 % |
| 1975 | 4 550 Md | +441 Md | +10,74 % |
| 1974 | 4 109 Md | +476 Md | +13,09 % |
| 1973 | 3 633 Md | +627 Md | +20,86 % |
| 1972 | 3 006 Md | +395 Md | +15,15 % |
| 1971 | 2 611 Md | +244 Md | +10,29 % |
| 1970 | 2 367 Md | +201 Md | +9,26 % |
| 1969 | 2 166 Md | +201 Md | +10,22 % |
| 1968 | 1 965 Md | +151 Md | +8,33 % |
| 1967 | 1 814 Md | +122 Md | +7,23 % |
| 1966 | 1 692 Md | +126 Md | +8,05 % |
| 1965 | 1 566 Md | +128 Md | +8,87 % |
| 1964 | 1 439 Md | +128 Md | +9,8 % |
| 1963 | 1 310 Md | +93,01 Md | +7,64 % |
| 1962 | 1 217 Md | +84,66 Md | +7,48 % |
| 1961 | 1 132 Md | +54,49 Md | +5,05 % |
| 1960 | 1 078 Md | — | — |
Revenu national brut en dollars courants : tout ce qui est produit à l'intérieur du pays, plus les revenus que ses résidents reçoivent de l'étranger, moins les revenus versés aux non-résidents. C'est exactement par cette correction qu'il diffère du PIB ; dans la plupart des pays l'écart est faible, mais pas partout : en Irlande, le RNB est nettement inférieur au PIB à cause des bénéfices des multinationales étrangères, alors que dans les pays à forte migration de travail il est supérieur, grâce aux transferts et aux salaires gagnés à l'étranger. C'est sur le RNB par habitant que la Banque mondiale répartit les pays par groupe de revenu.
Important : L'écart avec le PIB se regarde en paire : cette différence est précisément le revenu net reçu de l'étranger.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le revenu des résidents du pays converti selon le pouvoir d'achat, et non au taux de change.
Économie RNB par habitantLe revenu national brut par habitant — base du classement des pays par groupe de revenu.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB à prix constantsLa taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.