PIB en Thaïlande en 2025 — 577 009 981 112 USD. Rang mondial : 29 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 20 800,5 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Thaïlande
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 577 Md | +47,62 Md | +9 % |
| 2024 | 529 Md | +12,37 Md | +2,39 % |
| 2023 | 517 Md | +21,32 Md | +4,3 % |
| 2022 | 496 Md | −10,36 Md | −2,05 % |
| 2021 | 506 Md | +5,77 Md | +1,15 % |
| 2020 | 500 Md | −43,7 Md | −8,03 % |
| 2019 | 544 Md | +37,22 Md | +7,35 % |
| 2018 | 507 Md | +50,4 Md | +11,04 % |
| 2017 | 456 Md | +42,99 Md | +10,4 % |
| 2016 | 413 Md | +12,07 Md | +3,01 % |
| 2015 | 401 Md | −6,04 Md | −1,48 % |
| 2014 | 407 Md | −12,99 Md | −3,09 % |
| 2013 | 420 Md | +22,78 Md | +5,73 % |
| 2012 | 398 Md | +26,74 Md | +7,21 % |
| 2011 | 371 Md | +29,71 Md | +8,71 % |
| 2010 | 341 Md | +59,39 Md | +21,08 % |
| 2009 | 282 Md | −9,67 Md | −3,32 % |
| 2008 | 291 Md | +28,44 Md | +10,82 % |
| 2007 | 263 Md | +41,18 Md | +18,57 % |
| 2006 | 222 Md | +32,44 Md | +17,14 % |
| 2005 | 189 Md | +16,42 Md | +9,5 % |
| 2004 | 173 Md | +20,62 Md | +13,54 % |
| 2003 | 152 Md | +17,98 Md | +13,39 % |
| 2002 | 134 Md | +14 Md | +11,64 % |
| 2001 | 120 Md | −6,1 Md | −4,82 % |
| 2000 | 126 Md | −277 M | −0,22 % |
| 1999 | 127 Md | +12,99 Md | +11,43 % |
| 1998 | 114 Md | −36,5 Md | −24,31 % |
| 1997 | 150 Md | −32,85 Md | −17,95 % |
| 1996 | 183 Md | +13,76 Md | +8,13 % |
| 1995 | 169 Md | +22,6 Md | +15,4 % |
| 1994 | 147 Md | +17,79 Md | +13,81 % |
| 1993 | 129 Md | +17,44 Md | +15,64 % |
| 1992 | 111 Md | +13,22 Md | +13,46 % |
| 1991 | 98,23 Md | +12,89 Md | +15,11 % |
| 1990 | 85,34 Md | +13,09 Md | +18,12 % |
| 1989 | 72,25 Md | +10,58 Md | +17,16 % |
| 1988 | 61,67 Md | +11,13 Md | +22,03 % |
| 1987 | 50,54 Md | +7,44 Md | +17,26 % |
| 1986 | 43,1 Md | +4,2 Md | +10,79 % |
| 1985 | 38,9 Md | −2,9 Md | −6,93 % |
| 1984 | 41,8 Md | +1,75 Md | +4,38 % |
| 1983 | 40,04 Md | +3,45 Md | +9,44 % |
| 1982 | 36,59 Md | +1,74 Md | +5 % |
| 1981 | 34,85 Md | +2,49 Md | +7,7 % |
| 1980 | 32,35 Md | +4,98 Md | +18,2 % |
| 1979 | 27,37 Md | +3,37 Md | +14,02 % |
| 1978 | 24,01 Md | +4,23 Md | +21,37 % |
| 1977 | 19,78 Md | +2,79 Md | +16,45 % |
| 1976 | 16,99 Md | +2,1 Md | +14,13 % |
| 1975 | 14,88 Md | +1,18 Md | +8,61 % |
| 1974 | 13,7 Md | +2,86 Md | +26,43 % |
| 1973 | 10,84 Md | +2,66 Md | +32,54 % |
| 1972 | 8,18 Md | +803 M | +10,89 % |
| 1971 | 7,38 Md | +288 M | +4,07 % |
| 1970 | 7,09 Md | +391 M | +5,84 % |
| 1969 | 6,7 Md | +614 M | +10,1 % |
| 1968 | 6,08 Md | +443 M | +7,85 % |
| 1967 | 5,64 Md | +359 M | +6,8 % |
| 1966 | 5,28 Md | +890 M | +20,28 % |
| 1965 | 4,39 Md | +500 M | +12,85 % |
| 1964 | 3,89 Md | +349 M | +9,85 % |
| 1963 | 3,54 Md | +231 M | +7 % |
| 1962 | 3,31 Md | +275 M | +9,06 % |
| 1961 | 3,03 Md | +273 M | +9,9 % |
| 1960 | 2,76 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.