PIB — tous les pays

PIB — Seychelles

PIB aux Seychelles en 2025 — 2 387 022 853 USD. Rang mondial : 167 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 19 771,9 %.

2025 2,39 Md USD +7,11 % vs 2024
Rang mondial 167sur 186
Maximum sur la période 2,39 Md USD2025
Minimum sur la période 11,59 M USD1961

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD

PIB — Seychelles, 1960–202501 Md2 Md3 Md19601967197419811988199520022009201620231960: 12 012 025 USD1962: 12 642 026 USD1964: 15 393 032 USD1966: 16 443 034 USD1968: 16 074 028 USD1970: 18 432 032 USD1972: 30 645 123 USD1974: 43 134 496 USD1976: 49 278 982 USD1978: 85 552 366 USD1980: 156 783 830 USD1982: 157 211 790 USD1984: 160 992 921 USD1986: 221 147 061 USD1988: 301 985 618 USD1990: 392 163 561 USD1992: 461 409 399 USD1994: 517 570 058 USD1996: 535 250 347 USD1998: 647 287 376 USD2000: 654 212 394 USD2002: 742 134 838 USD2004: 893 012 218 USD2006: 1 081 441 283 USD2008: 979 597 394 USD2010: 981 616 542 USD2012: 1 089 407 839 USD2014: 1 387 577 870 USD2016: 1 568 513 348 USD2018: 1 784 313 927 USD2020: 1 382 551 752 USD2022: 1 999 888 599 USD2024: 2 228 608 684 USD2025: 2 387 022 853 USD
Variation sur la période : +2,38 Md (+19 771,94 %) Taux annuel moyen : 8,48 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Seychelles

Seychelles 2,39 Md USD
Monde 118 350 Md USD
Afrique subsaharienne 2 211 Md USD
Afrique de l'Est calculé 609 Md USD
Pays à revenu élevé calculé 75 002 Md USD
PIB — Seychelles, par année Seychelles Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 2,39 Md +158 M +7,11 %
2024 2,23 Md +57,06 M +2,63 %
2023 2,17 Md +172 M +8,58 %
2022 2 Md +513 M +34,48 %
2021 1,49 Md +105 M +7,57 %
2020 1,38 Md −486 M −26,01 %
2019 1,87 Md +84,38 M +4,73 %
2018 1,78 Md +109 M +6,5 %
2017 1,68 Md +107 M +6,81 %
2016 1,57 Md +136 M +9,5 %
2015 1,43 Md +44,83 M +3,23 %
2014 1,39 Md +54,42 M +4,08 %
2013 1,33 Md +244 M +22,37 %
2012 1,09 Md +30,49 M +2,88 %
2011 1,06 Md +77,3 M +7,87 %
2010 982 M +131 M +15,36 %
2009 851 M −129 M −13,14 %
2008 980 M −97,71 M −9,07 %
2007 1,08 Md −4,13 M −0,38 %
2006 1,08 Md +104 M +10,59 %
2005 978 M +84,89 M +9,51 %
2004 893 M +142 M +18,93 %
2003 751 M +8,71 M +1,17 %
2002 742 M +80,07 M +12,09 %
2001 662 M +7,85 M +1,2 %
2000 654 M −8,63 M −1,3 %
1999 663 M +15,55 M +2,4 %
1998 647 M +48,32 M +8,07 %
1997 599 M +63,72 M +11,9 %
1996 535 M −5,48 M −1,01 %
1995 541 M +23,16 M +4,48 %
1994 518 M +13,34 M +2,65 %
1993 504 M +42,82 M +9,28 %
1992 461 M +63,1 M +15,84 %
1991 398 M +6,14 M +1,57 %
1990 392 M +67,83 M +20,91 %
1989 324 M +22,35 M +7,4 %
1988 302 M +36,77 M +13,87 %
1987 265 M +44,07 M +19,93 %
1986 221 M +41,46 M +23,07 %
1985 180 M +18,7 M +11,61 %
1984 161 M +4,89 M +3,14 %
1983 156 M −1,11 M −0,71 %
1982 157 M −6,54 M −3,99 %
1981 164 M +6,97 M +4,44 %
1980 157 M +29,52 M +23,2 %
1979 127 M +41,71 M +48,75 %
1978 85,55 M +21,03 M +32,59 %
1977 64,53 M +15,25 M +30,94 %
1976 49,28 M +1,48 M +3,09 %
1975 47,8 M +4,67 M +10,82 %
1974 43,13 M +6,24 M +16,91 %
1973 36,9 M +6,25 M +20,4 %
1972 30,65 M +8,68 M +39,51 %
1971 21,97 M +3,53 M +19,17 %
1970 18,43 M +1,98 M +12,04 %
1969 16,45 M +378 001 +2,35 %
1968 16,07 M −558 004 −3,35 %
1967 16,63 M +188 998 +1,15 %
1966 16,44 M +840 002 +5,38 %
1965 15,6 M +210 000 +1,36 %
1964 15,39 M +1,47 M +10,56 %
1963 13,92 M +1,28 M +10,13 %
1962 12,64 M +1,05 M +9,06 %
1961 11,59 M −420 001 −3,5 %
1960 12,01 M

À propos de l'indicateur

Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.

Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.