PIB au Pakistan en 2025 — 407 307 214 476 USD. Rang mondial : 40 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 10 763,7 %.
1960–2025 · USD
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Pakistan
| Année | USD | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407 Md | +35,56 Md | +9,57 % |
| 2024 | 372 Md | +35,06 Md | +10,41 % |
| 2023 | 337 Md | −38,2 Md | −10,19 % |
| 2022 | 375 Md | +26,37 Md | +7,57 % |
| 2021 | 349 Md | +48,09 Md | +16,01 % |
| 2020 | 300 Md | −20,48 Md | −6,38 % |
| 2019 | 321 Md | −35,22 Md | −9,89 % |
| 2018 | 356 Md | +16,92 Md | +4,99 % |
| 2017 | 339 Md | +25,58 Md | +8,15 % |
| 2016 | 314 Md | +13,67 Md | +4,56 % |
| 2015 | 300 Md | +28,57 Md | +10,53 % |
| 2014 | 271 Md | +12,73 Md | +4,92 % |
| 2013 | 259 Md | +8,55 Md | +3,42 % |
| 2012 | 250 Md | +19,52 Md | +8,47 % |
| 2011 | 231 Md | +33,88 Md | +17,22 % |
| 2010 | 197 Md | +9,37 Md | +5 % |
| 2009 | 187 Md | −14,87 Md | −7,35 % |
| 2008 | 202 Md | +18,06 Md | +9,81 % |
| 2007 | 184 Md | +22,27 Md | +13,76 % |
| 2006 | 162 Md | +16,66 Md | +11,48 % |
| 2005 | 145 Md | +12,99 Md | +9,83 % |
| 2004 | 132 Md | +19,84 Md | +17,66 % |
| 2003 | 112 Md | +14,45 Md | +14,76 % |
| 2002 | 97,92 Md | +778 M | +0,8 % |
| 2001 | 97,15 Md | −2,34 Md | −2,35 % |
| 2000 | 99,48 Md | +36,51 Md | +57,98 % |
| 1999 | 62,97 Md | +782 M | +1,26 % |
| 1998 | 62,19 Md | −241 M | −0,39 % |
| 1997 | 62,43 Md | −887 M | −1,4 % |
| 1996 | 63,32 Md | +2,68 Md | +4,43 % |
| 1995 | 60,64 Md | +8,34 Md | +15,95 % |
| 1994 | 52,29 Md | +483 M | +0,93 % |
| 1993 | 51,81 Md | +2,93 Md | +5,98 % |
| 1992 | 48,88 Md | +3,26 Md | +7,14 % |
| 1991 | 45,63 Md | +5,61 Md | +14,03 % |
| 1990 | 40,01 Md | −161 M | −0,4 % |
| 1989 | 40,17 Md | +1,7 Md | +4,41 % |
| 1988 | 38,47 Md | +5,12 Md | +15,36 % |
| 1987 | 33,35 Md | +1,45 Md | +4,55 % |
| 1986 | 31,9 Md | +754 M | +2,42 % |
| 1985 | 31,14 Md | −6,9 M | −0,02 % |
| 1984 | 31,15 Md | +2,46 Md | +8,57 % |
| 1983 | 28,69 Md | −2,03 Md | −6,62 % |
| 1982 | 30,73 Md | +2,63 Md | +9,34 % |
| 1981 | 28,1 Md | +4,45 Md | +18,8 % |
| 1980 | 23,65 Md | +3,97 Md | +20,14 % |
| 1979 | 19,69 Md | +1,88 Md | +10,54 % |
| 1978 | 17,81 Md | +2,69 Md | +17,75 % |
| 1977 | 15,13 Md | +1,96 Md | +14,87 % |
| 1976 | 13,17 Md | +1,94 Md | +17,25 % |
| 1975 | 11,23 Md | +2,33 Md | +26,2 % |
| 1974 | 8,9 Md | +2,52 Md | +39,41 % |
| 1973 | 6,38 Md | −3,03 Md | −32,2 % |
| 1972 | 9,42 Md | −1,25 Md | −11,73 % |
| 1971 | 10,67 Md | +638 M | +6,37 % |
| 1970 | 10,03 Md | +1,34 Md | +15,48 % |
| 1969 | 8,68 Md | +641 M | +7,97 % |
| 1968 | 8,04 Md | +577 M | +7,74 % |
| 1967 | 7,46 Md | +903 M | +13,77 % |
| 1966 | 6,56 Md | +632 M | +10,66 % |
| 1965 | 5,93 Md | +724 M | +13,92 % |
| 1964 | 5,2 Md | +574 M | +12,4 % |
| 1963 | 4,63 Md | +321 M | +7,44 % |
| 1962 | 4,31 Md | +192 M | +4,65 % |
| 1961 | 4,12 Md | +369 M | +9,85 % |
| 1960 | 3,75 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le produit intérieur brut est la somme de la valeur ajoutée de tous les producteurs résidents, plus les taxes sur les produits et moins les subventions, en prix courants et converti en dollars US au taux de change officiel. Exprimé en dollars courants, l'indicateur convient pour comparer la taille des économies une année donnée, mais se prête mal à l'évolution dans le temps : il est porté à la fois par l'inflation et par les fluctuations du taux de change.
Important : Pour comparer l'évolution dans le temps, il existe la croissance du PIB à prix constants ; pour comparer les niveaux de vie, le PIB par habitant en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
La taille de l'économie aux prix de 2015 — la série qui montre la croissance réelle et non l'inflation.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.
Économie Part dans le PIB mondialQuelle fraction de l'économie mondiale représente le pays, en parité de pouvoir d'achat.