PIB par habitant — tous les pays

PIB par habitant — Union européenne

PIB par habitant dans l'Union européenne en 2025 — 47 089 USD. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 5 803 %.

2025 47 089 USD +8,72 % vs 2024
Rang mondial
Maximum sur la période 47 089 USD2025
Minimum sur la période 798 USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD par habitant

PIB par habitant — Union européenne, 1960–2025020 00040 00060 00019601967197419811988199520022009201620231960: 798 USD1962: 964 USD1964: 1 154 USD1966: 1 345 USD1968: 1 515 USD1970: 1 888 USD1972: 2 542 USD1974: 3 677 USD1976: 4 435 USD1978: 6 062 USD1980: 8 122 USD1982: 6 789 USD1984: 6 330 USD1986: 9 048 USD1988: 12 206 USD1990: 15 481 USD1992: 17 464 USD1994: 16 816 USD1996: 19 740 USD1998: 18 600 USD2000: 16 956 USD2002: 18 774 USD2004: 26 336 USD2006: 29 169 USD2008: 37 160 USD2010: 33 120 USD2012: 33 325 USD2014: 35 590 USD2016: 31 457 USD2018: 36 077 USD2020: 34 695 USD2022: 38 067 USD2024: 43 314 USD2025: 47 089 USD
Variation sur la période : +46 291 (+5 802,98 %) Taux annuel moyen : 6,47 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Union européenne

Union européenne 47 089 USD
Monde 14 406 USD
PIB par habitant — Union européenne, par année Union européenne Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 47 089 +3 775 +8,72 %
2024 43 314 +1 747 +4,2 %
2023 41 567 +3 500 +9,19 %
2022 38 067 −1 140 −2,91 %
2021 39 207 +4 512 +13,01 %
2020 34 695 −679 −1,92 %
2019 35 374 −703 −1,95 %
2018 36 077 +2 682 +8,03 %
2017 33 395 +1 938 +6,16 %
2016 31 457 +685 +2,23 %
2015 30 772 −4 818 −13,54 %
2014 35 590 +785 +2,26 %
2013 34 805 +1 480 +4,44 %
2012 33 325 −2 639 −7,34 %
2011 35 963 +2 844 +8,59 %
2010 33 120 −513 −1,52 %
2009 33 632 −3 528 −9,49 %
2008 37 160 +3 477 +10,32 %
2007 33 683 +4 513 +15,47 %
2006 29 169 +1 769 +6,46 %
2005 27 400 +1 064 +4,04 %
2004 26 336 +3 345 +14,55 %
2003 22 991 +4 218 +22,47 %
2002 18 774 +1 565 +9,09 %
2001 17 209 +253 +1,49 %
2000 16 956 −1 528 −8,27 %
1999 18 484 −116 −0,62 %
1998 18 600 +520 +2,88 %
1997 18 080 −1 660 −8,41 %
1996 19 740 +284 +1,46 %
1995 19 456 +2 640 +15,7 %
1994 16 816 +914 +5,75 %
1993 15 902 −1 561 −8,94 %
1992 17 464 +1 517 +9,52 %
1991 15 946 +466 +3,01 %
1990 15 481 +3 059 +24,62 %
1989 12 422 +216 +1,77 %
1988 12 206 +1 053 +9,44 %
1987 11 153 +2 105 +23,26 %
1986 9 048 +2 552 +39,3 %
1985 6 495 +166 +2,62 %
1984 6 330 −254 −3,86 %
1983 6 584 −205 −3,02 %
1982 6 789 −270 −3,82 %
1981 7 059 −1 064 −13,09 %
1980 8 122 +828 +11,35 %
1979 7 294 +1 232 +20,32 %
1978 6 062 +1 062 +21,23 %
1977 5 001 +565 +12,74 %
1976 4 435 +179 +4,19 %
1975 4 257 +580 +15,76 %
1974 3 677 +409 +12,53 %
1973 3 268 +726 +28,54 %
1972 2 542 +420 +19,79 %
1971 2 122 +234 +12,42 %
1970 1 888 +209 +12,46 %
1969 1 679 +164 +10,82 %
1968 1 515 +93 +6,56 %
1967 1 421 +76 +5,66 %
1966 1 345 +93 +7,4 %
1965 1 252 +98 +8,53 %
1964 1 154 +105 +9,96 %
1963 1 050 +86 +8,91 %
1962 964 +84 +9,58 %
1961 879 +82 +10,24 %
1960 798

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut divisé par la population moyenne de l'année, en dollars US courants. C'est l'indicateur le plus répandu du niveau de développement économique. Il ne tient pas compte des écarts de prix entre pays — au PIB nominal par habitant, les pays chers paraissent plus riches qu'en parité de pouvoir d'achat — et ne dit rien de la répartition des revenus à l'intérieur du pays.

Important : L'agrégat d'un groupe de pays est son PIB total divisé par sa population totale, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays y pèse exactement à hauteur de sa population et de sa production.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.