PIB par habitant — tous les pays

PIB par habitant — Saint-Vincent-et-les-Grenadines

PIB par habitant à Saint-Vincent-et-les-Grenadines en 2025 — 12 562 USD. Rang mondial : 76 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 8 012,7 %.

2025 12 562 USD +9,22 % vs 2024
Rang mondial 76sur 186
Maximum sur la période 12 562 USD2025
Minimum sur la période 155 USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD par habitant

PIB par habitant — Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 1960–202505 00010 00015 00019601967197419811988199520022009201620231960: 155 USD1962: 167 USD1964: 164 USD1966: 175 USD1968: 163 USD1970: 192 USD1972: 282 USD1974: 331 USD1976: 324 USD1978: 592 USD1980: 790 USD1982: 1 074 USD1984: 1 254 USD1986: 1 472 USD1988: 1 814 USD1990: 2 150 USD1992: 2 471 USD1994: 2 563 USD1996: 2 930 USD1998: 3 301 USD2000: 3 769 USD2002: 4 303 USD2004: 4 873 USD2006: 5 745 USD2008: 6 599 USD2010: 6 552 USD2012: 6 714 USD2014: 7 169 USD2016: 7 657 USD2018: 8 428 USD2020: 8 351 USD2022: 9 694 USD2024: 11 501 USD2025: 12 562 USD
Variation sur la période : +12 407 (+8 012,74 %) Taux annuel moyen : 7 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 12 562 USD
Monde 14 406 USD
PIB par habitant — Saint-Vincent-et-les-Grenadines, par année Saint-Vincent-et-les-Grenadines Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 12 562 +1 061 +9,22 %
2024 11 501 +919 +8,68 %
2023 10 582 +889 +9,17 %
2022 9 694 +1 052 +12,18 %
2021 8 641 +290 +3,47 %
2020 8 351 −389 −4,45 %
2019 8 741 +312 +3,71 %
2018 8 428 +440 +5,51 %
2017 7 988 +331 +4,32 %
2016 7 657 +303 +4,12 %
2015 7 354 +185 +2,58 %
2014 7 169 +96 +1,36 %
2013 7 072 +359 +5,34 %
2012 6 714 +186 +2,85 %
2011 6 528 −24 −0,37 %
2010 6 552 +88 +1,36 %
2009 6 464 −135 −2,05 %
2008 6 599 +201 +3,14 %
2007 6 398 +653 +11,37 %
2006 5 745 +587 +11,39 %
2005 5 157 +284 +5,83 %
2004 4 873 +374 +8,31 %
2003 4 500 +196 +4,56 %
2002 4 303 +232 +5,7 %
2001 4 071 +302 +8,02 %
2000 3 769 +322 +9,36 %
1999 3 447 +145 +4,41 %
1998 3 301 +227 +7,4 %
1997 3 074 +143 +4,89 %
1996 2 930 +135 +4,83 %
1995 2 795 +232 +9,06 %
1994 2 563 +24 +0,93 %
1993 2 540 +69 +2,8 %
1992 2 471 +200 +8,8 %
1991 2 271 +121 +5,63 %
1990 2 150 +220 +11,39 %
1989 1 930 +116 +6,39 %
1988 1 814 +218 +13,64 %
1987 1 596 +124 +8,45 %
1986 1 472 +130 +9,66 %
1985 1 342 +88 +7,05 %
1984 1 254 +110 +9,57 %
1983 1 144 +71 +6,59 %
1982 1 074 +102 +10,49 %
1981 972 +181 +22,97 %
1980 790 +103 +15 %
1979 687 +95 +16,05 %
1978 592 +108 +22,35 %
1977 484 +160 +49,32 %
1976 324 −7 −2,13 %
1975 331 +0 +0,12 %
1974 331 +25 +8,2 %
1973 306 +24 +8,35 %
1972 282 +75 +36,28 %
1971 207 +15 +7,66 %
1970 192 +17 +9,76 %
1969 175 +12 +7,4 %
1968 163 −7 −4,09 %
1967 170 −5 −2,78 %
1966 175 +9 +5,26 %
1965 166 +2 +1,05 %
1964 164 +10 +6,19 %
1963 155 −12 −6,99 %
1962 167 +3 +2,13 %
1961 163 +8 +5,29 %
1960 155

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut divisé par la population moyenne de l'année, en dollars US courants. C'est l'indicateur le plus répandu du niveau de développement économique. Il ne tient pas compte des écarts de prix entre pays — au PIB nominal par habitant, les pays chers paraissent plus riches qu'en parité de pouvoir d'achat — et ne dit rien de la répartition des revenus à l'intérieur du pays.

Important : L'agrégat d'un groupe de pays est son PIB total divisé par sa population totale, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays y pèse exactement à hauteur de sa population et de sa production.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.