PIB par habitant — tous les pays

PIB par habitant — Italie

PIB par habitant en Italie en 2025 — 43 309 USD. Rang mondial : 26 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 5 074,9 %.

2025 43 309 USD +7,12 % vs 2024
Rang mondial 26sur 186
Maximum sur la période 43 309 USD2025
Minimum sur la période 837 USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD par habitant

PIB par habitant — Italie, 1960–2025020 00040 00060 00019601967197419811988199520022009201620231960: 837 USD1962: 1 030 USD1964: 1 272 USD1966: 1 459 USD1968: 1 718 USD1970: 2 112 USD1972: 2 677 USD1974: 3 629 USD1976: 4 042 USD1978: 5 623 USD1980: 8 476 USD1982: 7 574 USD1984: 7 758 USD1986: 11 341 USD1988: 15 781 USD1990: 20 874 USD1992: 23 297 USD1994: 19 382 USD1996: 23 123 USD1998: 22 365 USD2000: 20 190 USD2002: 22 451 USD2004: 31 348 USD2006: 33 537 USD2008: 40 829 USD2010: 35 857 USD2012: 34 854 USD2014: 36 028 USD2016: 31 392 USD2018: 35 062 USD2020: 32 091 USD2022: 35 654 USD2024: 40 430 USD2025: 43 309 USD
Variation sur la période : +42 472 (+5 074,85 %) Taux annuel moyen : 6,26 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Italie

Italie 43 309 USD
Monde 14 406 USD
Europe du Sud calculé 36 173 USD
Pays à revenu élevé calculé 54 531 USD
PIB par habitant — Italie, par année Italie Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 43 309 +2 879 +7,12 %
2024 40 430 +1 150 +2,93 %
2023 39 280 +3 626 +10,17 %
2022 35 654 −1 199 −3,25 %
2021 36 853 +4 761 +14,84 %
2020 32 091 −1 721 −5,09 %
2019 33 813 −1 250 −3,56 %
2018 35 062 +2 218 +6,75 %
2017 32 844 +1 453 +4,63 %
2016 31 392 +752 +2,45 %
2015 30 640 −5 388 −14,96 %
2014 36 028 +327 +0,92 %
2013 35 702 +847 +2,43 %
2012 34 854 −3 578 −9,31 %
2011 38 432 +2 576 +7,18 %
2010 35 857 −1 243 −3,35 %
2009 37 100 −3 729 −9,13 %
2008 40 829 +3 002 +7,94 %
2007 37 826 +4 289 +12,79 %
2006 33 537 +1 474 +4,6 %
2005 32 063 +715 +2,28 %
2004 31 348 +3 771 +13,67 %
2003 27 578 +5 126 +22,83 %
2002 22 451 +1 881 +9,14 %
2001 20 570 +380 +1,88 %
2000 20 190 −1 860 −8,44 %
1999 22 050 −315 −1,41 %
1998 22 365 +481 +2,2 %
1997 21 884 −1 239 −5,36 %
1996 23 123 +2 411 +11,64 %
1995 20 712 +1 330 +6,86 %
1994 19 382 +600 +3,2 %
1993 18 782 −4 515 −19,38 %
1992 23 297 +1 290 +5,86 %
1991 22 007 +1 133 +5,43 %
1990 20 874 +4 449 +27,09 %
1989 16 424 +643 +4,08 %
1988 15 781 +1 513 +10,61 %
1987 14 268 +2 926 +25,8 %
1986 11 341 +3 332 +41,6 %
1985 8 009 +252 +3,24 %
1984 7 758 −93 −1,19 %
1983 7 851 +277 +3,65 %
1982 7 574 −66 −0,87 %
1981 7 640 −836 −9,86 %
1980 8 476 +1 470 +20,98 %
1979 7 006 +1 383 +24,59 %
1978 5 623 +1 009 +21,87 %
1977 4 614 +572 +14,15 %
1976 4 042 −74 −1,8 %
1975 4 116 +487 +13,42 %
1974 3 629 +417 +12,98 %
1973 3 213 +535 +20 %
1972 2 677 +366 +15,85 %
1971 2 311 +199 +9,43 %
1970 2 112 +225 +11,94 %
1969 1 886 +168 +9,77 %
1968 1 718 +123 +7,71 %
1967 1 595 +137 +9,36 %
1966 1 459 +102 +7,51 %
1965 1 357 +85 +6,7 %
1964 1 272 +100 +8,57 %
1963 1 171 +141 +13,71 %
1962 1 030 +107 +11,6 %
1961 923 +86 +10,3 %
1960 837

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut divisé par la population moyenne de l'année, en dollars US courants. C'est l'indicateur le plus répandu du niveau de développement économique. Il ne tient pas compte des écarts de prix entre pays — au PIB nominal par habitant, les pays chers paraissent plus riches qu'en parité de pouvoir d'achat — et ne dit rien de la répartition des revenus à l'intérieur du pays.

Important : L'agrégat d'un groupe de pays est son PIB total divisé par sa population totale, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays y pèse exactement à hauteur de sa population et de sa production.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.