PIB par habitant — tous les pays

PIB par habitant — Bolivie

PIB par habitant en Bolivie en 2025 — 5 148 USD. Rang mondial : 116 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 4 955,1 %.

2025 5 148 USD +16,44 % vs 2024
Rang mondial 116sur 186
Maximum sur la période 5 148 USD2025
Minimum sur la période 102 USD1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD par habitant

PIB par habitant — Bolivie, 1960–202502 0004 0006 00019601967197419811988199520022009201620231960: 102 USD1962: 116 USD1964: 135 USD1966: 159 USD1968: 195 USD1970: 222 USD1972: 262 USD1974: 418 USD1976: 520 USD1978: 683 USD1980: 788 USD1982: 930 USD1984: 982 USD1986: 604 USD1988: 673 USD1990: 683 USD1992: 760 USD1994: 774 USD1996: 922 USD1998: 1 022 USD2000: 976 USD2002: 888 USD2004: 953 USD2006: 1 203 USD2008: 1 693 USD2010: 1 930 USD2012: 2 576 USD2014: 3 041 USD2016: 3 036 USD2018: 4 207 USD2020: 3 581 USD2022: 4 219 USD2024: 4 421 USD2025: 5 148 USD
Variation sur la période : +5 046 (+4 955,13 %) Taux annuel moyen : 6,22 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Bolivie

Bolivie 5 148 USD
Monde 14 406 USD
Amérique du Sud calculé 10 447 USD
PIB par habitant — Bolivie, par année Bolivie Tous les pays CSV XLSX
Année USD Variation Variation, %
2025 5 148 +727 +16,44 %
2024 4 421 +146 +3,43 %
2023 4 275 +55 +1,31 %
2022 4 219 +209 +5,2 %
2021 4 011 +430 +12 %
2020 3 581 −622 −14,8 %
2019 4 203 −4 −0,09 %
2018 4 207 +158 +3,91 %
2017 4 048 +1 013 +33,35 %
2016 3 036 +40 +1,33 %
2015 2 996 −45 −1,49 %
2014 3 041 +171 +5,97 %
2013 2 870 +294 +11,43 %
2012 2 576 +260 +11,23 %
2011 2 316 +386 +19,99 %
2010 1 930 +199 +11,47 %
2009 1 731 +39 +2,28 %
2008 1 693 +338 +24,96 %
2007 1 355 +152 +12,62 %
2006 1 203 +183 +17,9 %
2005 1 020 +67 +7,02 %
2004 953 +60 +6,74 %
2003 893 +5 +0,54 %
2002 888 −42 −4,51 %
2001 930 −46 −4,67 %
2000 976 −4 −0,36 %
1999 979 −43 −4,19 %
1998 1 022 +52 +5,34 %
1997 970 +48 +5,23 %
1996 922 +69 +8,13 %
1995 853 +79 +10,17 %
1994 774 +17 +2,3 %
1993 757 −3 −0,39 %
1992 760 +26 +3,49 %
1991 734 +51 +7,51 %
1990 683 +7 +1,07 %
1989 675 +3 +0,43 %
1988 673 +23 +3,52 %
1987 650 +45 +7,52 %
1986 604 −234 −27,9 %
1985 838 −144 −14,67 %
1984 982 +100 +11,37 %
1983 882 −48 −5,13 %
1982 930 −71 −7,1 %
1981 1 001 +213 +26,99 %
1980 788 +3 +0,34 %
1979 785 +102 +15 %
1978 683 +83 +13,8 %
1977 600 +80 +15,44 %
1976 520 +52 +11,04 %
1975 468 +50 +11,93 %
1974 418 +161 +62,58 %
1973 257 −5 −1,81 %
1972 262 +29 +12,24 %
1971 233 +12 +5,34 %
1970 222 +14 +6,97 %
1969 207 +12 +5,96 %
1968 195 +19 +11,02 %
1967 176 +17 +10,5 %
1966 159 +12 +8,36 %
1965 147 +12 +8,75 %
1964 135 +13 +10,32 %
1963 123 +6 +5,45 %
1962 116 +8 +7,11 %
1961 109 +7 +6,57 %
1960 102

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut divisé par la population moyenne de l'année, en dollars US courants. C'est l'indicateur le plus répandu du niveau de développement économique. Il ne tient pas compte des écarts de prix entre pays — au PIB nominal par habitant, les pays chers paraissent plus riches qu'en parité de pouvoir d'achat — et ne dit rien de la répartition des revenus à l'intérieur du pays.

Important : L'agrégat d'un groupe de pays est son PIB total divisé par sa population totale, et non la moyenne des valeurs nationales : un pays y pèse exactement à hauteur de sa population et de sa production.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.