PIB par habitant à prix constants — tous les pays

PIB par habitant à prix constants — OPEP

PIB par habitant à prix constants dans les pays de l'OPEP en 2025 — 5 292 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 126,7 %.

2025 5 292 USD 2015 −12,61 % vs 2024
Rang mondial
Maximum sur la période 6 647 USD 20151977
Minimum sur la période 2 335 USD 20151960

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD constants 2015

PIB par habitant à prix constants — OPEP, 1960–20252 0004 0006 0008 00019601967197419811988199520022009201620231960: 2 335 USD 20151962: 2 425 USD 20151964: 2 761 USD 20151966: 3 016 USD 20151968: 3 233 USD 20151970: 4 656 USD 20151972: 5 448 USD 20151974: 6 275 USD 20151976: 6 588 USD 20151978: 6 272 USD 20151980: 6 195 USD 20151982: 5 365 USD 20151984: 4 758 USD 20151986: 4 299 USD 20151988: 4 122 USD 20151990: 4 451 USD 20151992: 4 507 USD 20151994: 4 399 USD 20151996: 4 472 USD 20151998: 4 600 USD 20152000: 4 735 USD 20152002: 4 745 USD 20152004: 5 210 USD 20152006: 5 544 USD 20152008: 5 773 USD 20152010: 5 764 USD 20152012: 6 041 USD 20152014: 6 086 USD 20152016: 6 123 USD 20152018: 6 004 USD 20152020: 5 511 USD 20152022: 5 956 USD 20152024: 6 055 USD 20152025: 5 292 USD 2015
Variation sur la période : +2 957 (+126,66 %) Taux annuel moyen : 1,27 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : OPEP

OPEP 5 292 USD 2015
Monde 12 131 USD 2015
PIB par habitant à prix constants — OPEP, par année OPEP Tous les pays CSV XLSX
Année USD 2015 Variation Variation, %
2025 5 292 −764 −12,61 %
2024 6 055 +57 +0,95 %
2023 5 998 +42 +0,71 %
2022 5 956 +281 +4,94 %
2021 5 675 +164 +2,98 %
2020 5 511 −421 −7,1 %
2019 5 932 −72 −1,21 %
2018 6 004 −41 −0,68 %
2017 6 045 −78 −1,27 %
2016 6 123 +31 +0,51 %
2015 6 092 +6 +0,1 %
2014 6 086 +54 +0,89 %
2013 6 032 −9 −0,14 %
2012 6 041 +162 +2,75 %
2011 5 879 +115 +2 %
2010 5 764 +134 +2,38 %
2009 5 630 −143 −2,48 %
2008 5 773 +89 +1,56 %
2007 5 685 +141 +2,55 %
2006 5 544 +174 +3,24 %
2005 5 370 +160 +3,06 %
2004 5 210 +342 +7,03 %
2003 4 868 +123 +2,59 %
2002 4 745 +32 +0,68 %
2001 4 713 −23 −0,48 %
2000 4 735 +177 +3,88 %
1999 4 559 −41 −0,89 %
1998 4 600 +49 +1,09 %
1997 4 550 +78 +1,74 %
1996 4 472 +81 +1,84 %
1995 4 391 −8 −0,19 %
1994 4 399 −61 −1,36 %
1993 4 460 −47 −1,04 %
1992 4 507 +130 +2,97 %
1991 4 377 −73 −1,65 %
1990 4 451 +321 +7,76 %
1989 4 130 +8 +0,2 %
1988 4 122 −53 −1,28 %
1987 4 175 −124 −2,88 %
1986 4 299 −280 −6,11 %
1985 4 579 −179 −3,75 %
1984 4 758 −230 −4,62 %
1983 4 988 −377 −7,02 %
1982 5 365 −413 −7,15 %
1981 5 778 −417 −6,73 %
1980 6 195 −204 −3,19 %
1979 6 399 +126 +2,02 %
1978 6 272 −375 −5,64 %
1977 6 647 +60 +0,91 %
1976 6 588 +623 +10,45 %
1975 5 964 −311 −4,95 %
1974 6 275 +363 +6,14 %
1973 5 912 +463 +8,51 %
1972 5 448 +463 +9,29 %
1971 4 985 +329 +7,06 %
1970 4 656 +1 134 +32,2 %
1969 3 522 +290 +8,96 %
1968 3 233 +216 +7,17 %
1967 3 017 +1 +0,03 %
1966 3 016 +47 +1,58 %
1965 2 969 +207 +7,51 %
1964 2 761 +162 +6,24 %
1963 2 599 +174 +7,19 %
1962 2 425 +64 +2,7 %
1961 2 361 +26 +1,13 %
1960 2 335

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut par habitant à prix constants de 2015. La série répond à la question de savoir si le pays s'est enrichi, et elle y répond plus rigoureusement que le PIB de l'ensemble du pays : l'économie peut croître, mais si la population croît plus vite, la part de chacun diminue. C'est par cet indicateur que l'on voit que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ne se sont pas enrichis du tout au cours des quarante dernières années.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son PIB réel rapporté à l'ensemble de sa population : pour une grandeur par habitant, la pondération n'est pas affaire de choix, elle est égale à la population. Les prix étant constants, la croissance est nette de l'inflation.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.