PIB par habitant à prix constants — tous les pays

PIB par habitant à prix constants — Islande

PIB par habitant à prix constants en Islande en 2025 — 58 910 USD 2015. Rang mondial : 11 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 314,2 %.

2025 58 910 USD 2015 −0,24 % vs 2024
Rang mondial 11sur 186
Maximum sur la période 59 952 USD 20152023
Minimum sur la période 13 936 USD 20151961

Évolution dans le temps

1960–2025 · USD constants 2015

PIB par habitant à prix constants — Islande, 1960–2025020 00040 00060 00019601967197419811988199520022009201620231960: 14 221 USD 20151962: 14 818 USD 20151964: 17 329 USD 20151966: 19 539 USD 20151968: 17 696 USD 20151970: 19 190 USD 20151972: 22 519 USD 20151974: 24 706 USD 20151976: 25 756 USD 20151978: 29 265 USD 20151980: 31 797 USD 20151982: 33 039 USD 20151984: 32 869 USD 20151986: 35 536 USD 20151988: 37 526 USD 20151990: 37 303 USD 20151992: 35 105 USD 20151994: 36 162 USD 20151996: 37 426 USD 20151998: 40 927 USD 20152000: 43 472 USD 20152002: 44 390 USD 20152004: 48 102 USD 20152006: 52 306 USD 20152008: 55 361 USD 20152010: 49 528 USD 20152012: 50 375 USD 20152014: 52 103 USD 20152016: 56 049 USD 20152018: 57 732 USD 20152020: 52 464 USD 20152022: 57 626 USD 20152024: 59 054 USD 20152025: 58 910 USD 2015
Variation sur la période : +44 689 (+314,24 %) Taux annuel moyen : 2,21 %

Comparaison, 2025

Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Islande

Islande 58 910 USD 2015
Monde 12 131 USD 2015
Europe et Asie centrale 26 381 USD 2015
Europe du Nord calculé 52 660 USD 2015
Pays à revenu élevé calculé 43 057 USD 2015
PIB par habitant à prix constants — Islande, par année Islande Tous les pays CSV XLSX
Année USD 2015 Variation Variation, %
2025 58 910 −143 −0,24 %
2024 59 054 −898 −1,5 %
2023 59 952 +2 326 +4,04 %
2022 57 626 +3 341 +6,15 %
2021 54 285 +1 821 +3,47 %
2020 52 464 −4 655 −8,15 %
2019 57 119 −613 −1,06 %
2018 57 732 +1 074 +1,9 %
2017 56 658 +609 +1,09 %
2016 56 049 +2 544 +4,75 %
2015 53 506 +1 403 +2,69 %
2014 52 103 +406 +0,79 %
2013 51 696 +1 321 +2,62 %
2012 50 375 +317 +0,63 %
2011 50 059 +530 +1,07 %
2010 49 528 −1 053 −2,08 %
2009 50 581 −4 780 −8,63 %
2008 55 361 −97 −0,17 %
2007 55 457 +3 151 +6,02 %
2006 52 306 +1 632 +3,22 %
2005 50 674 +2 573 +5,35 %
2004 48 102 +3 013 +6,68 %
2003 45 089 +699 +1,58 %
2002 44 390 −156 −0,35 %
2001 44 546 +1 074 +2,47 %
2000 43 472 +1 461 +3,48 %
1999 42 011 +1 084 +2,65 %
1998 40 927 +2 269 +5,87 %
1997 38 657 +1 232 +3,29 %
1996 37 426 +1 417 +3,93 %
1995 36 009 −154 −0,43 %
1994 36 162 +956 +2,71 %
1993 35 207 +101 +0,29 %
1992 35 105 −1 685 −4,58 %
1991 36 790 −512 −1,37 %
1990 37 303 +143 +0,39 %
1989 37 159 −366 −0,98 %
1988 37 526 −627 −1,64 %
1987 38 152 +2 617 +7,36 %
1986 35 536 +1 851 +5,49 %
1985 33 685 +816 +2,48 %
1984 32 869 +966 +3,03 %
1983 31 903 −1 136 −3,44 %
1982 33 039 +262 +0,8 %
1981 32 777 +980 +3,08 %
1980 31 797 +1 408 +4,63 %
1979 30 389 +1 124 +3,84 %
1978 29 265 +1 445 +5,19 %
1977 27 821 +2 064 +8,02 %
1976 25 756 +1 206 +4,91 %
1975 24 550 −156 −0,63 %
1974 24 706 +1 015 +4,29 %
1973 23 691 +1 172 +5,21 %
1972 22 519 +997 +4,63 %
1971 21 521 +2 332 +12,15 %
1970 19 190 +1 238 +6,9 %
1969 17 952 +255 +1,44 %
1968 17 696 −1 287 −6,78 %
1967 18 984 −555 −2,84 %
1966 19 539 +1 265 +6,92 %
1965 18 274 +945 +5,45 %
1964 17 329 +1 276 +7,95 %
1963 16 053 +1 235 +8,34 %
1962 14 818 +882 +6,33 %
1961 13 936 −285 −2 %
1960 14 221

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut par habitant à prix constants de 2015. La série répond à la question de savoir si le pays s'est enrichi, et elle y répond plus rigoureusement que le PIB de l'ensemble du pays : l'économie peut croître, mais si la population croît plus vite, la part de chacun diminue. C'est par cet indicateur que l'on voit que plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ne se sont pas enrichis du tout au cours des quarante dernières années.

Important : L'agrégat d'un groupe est l'ensemble de son PIB réel rapporté à l'ensemble de sa population : pour une grandeur par habitant, la pondération n'est pas affaire de choix, elle est égale à la population. Les prix étant constants, la croissance est nette de l'inflation.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.