Économie

PIB (données du FMI)

PIB en dollars courants selon l'estimation du FMI — avec une prévision sur plusieurs années.

Unité : milliards USD Période : 1980–2031 Source : World Economic Outlook (FMI)
Moyenne : 802,7 Md USD Pays : 197

Le classement utilise la dernière valeur disponible de chaque pays — l'année figure dans la ligne. Le tableau va de 2010 à 2031.

PIB (données du FMI), 2010–2031

Top-20 · milliards USD

PIB (données du FMI), 2010–2031010 00020 00030 00040 000États-UnisÉtats-Unis: 39 031,3 Md USD39 031,3ChineChine: 27 496,7 Md USD27 496,7IndeInde: 6 792,4 Md USD6 792,4AllemagneAllemagne: 6 352 Md USD6 352Royaume-UniRoyaume-Uni: 5 403,2 Md USD5 403,2JaponJapon: 5 128,3 Md USD5 128,3FranceFrance: 4 116,9 Md USD4 116,9BrésilBrésil: 3 378,9 Md USD3 378,9CanadaCanada: 3 139,4 Md USD3 139,4ItalieItalie: 3 127,7 Md USD3 127,7MexiqueMexique: 2 667,2 Md USD2 667,2RussieRussie: 2 615 Md USD2 615AustralieAustralie: 2 590,2 Md USD2 590,2EspagneEspagne: 2 572,4 Md USD2 572,4Corée du SudCorée du Sud: 2 357,3 Md USD2 357,3IndonésieIndonésie: 2 245,8 Md USD2 245,8TurquieTurquie: 2 027,8 Md USD2 027,8Arabie saouditeArabie saoudite: 1 730,1 Md USD1 730,1Pays-BasPays-Bas: 1 707,8 Md USD1 707,8PolognePologne: 1 461,3 Md USD1 461,3
PIB (données du FMI) — 2010–2031 Ventilation actuelle Série complète CSV XLSX JSON
# Année Sous-région Rang mondial
1 US États-Unis 39 031,3 2031 1
2 CN Chine 27 496,7 2031 2
3 IN Inde 6 792,4 2031 3
4 DE Allemagne 6 352 2031 4
5 GB Royaume-Uni 5 403,2 2031 5
6 JP Japon 5 128,3 2031 6
7 FR France 4 116,9 2031 7
8 BR Brésil 3 378,9 2031 8
9 CA Canada 3 139,4 2031 9
10 IT Italie 3 127,7 2031 10
11 MX Mexique 2 667,2 2031 11
12 RU Russie 2 615 2031 12
13 AU Australie 2 590,2 2031 13
14 ES Espagne 2 572,4 2031 14
15 KR Corée du Sud 2 357,3 2031 15
16 ID Indonésie 2 245,8 2031 16
17 TR Turquie 2 027,8 2031 17
18 SA Arabie saoudite 1 730,1 2031 18
19 NL Pays-Bas 1 707,8 2031 19
20 PL Pologne 1 461,3 2031 20
21 CH Suisse 1 398,3 2031 21
22 TW Taïwan 1 273,6 2031 22
23 SE Suède 948,8 2031 23
24 IE Irlande 924,1 2031 24
25 IL Israël 916,3 2031 25
26 BE Belgique 887,6 2031 26
27 AR Argentine 878,1 2031 27
28 SG Singapour 822,7 2031 28
29 AE Émirats arabes unis 815 2031 29
30 PH Philippines 777,6 2031 30
31 BD Bangladesh 740 2031 31
32 AT Autriche 727,1 2031 32
33 MY Malaisie 716,4 2031 33
34 VN Vietnam 705,4 2031 34
35 TH Thaïlande 675,3 2031 35
36 EG Égypte 665,6 2031 36
37 CO Colombie 661,1 2031 37
38 RO Roumanie 648,4 2031 38
39 NO Norvège 617,7 2031 39
40 DK Danemark 611,9 2031 40
41 ZA Afrique du Sud 578 2031 41
42 HK Hong Kong 562,4 2031 42
43 CZ Tchéquie 526,3 2031 43
44 CL Chili 519,1 2031 44
45 KZ Kazakhstan 501,7 2031 45
46 NG Nigeria 496,3 2031 46
47 PT Portugal 461,2 2031 47
48 PE Pérou 458,4 2031 48
49 PK Pakistan 407,8 2025 49
50 FI Finlande 402,4 2031 50
51 GR Grèce 370,6 2031 51
52 IR Iran 364 2031 52
53 IQ Irak 360,5 2031 53
54 HU Hongrie 346,4 2031 54
55 NZ Nouvelle-Zélande 339,9 2031 55
56 DZ Algérie 327,6 2031 56
57 QA Qatar 305 2031 57
58 UZ Ouzbékistan 301,2 2031 58
59 UA Ukraine 290,9 2031 59
60 MA Maroc 283,4 2031 60
61 ET Éthiopie 242,6 2031 61
62 SK Slovaquie 211,5 2031 62
63 BG Bulgarie 200,6 2031 63
64 KW Koweït 200,3 2031 64
65 KE Kenya 196 2031 65
66 DO République dominicaine 190,5 2031 66
67 GT Guatemala 188,9 2031 67
68 AO Angola 179,9 2031 68
69 CD République démocratique du Congo 175,4 2031 69
70 EC Équateur 171,3 2031 70
71 CI Côte d'Ivoire 169,8 2031 71
72 RS Serbie 158 2031 72
73 TZ Tanzanie 152 2031 73
74 GH Ghana 151,6 2031 74
75 PR Porto Rico 149,8 2031 75
76 HR Croatie 147,3 2031 76
77 CR Costa Rica 144,6 2031 77
78 OM Oman 139,3 2031 78
79 LT Lituanie 134,7 2031 79
80 LU Luxembourg 134,6 2031 80
81 BY Biélorussie 133,5 2031 81
82 PA Panama 131,3 2031 82
83 UY Uruguay 121,2 2031 83
84 VE Venezuela 117,9 2027 84
85 TM Turkménistan 114,7 2031 85
86 UG Ouganda 112,3 2031 86
87 MM Myanmar 112 2031 87
88 SI Slovénie 106,8 2031 88
89 AZ Azerbaïdjan 105,9 2031 89
90 LK Sri Lanka 99 2024 90
91 CM Cameroun 92,4 2031 91
92 JO Jordanie 84,4 2031 92
93 BO Bolivie 80,7 2026 93
94 PY Paraguay 79,8 2031 94
95 KH Cambodge 76,1 2031 95
96 NP Népal 70,4 2031 96
97 LV Lettonie 69,1 2031 97
98 MO Macao 68,6 2031 98
99 ZW Zimbabwe 67,8 2031 99
100 SD Soudan 67,6 2031 100
101 GE Géorgie 67,4 2031 101
102 EE Estonie 65,2 2031 102
103 TN Tunisie 62,7 2031 103
104 BH Bahreïn 61,1 2031 104
105 ZM Zambie 60,5 2031 105
106 SY Syrie 60 2010 106
107 CY Chypre 58,1 2031 107
108 IS Islande 55,2 2031 108
109 HN Honduras 55,1 2031 109
110 GY Guyana 53,2 2031 110
111 SN Sénégal 52,6 2031 111
112 SV Salvador 52,2 2031 112
113 HT Haïti 50,6 2031 113
114 LY Libye 49,5 2031 114
115 ML Mali 48,3 2031 115
116 BA Bosnie-Herzégovine 47,7 2031 116
117 GN Guinée 47,5 2031 117
118 BF Burkina Faso 47,1 2031 118
119 AL Albanie 44 2031 119
120 AM Arménie 43,6 2031 120
121 PG Papouasie-Nouvelle-Guinée 42,8 2031 121
122 BJ Bénin 41,6 2031 122
123 MT Malte 41 2031 123
124 MN Mongolie 40,5 2031 124
125 NE Niger 36,6 2031 125
126 TD Tchad 36,1 2031 126
127 MZ Mozambique 35,6 2031 127
128 LB Liban 34,5 2025 128
129 NI Nicaragua 34 2031 129
130 MG Madagascar 33,6 2031 130
131 BW Botswana 33,6 2031 131
132 MW Malawi 33,4 2031 132
133 MD Moldavie 32,9 2031 133
134 KG Kirghizistan 32,5 2031 134
135 TT Trinité-et-Tobago 32,3 2031 135
136 GA Gabon 28,9 2031 136
137 MK Macédoine du Nord 28,7 2031 137
138 TJ Tadjikistan 27,7 2031 138
139 JM Jamaïque 27,5 2031 139
140 RW Rwanda 24,7 2031 140
141 LA Laos 24,5 2031 141
142 MU Maurice 23,3 2031 142
143 CG République du Congo 23,2 2031 143
144 NA Namibie 22,5 2031 144
145 SO Somalie 22 2031 145
146 BN Brunei 20,7 2031 146
147 BS Bahamas 20,2 2031 147
148 AF Afghanistan 19,7 2025 148
149 XK Kosovo 19,5 2031 149
150 TG Togo 19,3 2031 150
151 MR Mauritanie 17 2031 151
152 PS Palestine 16 2024 152
153 GQ Guinée équatoriale 15,7 2031 153
154 SR Suriname 14,1 2031 154
155 ME Monténégro 13,3 2031 155
156 LI Liechtenstein 11,3 2031 156
157 MV Maldives 11 2031 157
158 BB Barbade 10,8 2031 158
159 SL Sierra Leone 10,4 2031 159
160 BI Burundi 9,7 2031 160
161 FJ Fidji 8,5 2031 161
162 SS Soudan du Sud 8,1 2031 162
163 LR Liberia 8 2031 163
164 SZ Eswatini 7,1 2031 164
165 YE Yémen 7 2031 165
166 DJ Djibouti 6,5 2031 166
167 BT Bhoutan 6,2 2031 167
168 AD Andorre 5,9 2031 168
169 AW Aruba 5,6 2031 169
170 CV Cap-Vert 4,9 2031 170
171 CF République centrafricaine 4,8 2031 171
172 GW Guinée-Bissau 4,2 2031 172
173 GM Gambie 4,1 2031 173
174 BZ Belize 4,1 2031 174
175 LS Lesotho 3,7 2031 175
176 LC Sainte-Lucie 3,4 2031 176
177 AG Antigua-et-Barbuda 3 2031 177
178 TL Timor oriental 3 2031 178
179 SM Saint-Marin 2,8 2031 179
180 SC Seychelles 2,8 2031 180
181 SB Îles Salomon 2,5 2031 181
182 KM Comores 2,5 2031 182
183 ER Érythrée 2 2019 183
184 GD Grenade 1,9 2031 184
185 ST Sao Tomé-et-Principe 1,8 2031 185
186 VU Vanuatu 1,8 2031 186
187 WS Samoa 1,8 2031 187
188 VC Saint-Vincent-et-les-Grenadines 1,6 2031 188
189 KN Saint-Kitts-et-Nevis 1,4 2031 189
190 DM Dominique 1 2031 190
191 TO Tonga 0,9 2031 191
192 FM Micronésie 0,6 2031 192
193 KI Kiribati 0,5 2031 193
194 PW Palaos 0,5 2031 194
195 MH Îles Marshall 0,4 2031 195
196 NR Nauru 0,3 2031 196
197 TV Tuvalu 0,1 2031 197
Aucun résultat. Vérifiez l'orthographe du nom.
Maximum 39 031,3 Md USD
Médiane 67,8 Md USD
Minimum 0,1 Md USD
Monde entier 157 296,9 Md USD

À propos de l'indicateur

Produit intérieur brut à prix courants, en milliards de dollars US, d'après la base World Economic Outlook du FMI. La série diffère de celle de la Banque mondiale par la méthode de conversion en dollars et par le fait que les dernières années sont des estimations et les cinq années suivantes des projections du FMI. Cela la rend commode pour la planification, à condition de garder en tête qu'une partie des valeurs ne sont pas des faits, mais des calculs.

Important : Les valeurs de l'année en cours et des années suivantes sont des estimations et des projections du FMI ; elles sont révisées à chaque édition du WEO (avril et octobre).

Mise à jour
semestrielle : avril et octobre
Unité de mesure
milliards USD
Période d'observation
1980–2031
Licence
Données ouvertes du FMI
Jeu de données
World Economic Outlook