PIB à prix constants en Afrique australe en 2025 — 407 158 981 930 USD 2015. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 516,4 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique australe
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 407 Md | +4,41 Md | +1,09 % |
| 2024 | 403 Md | +2,15 Md | +0,54 % |
| 2023 | 401 Md | +4,15 Md | +1,05 % |
| 2022 | 396 Md | +8,84 Md | +2,28 % |
| 2021 | 388 Md | +18,75 Md | +5,08 % |
| 2020 | 369 Md | −24,82 Md | −6,3 % |
| 2019 | 394 Md | +1,55 Md | +0,39 % |
| 2018 | 392 Md | +6,22 Md | +1,61 % |
| 2017 | 386 Md | +4,59 Md | +1,2 % |
| 2016 | 381 Md | +3,48 Md | +0,92 % |
| 2015 | 378 Md | +4,43 Md | +1,19 % |
| 2014 | 373 Md | +6,28 Md | +1,71 % |
| 2013 | 367 Md | +10,26 Md | +2,87 % |
| 2012 | 357 Md | +8,43 Md | +2,42 % |
| 2011 | 348 Md | +11,25 Md | +3,34 % |
| 2010 | 337 Md | +10,96 Md | +3,36 % |
| 2009 | 326 Md | −6,38 Md | −1,92 % |
| 2008 | 333 Md | +10,24 Md | +3,18 % |
| 2007 | 322 Md | +16,4 Md | +5,36 % |
| 2006 | 306 Md | +16,61 Md | +5,74 % |
| 2005 | 289 Md | +14,25 Md | +5,18 % |
| 2004 | 275 Md | +12,21 Md | +4,64 % |
| 2003 | 263 Md | +7,82 Md | +3,06 % |
| 2002 | 255 Md | +9,32 Md | +3,79 % |
| 2001 | 246 Md | +6,16 Md | +2,57 % |
| 2000 | 240 Md | +9,39 Md | +4,08 % |
| 1999 | 230 Md | +5,97 Md | +2,66 % |
| 1998 | 224 Md | +1,31 Md | +0,59 % |
| 1997 | 223 Md | +6,14 Md | +2,83 % |
| 1996 | 217 Md | +8,99 Md | +4,33 % |
| 1995 | 208 Md | +6,55 Md | +3,26 % |
| 1994 | 201 Md | +6,22 Md | +3,19 % |
| 1993 | 195 Md | +2,35 Md | +1,22 % |
| 1992 | 193 Md | −3,32 Md | −1,69 % |
| 1991 | 196 Md | −1,07 Md | −0,54 % |
| 1990 | 197 Md | +185 M | +0,09 % |
| 1989 | 197 Md | +5,2 Md | +2,71 % |
| 1988 | 192 Md | +8,2 Md | +4,47 % |
| 1987 | 183 Md | +4,26 Md | +2,38 % |
| 1986 | 179 Md | +593 M | +0,33 % |
| 1985 | 179 Md | −1,82 Md | −1,01 % |
| 1984 | 180 Md | +8,68 Md | +5,05 % |
| 1983 | 172 Md | −2,83 Md | −1,62 % |
| 1982 | 175 Md | −370 M | −0,21 % |
| 1981 | 175 Md | +8,86 Md | +5,33 % |
| 1980 | 166 Md | +13,64 Md | +8,94 % |
| 1979 | 152 Md | +5,68 Md | +3,87 % |
| 1978 | 147 Md | +4,51 Md | +3,17 % |
| 1977 | 142 Md | +113 M | +0,08 % |
| 1976 | 142 Md | +3,22 Md | +2,32 % |
| 1975 | 139 Md | +2,38 Md | +1,74 % |
| 1974 | 137 Md | +7,91 Md | +6,14 % |
| 1973 | 129 Md | +5,83 Md | +4,75 % |
| 1972 | 123 Md | +2,15 Md | +1,78 % |
| 1971 | 121 Md | +5,09 Md | +4,4 % |
| 1970 | 116 Md | +6,18 Md | +5,65 % |
| 1969 | 109 Md | +4,95 Md | +4,74 % |
| 1968 | 104 Md | +4,17 Md | +4,16 % |
| 1967 | 100 Md | +6,74 Md | +7,2 % |
| 1966 | 93,56 Md | +3,97 Md | +4,43 % |
| 1965 | 89,59 Md | +5,16 Md | +6,11 % |
| 1964 | 84,43 Md | +6,21 Md | +7,94 % |
| 1963 | 78,22 Md | +5,38 Md | +7,38 % |
| 1962 | 72,85 Md | +4,26 Md | +6,21 % |
| 1961 | 68,59 Md | +2,54 Md | +3,85 % |
| 1960 | 66,05 Md | — | — |
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.