PIB à prix constants aux États-Unis en 2025 — 23 222 782 186 839 USD 2015. Rang mondial : 1 sur 186. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 576,8 %.
1960–2025 · USD constants 2015
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : États-Unis
| Année | USD 2015 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 223 Md | +491 Md | +2,16 % |
| 2024 | 22 731 Md | +618 Md | +2,79 % |
| 2023 | 22 114 Md | +630 Md | +2,93 % |
| 2022 | 21 483 Md | +529 Md | +2,52 % |
| 2021 | 20 954 Md | +1 214 Md | +6,15 % |
| 2020 | 19 740 Md | −420 Md | −2,08 % |
| 2019 | 20 160 Md | +508 Md | +2,58 % |
| 2018 | 19 652 Md | +566 Md | +2,97 % |
| 2017 | 19 086 Md | +458 Md | +2,46 % |
| 2016 | 18 628 Md | +333 Md | +1,82 % |
| 2015 | 18 295 Md | +523 Md | +2,95 % |
| 2014 | 17 772 Md | +437 Md | +2,52 % |
| 2013 | 17 334 Md | +359 Md | +2,12 % |
| 2012 | 16 975 Md | +380 Md | +2,29 % |
| 2011 | 16 595 Md | +256 Md | +1,56 % |
| 2010 | 16 339 Md | +429 Md | +2,7 % |
| 2009 | 15 910 Md | −421 Md | −2,58 % |
| 2008 | 16 331 Md | +18,53 Md | +0,11 % |
| 2007 | 16 313 Md | +320 Md | +2 % |
| 2006 | 15 992 Md | +433 Md | +2,78 % |
| 2005 | 15 559 Md | +524 Md | +3,48 % |
| 2004 | 15 035 Md | +557 Md | +3,85 % |
| 2003 | 14 478 Md | +394 Md | +2,8 % |
| 2002 | 14 084 Md | +235 Md | +1,7 % |
| 2001 | 13 849 Md | +131 Md | +0,96 % |
| 2000 | 13 718 Md | +537 Md | +4,08 % |
| 1999 | 13 180 Md | +602 Md | +4,79 % |
| 1998 | 12 578 Md | +540 Md | +4,48 % |
| 1997 | 12 038 Md | +513 Md | +4,45 % |
| 1996 | 11 526 Md | +419 Md | +3,77 % |
| 1995 | 11 107 Md | +290 Md | +2,68 % |
| 1994 | 10 816 Md | +419 Md | +4,03 % |
| 1993 | 10 397 Md | +278 Md | +2,75 % |
| 1992 | 10 119 Md | +344 Md | +3,52 % |
| 1991 | 9 775 Md | −10,6 Md | −0,11 % |
| 1990 | 9 785 Md | +181 Md | +1,89 % |
| 1989 | 9 604 Md | +340 Md | +3,67 % |
| 1988 | 9 264 Md | +371 Md | +4,18 % |
| 1987 | 8 892 Md | +297 Md | +3,45 % |
| 1986 | 8 596 Md | +288 Md | +3,46 % |
| 1985 | 8 308 Md | +333 Md | +4,17 % |
| 1984 | 7 975 Md | +538 Md | +7,24 % |
| 1983 | 7 437 Md | +326 Md | +4,58 % |
| 1982 | 7 111 Md | −131 Md | −1,8 % |
| 1981 | 7 242 Md | +179 Md | +2,54 % |
| 1980 | 7 063 Md | −18,18 Md | −0,26 % |
| 1979 | 7 081 Md | +217 Md | +3,17 % |
| 1978 | 6 863 Md | +360 Md | +5,54 % |
| 1977 | 6 503 Md | +287 Md | +4,62 % |
| 1976 | 6 216 Md | +318 Md | +5,39 % |
| 1975 | 5 898 Md | −12,15 Md | −0,21 % |
| 1974 | 5 910 Md | −32,12 Md | −0,54 % |
| 1973 | 5 942 Md | +318 Md | +5,65 % |
| 1972 | 5 625 Md | +281 Md | +5,26 % |
| 1971 | 5 344 Md | +170 Md | +3,29 % |
| 1970 | 5 174 Md | +11,18 Md | +0,22 % |
| 1969 | 5 163 Md | +155 Md | +3,1 % |
| 1968 | 5 007 Md | +229 Md | +4,8 % |
| 1967 | 4 778 Md | +117 Md | +2,5 % |
| 1966 | 4 661 Md | +284 Md | +6,5 % |
| 1965 | 4 377 Md | +263 Md | +6,4 % |
| 1964 | 4 114 Md | +226 Md | +5,8 % |
| 1963 | 3 888 Md | +164 Md | +4,4 % |
| 1962 | 3 724 Md | +214 Md | +6,1 % |
| 1961 | 3 510 Md | +78,92 Md | +2,3 % |
| 1960 | 3 431 Md | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Produit intérieur brut à prix constants de 2015 et au taux de change de la même année. Contrairement au PIB nominal, cette série ne gonfle ni avec l'inflation ni avec les mouvements du taux de change : elle seule permet de comparer la taille de l'économie d'un pays à ce qu'elle était auparavant. L'écart s'accumule vite : en trente ans, le PIB nominal de la plupart des pays a augmenté bien plus que le PIB réel, et presque tout cet écart correspond à la hausse des prix.
Important : L'indicateur convient pour comparer un pays à lui-même dans le temps, mais pas les pays entre eux : la conversion au taux de change de 2015 ne tient pas compte des écarts de niveau des prix. Pour les comparaisons entre pays, il y a le PIB en PPA.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Produit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Économie Croissance du PIBTaux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB en parité de pouvoir d'achatLa taille de l'économie en dollars internationaux — corrigée des écarts de prix entre pays.