Inflation des prix à la consommation dans l'Union européenne en 2025 — 2,47 %. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 0,73 pp.
1960–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Union européenne
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 2,47 | +0,03 pp |
| 2024 | 2,44 | −3,86 pp |
| 2023 | 6,3 | −2,53 pp |
| 2022 | 8,83 | +6,28 pp |
| 2021 | 2,55 | +2,08 pp |
| 2020 | 0,48 | −1,15 pp |
| 2019 | 1,63 | −0,11 pp |
| 2018 | 1,74 | +0,31 pp |
| 2017 | 1,43 | +1,25 pp |
| 2016 | 0,18 | +0,24 pp |
| 2015 | -0,06 | −0,26 pp |
| 2014 | 0,2 | −1,02 pp |
| 2013 | 1,22 | −1,44 pp |
| 2012 | 2,66 | −0,63 pp |
| 2011 | 3,29 | +1,76 pp |
| 2010 | 1,53 | +0,69 pp |
| 2009 | 0,84 | −3,33 pp |
| 2008 | 4,16 | +1,65 pp |
| 2007 | 2,51 | −0,16 pp |
| 2006 | 2,67 | +0,18 pp |
| 2005 | 2,49 | +0,2 pp |
| 2004 | 2,29 | +0,19 pp |
| 2003 | 2,09 | −0,33 pp |
| 2002 | 2,42 | −0,95 pp |
| 2001 | 3,37 | +0,22 pp |
| 2000 | 3,15 | +0,99 pp |
| 1999 | 2,16 | −0,25 pp |
| 1998 | 2,41 | −0,7 pp |
| 1997 | 3,11 | −0,45 pp |
| 1996 | 3,56 | −0,87 pp |
| 1995 | 4,43 | −0,29 pp |
| 1994 | 4,72 | −0,14 pp |
| 1993 | 4,85 | −1,36 pp |
| 1992 | 6,22 | +0,73 pp |
| 1991 | 5,48 | −0,66 pp |
| 1990 | 6,15 | −0,11 pp |
| 1989 | 6,26 | +1,72 pp |
| 1988 | 4,54 | +0,52 pp |
| 1987 | 4,02 | +0,34 pp |
| 1986 | 3,68 | −1,72 pp |
| 1985 | 5,4 | −2,28 pp |
| 1984 | 7,67 | −1 pp |
| 1983 | 8,67 | −0,92 pp |
| 1982 | 9,58 | −2,18 pp |
| 1981 | 11,77 | −1,14 pp |
| 1980 | 12,91 | +4,69 pp |
| 1979 | 8,22 | +0,47 pp |
| 1978 | 7,76 | −2,01 pp |
| 1977 | 9,77 | +0,42 pp |
| 1976 | 9,35 | −1,12 pp |
| 1975 | 10,47 | −2,7 pp |
| 1974 | 13,16 | +5,41 pp |
| 1973 | 7,75 | +1,74 pp |
| 1972 | 6,01 | +0,77 pp |
| 1971 | 5,24 | +0,73 pp |
| 1970 | 4,51 | +1,83 pp |
| 1969 | 2,67 | −0,57 pp |
| 1968 | 3,24 | −0,08 pp |
| 1967 | 3,32 | −0,38 pp |
| 1966 | 3,7 | −0,28 pp |
| 1965 | 3,99 | +0,57 pp |
| 1964 | 3,42 | +0,49 pp |
| 1963 | 2,92 | −0,63 pp |
| 1962 | 3,55 | +1,48 pp |
| 1961 | 2,08 | +0,34 pp |
| 1960 | 1,74 | — |
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.