Inflation des prix à la consommation au Suriname en 2025 — 9,21 %. Rang mondial : 148 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 6,35 pp.
1960–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Suriname
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 9,21 | −7,02 pp |
| 2024 | 16,23 | −35,36 pp |
| 2023 | 51,59 | −0,86 pp |
| 2022 | 52,45 | −6,67 pp |
| 2021 | 59,12 | +24,23 pp |
| 2020 | 34,89 | — |
| 2017 | 22 | −33,42 pp |
| 2016 | 55,41 | +48,52 pp |
| 2015 | 6,89 | +3,51 pp |
| 2014 | 3,38 | +1,46 pp |
| 2013 | 1,92 | −3,08 pp |
| 2012 | 5,01 | −12,7 pp |
| 2011 | 17,71 | +10,77 pp |
| 2010 | 6,94 | +7,07 pp |
| 2009 | -0,13 | −14,8 pp |
| 2008 | 14,67 | +8,24 pp |
| 2007 | 6,43 | −4,86 pp |
| 2006 | 11,28 | +1,38 pp |
| 2005 | 9,9 | −0,09 pp |
| 2004 | 9,99 | −13,02 pp |
| 2003 | 23 | +7,47 pp |
| 2002 | 15,53 | −23,06 pp |
| 2001 | 38,59 | −20,82 pp |
| 2000 | 59,4 | −39,37 pp |
| 1999 | 98,77 | +79,8 pp |
| 1998 | 18,98 | +11,83 pp |
| 1997 | 7,15 | +7,85 pp |
| 1996 | -0,7 | −236,26 pp |
| 1995 | 235,56 | −132,92 pp |
| 1994 | 368,48 | +224,97 pp |
| 1993 | 143,51 | +99,85 pp |
| 1992 | 43,67 | +17,7 pp |
| 1991 | 25,97 | +4,23 pp |
| 1990 | 21,74 | +20,97 pp |
| 1989 | 0,77 | −6,54 pp |
| 1988 | 7,31 | −46,08 pp |
| 1987 | 53,39 | +34,7 pp |
| 1986 | 18,69 | +7,82 pp |
| 1985 | 10,87 | +7,18 pp |
| 1984 | 3,69 | −0,72 pp |
| 1983 | 4,41 | −2,86 pp |
| 1982 | 7,28 | −1,52 pp |
| 1981 | 8,79 | −5,32 pp |
| 1980 | 14,11 | −0,73 pp |
| 1979 | 14,84 | +6,02 pp |
| 1978 | 8,82 | −0,91 pp |
| 1977 | 9,73 | −0,34 pp |
| 1976 | 10,07 | +1,62 pp |
| 1975 | 8,45 | −8,43 pp |
| 1974 | 16,88 | +3,94 pp |
| 1973 | 12,94 | +9,71 pp |
| 1972 | 3,23 | +3,02 pp |
| 1971 | 0,22 | −2,37 pp |
| 1970 | 2,59 | −8,69 pp |
| 1969 | 11,27 | +11,11 pp |
| 1968 | 0,16 | −10,52 pp |
| 1967 | 10,69 | +5,94 pp |
| 1966 | 4,74 | +2,81 pp |
| 1965 | 1,93 | −2,3 pp |
| 1964 | 4,23 | +2,18 pp |
| 1963 | 2,06 | −0,04 pp |
| 1962 | 2,1 | +0,39 pp |
| 1961 | 1,71 | −1,15 pp |
| 1960 | 2,86 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.