Inflation des prix à la consommation en Afrique de l'Ouest en 2025 — 13,27 %. Depuis 1988, l'indicateur a diminué de 24,48 pp.
1988–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Afrique de l'Ouest
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 13,27 | −7,77 pp |
| 2024 | 21,04 | +2,94 pp |
| 2023 | 18,11 | +2,42 pp |
| 2022 | 15,68 | +4,25 pp |
| 2021 | 11,43 | +2,29 pp |
| 2020 | 9,14 | +1,95 pp |
| 2019 | 7,19 | −1,03 pp |
| 2018 | 8,23 | −2,56 pp |
| 2017 | 10,79 | +0,53 pp |
| 2016 | 10,26 | +3,32 pp |
| 2015 | 6,94 | +1,1 pp |
| 2014 | 5,84 | −0,55 pp |
| 2013 | 6,39 | −2,55 pp |
| 2012 | 8,94 | +0,49 pp |
| 2011 | 8,45 | −0,68 pp |
| 2010 | 9,13 | +0,26 pp |
| 2009 | 8,87 | −2,5 pp |
| 2008 | 11,37 | +6,11 pp |
| 2007 | 5,26 | −2,06 pp |
| 2006 | 7,31 | −6,52 pp |
| 2005 | 13,83 | +3,73 pp |
| 2004 | 10,1 | −0,68 pp |
| 2003 | 10,78 | +1,61 pp |
| 2002 | 9,17 | −6,48 pp |
| 2001 | 15,65 | +7,71 pp |
| 2000 | 7,94 | +3,89 pp |
| 1999 | 4,05 | −4,27 pp |
| 1998 | 8,33 | −0,17 pp |
| 1997 | 8,49 | −13,84 pp |
| 1996 | 22,33 | −27,96 pp |
| 1995 | 50,29 | +6,24 pp |
| 1994 | 44,05 | +9,21 pp |
| 1993 | 34,84 | +7,79 pp |
| 1992 | 27,05 | +17,48 pp |
| 1991 | 9,57 | +1,54 pp |
| 1990 | 8,03 | −24,24 pp |
| 1989 | 32,27 | −5,48 pp |
| 1988 | 37,75 | — |
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.