Inflation des prix à la consommation à Sao Tomé-et-Principe en 2025 — 11,05 %. Rang mondial : 150 sur 165. Depuis 1997, l'indicateur a diminué de 24,77 pp.
1997–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Sao Tomé-et-Principe
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 11,05 | −3,3 pp |
| 2024 | 14,35 | −6,91 pp |
| 2023 | 21,26 | +3,25 pp |
| 2022 | 18,01 | +9,87 pp |
| 2021 | 8,14 | −1,68 pp |
| 2020 | 9,82 | +2,1 pp |
| 2019 | 7,72 | −0,15 pp |
| 2018 | 7,87 | +2,18 pp |
| 2017 | 5,69 | +0,26 pp |
| 2016 | 5,43 | +0,18 pp |
| 2015 | 5,25 | −1,75 pp |
| 2014 | 7 | −1,11 pp |
| 2013 | 8,11 | −2,53 pp |
| 2012 | 10,64 | −3,69 pp |
| 2011 | 14,33 | +0,99 pp |
| 2010 | 13,34 | −3,62 pp |
| 2009 | 16,96 | −15,03 pp |
| 2008 | 31,99 | +13,44 pp |
| 2007 | 18,55 | −4,53 pp |
| 2006 | 23,08 | +5,92 pp |
| 2005 | 17,15 | +3,87 pp |
| 2004 | 13,29 | +3,49 pp |
| 2003 | 9,79 | −0,34 pp |
| 2002 | 10,13 | +0,91 pp |
| 2001 | 9,22 | −2,99 pp |
| 2000 | 12,21 | −0,52 pp |
| 1999 | 12,73 | −37,77 pp |
| 1998 | 50,49 | +14,68 pp |
| 1997 | 35,82 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.