Inflation des prix à la consommation en Palestine en 2025 — 9,81 %. Rang mondial : 149 sur 165. Depuis 1997, l'indicateur a augmenté de 2,72 pp.
1997–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Palestine
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 9,81 | −43,86 pp |
| 2024 | 53,67 | +47,8 pp |
| 2023 | 5,87 | +2,13 pp |
| 2022 | 3,74 | +2,5 pp |
| 2021 | 1,24 | +1,97 pp |
| 2020 | -0,74 | −2,32 pp |
| 2019 | 1,58 | +1,78 pp |
| 2018 | -0,2 | −0,41 pp |
| 2017 | 0,21 | +0,43 pp |
| 2016 | -0,22 | −1,65 pp |
| 2015 | 1,43 | −0,3 pp |
| 2014 | 1,73 | +0,01 pp |
| 2013 | 1,72 | −1,05 pp |
| 2012 | 2,78 | −0,1 pp |
| 2011 | 2,88 | −0,87 pp |
| 2010 | 3,75 | +1 pp |
| 2009 | 2,75 | −7,14 pp |
| 2008 | 9,89 | +8,03 pp |
| 2007 | 1,86 | −1,98 pp |
| 2006 | 3,84 | −0,26 pp |
| 2005 | 4,11 | +1,1 pp |
| 2004 | 3 | −1,4 pp |
| 2003 | 4,4 | −1,31 pp |
| 2002 | 5,71 | +4,49 pp |
| 2001 | 1,22 | −1,58 pp |
| 2000 | 2,8 | −2,75 pp |
| 1999 | 5,54 | −0,04 pp |
| 1998 | 5,58 | −1,51 pp |
| 1997 | 7,09 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.