Inflation des prix à la consommation en Ouganda en 2025 — 3,58 %. Rang mondial : 101 sur 165. Depuis 1994, l'indicateur a diminué de 6,46 pp.
1994–2025 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Ouganda
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2025 | 3,58 | +0,26 pp |
| 2024 | 3,32 | −2,03 pp |
| 2023 | 5,35 | −1,84 pp |
| 2022 | 7,2 | +4,99 pp |
| 2021 | 2,2 | −1,11 pp |
| 2020 | 3,31 | +0,45 pp |
| 2019 | 2,87 | +0,25 pp |
| 2018 | 2,62 | −2,59 pp |
| 2017 | 5,21 | −0,5 pp |
| 2016 | 5,71 | +0,12 pp |
| 2015 | 5,59 | +2,51 pp |
| 2014 | 3,08 | −1,83 pp |
| 2013 | 4,91 | −7,77 pp |
| 2012 | 12,68 | −3,89 pp |
| 2011 | 16,56 | +12,59 pp |
| 2010 | 3,98 | −9,04 pp |
| 2009 | 13,02 | +0,97 pp |
| 2008 | 12,05 | +5,91 pp |
| 2007 | 6,14 | −1,17 pp |
| 2006 | 7,31 | −1,14 pp |
| 2005 | 8,45 | +4,73 pp |
| 2004 | 3,72 | −4,96 pp |
| 2003 | 8,68 | +8,97 pp |
| 2002 | -0,29 | −2,15 pp |
| 2001 | 1,87 | −1,53 pp |
| 2000 | 3,39 | −2,39 pp |
| 1999 | 5,78 | +5,71 pp |
| 1998 | 0,07 | −8,1 pp |
| 1997 | 8,17 | +0,98 pp |
| 1996 | 7,19 | +0,64 pp |
| 1995 | 6,55 | −3,49 pp |
| 1994 | 10,04 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire du coût d'un panier de biens et de services des ménages, fixe ou mis à jour périodiquement. Des valeurs négatives signifient une déflation. La composition du panier et ses pondérations sont fixées par les services statistiques nationaux : les chiffres sont donc comparables en ordre de grandeur, mais pas identiques du point de vue de la méthode.
Important : Dans les pays en hyperinflation, l'indicateur peut atteindre des centaines voire des milliers de pour cent — un point à prendre en compte dans la construction des graphiques.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Le niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Déflateur du PIBHausse annuelle du niveau général des prix dans l'économie, et pas seulement des prix à la consommation.