Inflation, moyenne annuelle (données du FMI) au Turkménistan en 2031 — 5 %. Rang mondial : 146 sur 189. Depuis 1993, l'indicateur a diminué de 3 097,4 pp.
1993–2031 · % par an
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2031 | 5 | +0 pp |
| 2030 | 5 | +0 pp |
| 2029 | 5 | +0 pp |
| 2028 | 5 | +0,3 pp |
| 2027 | 4,7 | +0,8 pp |
| 2026 | 3,9 | +1,2 pp |
| 2025 | 2,7 | −1,9 pp |
| 2024 | 4,6 | +6,2 pp |
| 2023 | -1,6 | −12,8 pp |
| 2022 | 11,2 | −8,3 pp |
| 2021 | 19,5 | +13,4 pp |
| 2020 | 6,1 | +1 pp |
| 2019 | 5,1 | −8,2 pp |
| 2018 | 13,3 | +5,3 pp |
| 2017 | 8 | +4,4 pp |
| 2016 | 3,6 | −3,8 pp |
| 2015 | 7,4 | +1,4 pp |
| 2014 | 6 | −0,8 pp |
| 2013 | 6,8 | +1,5 pp |
| 2012 | 5,3 | +0 pp |
| 2011 | 5,3 | +0,9 pp |
| 2010 | 4,4 | +7,1 pp |
| 2009 | -2,7 | −17,2 pp |
| 2008 | 14,5 | +8,2 pp |
| 2007 | 6,3 | −1,9 pp |
| 2006 | 8,2 | −2,5 pp |
| 2005 | 10,7 | +4,8 pp |
| 2004 | 5,9 | +0,3 pp |
| 2003 | 5,6 | −3,2 pp |
| 2002 | 8,8 | −2,8 pp |
| 2001 | 11,6 | +3,6 pp |
| 2000 | 8 | −15,5 pp |
| 1999 | 23,5 | +6,7 pp |
| 1998 | 16,8 | −66,9 pp |
| 1997 | 83,7 | −908,7 pp |
| 1996 | 992,4 | −12,9 pp |
| 1995 | 1 005,3 | −743 pp |
| 1994 | 1 748,3 | −1 354,1 pp |
| 1993 | 3 102,4 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation d'après la base World Economic Outlook du FMI. Le FMI ramène les séries nationales à une méthode unique et publie des projections à cinq ans, ce qui permet de comparer non seulement l'inflation actuelle, mais aussi celle attendue. Pour les pays en hyperinflation, le FMI signale séparément les données comme des estimations.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.