Inflation, moyenne annuelle (données du FMI) au Nigeria en 2031 — 10 %. Rang mondial : 183 sur 189. Depuis 1996, l'indicateur a diminué de 19,3 pp.
1996–2031 · % par an
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2031 | 10 | +0 pp |
| 2030 | 10 | +0 pp |
| 2029 | 10 | −2,7 pp |
| 2028 | 12,7 | −3,2 pp |
| 2027 | 15,9 | −0,1 pp |
| 2026 | 16 | −7 pp |
| 2025 | 23 | −10,2 pp |
| 2024 | 33,2 | +8,5 pp |
| 2023 | 24,7 | +5,9 pp |
| 2022 | 18,8 | +1,8 pp |
| 2021 | 17 | +3,8 pp |
| 2020 | 13,2 | +1,8 pp |
| 2019 | 11,4 | −0,7 pp |
| 2018 | 12,1 | −4,4 pp |
| 2017 | 16,5 | +0,8 pp |
| 2016 | 15,7 | +6,7 pp |
| 2015 | 9 | +1 pp |
| 2014 | 8 | −0,5 pp |
| 2013 | 8,5 | −3,7 pp |
| 2012 | 12,2 | +1,4 pp |
| 2011 | 10,8 | −2,9 pp |
| 2010 | 13,7 | +1,2 pp |
| 2009 | 12,5 | +0,9 pp |
| 2008 | 11,6 | +6,2 pp |
| 2007 | 5,4 | −2,8 pp |
| 2006 | 8,2 | −9,7 pp |
| 2005 | 17,9 | +2,9 pp |
| 2004 | 15 | +1 pp |
| 2003 | 14 | +1,1 pp |
| 2002 | 12,9 | −6 pp |
| 2001 | 18,9 | +12 pp |
| 2000 | 6,9 | +0,3 pp |
| 1999 | 6,6 | −1,3 pp |
| 1998 | 7,9 | −2,8 pp |
| 1997 | 10,7 | −18,6 pp |
| 1996 | 29,3 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation d'après la base World Economic Outlook du FMI. Le FMI ramène les séries nationales à une méthode unique et publie des projections à cinq ans, ce qui permet de comparer non seulement l'inflation actuelle, mais aussi celle attendue. Pour les pays en hyperinflation, le FMI signale séparément les données comme des estimations.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Indice des prix à la consommationLe niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Croissance du PIB à prix constants (données du FMI)Taux de croissance du PIB réel selon les estimations et les prévisions du FMI.