Inflation, moyenne annuelle (données du FMI) en Corée du Sud en 2031 — 2 %. Rang mondial : 14 sur 189. Depuis 1980, l'indicateur a diminué de 26,7 pp.
1980–2031 · % par an
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2031 | 2 | +0 pp |
| 2030 | 2 | +0 pp |
| 2029 | 2 | +0 pp |
| 2028 | 2 | +0,1 pp |
| 2027 | 1,9 | −0,6 pp |
| 2026 | 2,5 | +0,4 pp |
| 2025 | 2,1 | −0,2 pp |
| 2024 | 2,3 | −1,3 pp |
| 2023 | 3,6 | −1,5 pp |
| 2022 | 5,1 | +2,6 pp |
| 2021 | 2,5 | +2 pp |
| 2020 | 0,5 | +0,1 pp |
| 2019 | 0,4 | −1,1 pp |
| 2018 | 1,5 | −0,4 pp |
| 2017 | 1,9 | +0,9 pp |
| 2016 | 1 | +0,3 pp |
| 2015 | 0,7 | −0,6 pp |
| 2014 | 1,3 | +0 pp |
| 2013 | 1,3 | −0,9 pp |
| 2012 | 2,2 | −1,8 pp |
| 2011 | 4 | +1,1 pp |
| 2010 | 2,9 | +0,1 pp |
| 2009 | 2,8 | −1,9 pp |
| 2008 | 4,7 | +2,2 pp |
| 2007 | 2,5 | +0,3 pp |
| 2006 | 2,2 | −0,6 pp |
| 2005 | 2,8 | −0,8 pp |
| 2004 | 3,6 | +0,1 pp |
| 2003 | 3,5 | +0,7 pp |
| 2002 | 2,8 | −1,3 pp |
| 2001 | 4,1 | +1,8 pp |
| 2000 | 2,3 | +1,5 pp |
| 1999 | 0,8 | −6,7 pp |
| 1998 | 7,5 | +3,1 pp |
| 1997 | 4,4 | −0,5 pp |
| 1996 | 4,9 | +0,4 pp |
| 1995 | 4,5 | −1,8 pp |
| 1994 | 6,3 | +1,5 pp |
| 1993 | 4,8 | −1,4 pp |
| 1992 | 6,2 | −3,1 pp |
| 1991 | 9,3 | +0,7 pp |
| 1990 | 8,6 | +2,9 pp |
| 1989 | 5,7 | −1,4 pp |
| 1988 | 7,1 | +4,1 pp |
| 1987 | 3 | +0,2 pp |
| 1986 | 2,8 | +0,3 pp |
| 1985 | 2,5 | +0,2 pp |
| 1984 | 2,3 | −1,1 pp |
| 1983 | 3,4 | −3,8 pp |
| 1982 | 7,2 | −14,2 pp |
| 1981 | 21,4 | −7,3 pp |
| 1980 | 28,7 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Variation annuelle moyenne de l'indice des prix à la consommation d'après la base World Economic Outlook du FMI. Le FMI ramène les séries nationales à une méthode unique et publie des projections à cinq ans, ce qui permet de comparer non seulement l'inflation actuelle, mais aussi celle attendue. Pour les pays en hyperinflation, le FMI signale séparément les données comme des estimations.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
De combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Économie Inflation des prix à la consommationVariation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Indice des prix à la consommationLe niveau des prix à la consommation par rapport à l'année de base : le cumul de l'inflation.
Économie Croissance du PIB à prix constants (données du FMI)Taux de croissance du PIB réel selon les estimations et les prévisions du FMI.