Indice des prix à la consommation — tous les pays

Indice des prix à la consommation — République dominicaine

Indice des prix à la consommation en République dominicaine en 2025 — 181,65 indice. Rang mondial : 66 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 39 860,9 %.

2025 181,65 indice +3,87 % vs 2024
Rang mondial 66sur 165
Maximum sur la période 181,65 indice2025
Minimum sur la période 0,44 indice1961

Évolution dans le temps

1960–2025 · indice, 2010 = 100

Indice des prix à la consommation — République dominicaine, 1960–202505010015020019601967197419811988199520022009201620231960: 0,45 indice1962: 0,48 indice1964: 0,53 indice1966: 0,52 indice1968: 0,53 indice1970: 0,55 indice1972: 0,62 indice1974: 0,81 indice1976: 1 indice1978: 1,17 indice1980: 1,49 indice1982: 1,72 indice1984: 2,18 indice1986: 3,41 indice1988: 5,58 indice1990: 11,8 indice1992: 18,1 indice1994: 20,62 indice1996: 24,46 indice1998: 27,77 indice2000: 31,85 indice2002: 36,49 indice2004: 70,43 indice2006: 78,94 indice2008: 92,71 indice2010: 100 indice2012: 109,71 indice2014: 118,45 indice2016: 121,37 indice2018: 129,82 indice2020: 137,17 indice2022: 161,56 indice2024: 174,88 indice2025: 181,65 indice
Variation sur la période : +181,2 (+39 860,86 %) Taux annuel moyen : 9,65 %
Indice des prix à la consommation — République dominicaine, par année République dominicaine Tous les pays CSV XLSX
Année indice Variation Variation, %
2025 181,65 +6,77 +3,87 %
2024 174,88 +5,59 +3,3 %
2023 169,29 +7,73 +4,79 %
2022 161,56 +13,08 +8,81 %
2021 148,48 +11,31 +8,24 %
2020 137,17 +5 +3,78 %
2019 132,17 +2,35 +1,81 %
2018 129,82 +4,47 +3,56 %
2017 125,35 +3,98 +3,28 %
2016 121,37 +1,93 +1,61 %
2015 119,44 +0,99 +0,84 %
2014 118,45 +3,45 +3 %
2013 115,01 +5,3 +4,83 %
2012 109,71 +3,91 +3,69 %
2011 105,8 +5,8 +5,8 %
2010 100 +5,95 +6,33 %
2009 94,05 +1,34 +1,44 %
2008 92,71 +8,92 +10,64 %
2007 83,79 +4,85 +6,14 %
2006 78,94 +5,56 +7,57 %
2005 73,38 +2,95 +4,19 %
2004 70,43 +23,93 +51,46 %
2003 46,5 +10,02 +27,45 %
2002 36,49 +1,81 +5,22 %
2001 34,68 +2,83 +8,88 %
2000 31,85 +2,28 +7,72 %
1999 29,56 +1,8 +6,47 %
1998 27,77 +1,28 +4,83 %
1997 26,49 +2,03 +8,3 %
1996 24,46 +1,25 +5,4 %
1995 23,2 +2,58 +12,54 %
1994 20,62 +1,57 +8,26 %
1993 19,05 +0,95 +5,25 %
1992 18,1 +0,74 +4,26 %
1991 17,36 +5,56 +47,08 %
1990 11,8 +3,96 +50,46 %
1989 7,84 +2,27 +40,66 %
1988 5,58 +1,7 +43,86 %
1987 3,88 +0,46 +13,55 %
1986 3,41 +0,24 +7,64 %
1985 3,17 +0,99 +45,34 %
1984 2,18 +0,37 +20,15 %
1983 1,82 +0,1 +5,63 %
1982 1,72 +0,12 +7,65 %
1981 1,6 +0,11 +7,51 %
1980 1,49 +0,21 +16,75 %
1979 1,27 +0,11 +9,17 %
1978 1,17 +0,04 +3,48 %
1977 1,13 +0,13 +12,85 %
1976 1 +0,07 +7,77 %
1975 0,93 +0,12 +14,5 %
1974 0,81 +0,09 +13,14 %
1973 0,71 +0,09 +15,08 %
1972 0,62 +0,05 +8,64 %
1971 0,57 +0,02 +3,58 %
1970 0,55 +0,02 +3,82 %
1969 0,53 +0,01 +0,96 %
1968 0,53 +0 +0,04 %
1967 0,53 +0,01 +1,24 %
1966 0,52 +0 +0,26 %
1965 0,52 −0,01 −1,89 %
1964 0,53 +0,01 +2,11 %
1963 0,52 +0,04 +8,58 %
1962 0,48 +0,04 +9,16 %
1961 0,44 −0,02 −3,9 %
1960 0,45

À propos de l'indicateur

Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.

Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.