Indice des prix à la consommation au Portugal en 2025 — 132,05 indice. Rang mondial : 139 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 11 064,1 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 132,05 | +3,01 | +2,34 % |
| 2024 | 129,04 | +3,04 | +2,42 % |
| 2023 | 125,99 | +5,21 | +4,31 % |
| 2022 | 120,78 | +8,77 | +7,83 % |
| 2021 | 112,01 | +1,4 | +1,27 % |
| 2020 | 110,61 | −0,01 | −0,01 % |
| 2019 | 110,62 | +0,37 | +0,34 % |
| 2018 | 110,25 | +1,08 | +0,99 % |
| 2017 | 109,17 | +1,47 | +1,37 % |
| 2016 | 107,69 | +0,65 | +0,61 % |
| 2015 | 107,04 | +0,52 | +0,49 % |
| 2014 | 106,52 | −0,3 | −0,28 % |
| 2013 | 106,82 | +0,29 | +0,27 % |
| 2012 | 106,53 | +2,87 | +2,77 % |
| 2011 | 103,65 | +3,65 | +3,65 % |
| 2010 | 100 | +1,38 | +1,4 % |
| 2009 | 98,62 | −0,83 | −0,84 % |
| 2008 | 99,45 | +2,51 | +2,59 % |
| 2007 | 96,94 | +2,32 | +2,45 % |
| 2006 | 94,62 | +2,85 | +3,11 % |
| 2005 | 91,76 | +2,04 | +2,28 % |
| 2004 | 89,72 | +2,07 | +2,37 % |
| 2003 | 87,65 | +2,73 | +3,22 % |
| 2002 | 84,92 | +2,95 | +3,6 % |
| 2001 | 81,96 | +3,43 | +4,37 % |
| 2000 | 78,53 | +2,18 | +2,85 % |
| 1999 | 76,35 | +1,75 | +2,34 % |
| 1998 | 74,61 | +1,87 | +2,57 % |
| 1997 | 72,74 | +1,66 | +2,34 % |
| 1996 | 71,08 | +2,12 | +3,07 % |
| 1995 | 68,96 | +2,79 | +4,22 % |
| 1994 | 66,17 | +3,4 | +5,42 % |
| 1993 | 62,76 | +3,99 | +6,78 % |
| 1992 | 58,78 | +5,13 | +9,56 % |
| 1991 | 53,65 | +5,68 | +11,85 % |
| 1990 | 47,96 | +5,75 | +13,63 % |
| 1989 | 42,21 | +4,75 | +12,69 % |
| 1988 | 37,46 | +3,44 | +10,1 % |
| 1987 | 34,02 | +2,99 | +9,63 % |
| 1986 | 31,03 | +3,41 | +12,33 % |
| 1985 | 27,63 | +4,5 | +19,46 % |
| 1984 | 23,12 | +5,11 | +28,38 % |
| 1983 | 18,01 | +3,49 | +24 % |
| 1982 | 14,53 | +2,59 | +21,68 % |
| 1981 | 11,94 | +1,91 | +19,04 % |
| 1980 | 10,03 | +1,37 | +15,87 % |
| 1979 | 8,65 | +1,55 | +21,9 % |
| 1978 | 7,1 | +1,23 | +21,04 % |
| 1977 | 5,87 | +1,39 | +31,02 % |
| 1976 | 4,48 | +0,78 | +21,14 % |
| 1975 | 3,7 | +0,49 | +15,27 % |
| 1974 | 3,21 | +0,64 | +25,08 % |
| 1973 | 2,56 | +0,29 | +12,97 % |
| 1972 | 2,27 | +0,22 | +10,66 % |
| 1971 | 2,05 | +0,22 | +11,95 % |
| 1970 | 1,83 | +0,11 | +6,38 % |
| 1969 | 1,72 | +0,14 | +8,78 % |
| 1968 | 1,58 | +0,09 | +6,08 % |
| 1967 | 1,49 | +0,08 | +5,53 % |
| 1966 | 1,41 | +0,07 | +5,04 % |
| 1965 | 1,35 | +0,04 | +3,42 % |
| 1964 | 1,3 | +0,04 | +3,44 % |
| 1963 | 1,26 | +0,02 | +2,02 % |
| 1962 | 1,23 | +0,03 | +2,66 % |
| 1961 | 1,2 | +0,02 | +1,55 % |
| 1960 | 1,18 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.