Indice des prix à la consommation — tous les pays

Indice des prix à la consommation — Pakistan

Indice des prix à la consommation au Pakistan en 2025 — 400,52 indice. Rang mondial : 21 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 19 229,4 %.

2025 400,52 indice +3,55 % vs 2024
Rang mondial 21sur 165
Maximum sur la période 400,52 indice2025
Minimum sur la période 2,07 indice1960

Évolution dans le temps

1960–2025 · indice, 2010 = 100

Indice des prix à la consommation — Pakistan, 1960–2025020040060019601967197419811988199520022009201620231960: 2,07 indice1962: 2,1 indice1964: 2,21 indice1966: 2,51 indice1968: 2,68 indice1970: 2,92 indice1972: 3,21 indice1974: 5,01 indice1976: 6,49 indice1978: 7,58 indice1980: 9,19 indice1982: 10,89 indice1984: 12,29 indice1986: 13,43 indice1988: 15,3 indice1990: 18 indice1992: 22,03 indice1994: 27,23 indice1996: 33,76 indice1998: 39,94 indice2000: 43,41 indice2002: 46,25 indice2004: 51,14 indice2006: 60,2 indice2008: 77,91 indice2010: 100 indice2012: 122,75 indice2014: 141,7 indice2016: 150,75 indice2018: 164,88 indice2020: 200,08 indice2022: 262,62 indice2024: 386,8 indice2025: 400,52 indice
Variation sur la période : +398,45 (+19 229,42 %) Taux annuel moyen : 8,44 %
Indice des prix à la consommation — Pakistan, par année Pakistan Tous les pays CSV XLSX
Année indice Variation Variation, %
2025 400,52 +13,71 +3,55 %
2024 386,8 +43,38 +12,63 %
2023 343,42 +80,8 +30,77 %
2022 262,62 +43,54 +19,87 %
2021 219,08 +19 +9,5 %
2020 200,08 +17,76 +9,74 %
2019 182,32 +17,44 +10,58 %
2018 164,88 +7,97 +5,08 %
2017 156,91 +6,16 +4,09 %
2016 150,75 +5,47 +3,77 %
2015 145,28 +3,58 +2,53 %
2014 141,7 +9,5 +7,19 %
2013 132,19 +9,44 +7,69 %
2012 122,75 +10,84 +9,68 %
2011 111,92 +11,92 +11,92 %
2010 100 +11,46 +12,94 %
2009 88,54 +10,63 +13,65 %
2008 77,91 +13,14 +20,29 %
2007 64,77 +4,57 +7,6 %
2006 60,2 +4,42 +7,92 %
2005 55,78 +4,64 +9,06 %
2004 51,14 +3,54 +7,44 %
2003 47,6 +1,35 +2,91 %
2002 46,25 +1,47 +3,29 %
2001 44,78 +1,37 +3,15 %
2000 43,41 +1,82 +4,37 %
1999 41,6 +1,65 +4,14 %
1998 39,94 +2,34 +6,23 %
1997 37,6 +3,84 +11,38 %
1996 33,76 +3,17 +10,37 %
1995 30,59 +3,36 +12,34 %
1994 27,23 +3 +12,37 %
1993 24,23 +2,2 +9,97 %
1992 22,03 +1,91 +9,51 %
1991 20,12 +2,12 +11,79 %
1990 18 +1,49 +9,05 %
1989 16,5 +1,2 +7,84 %
1988 15,3 +1,24 +8,84 %
1987 14,06 +0,63 +4,68 %
1986 13,43 +0,45 +3,51 %
1985 12,98 +0,69 +5,61 %
1984 12,29 +0,7 +6,09 %
1983 11,58 +0,69 +6,36 %
1982 10,89 +0,61 +5,9 %
1981 10,28 +1,09 +11,88 %
1980 9,19 +0,98 +11,94 %
1979 8,21 +0,63 +8,27 %
1978 7,58 +0,44 +6,14 %
1977 7,14 +0,66 +10,13 %
1976 6,49 +0,43 +7,16 %
1975 6,05 +1,05 +20,9 %
1974 5,01 +1,05 +26,66 %
1973 3,95 +0,74 +23,07 %
1972 3,21 +0,16 +5,18 %
1971 3,05 +0,14 +4,73 %
1970 2,92 +0,15 +5,35 %
1969 2,77 +0,09 +3,19 %
1968 2,68 +0 +0,17 %
1967 2,68 +0,17 +6,81 %
1966 2,51 +0,17 +7,23 %
1965 2,34 +0,12 +5,57 %
1964 2,21 +0,09 +4,18 %
1963 2,13 +0,03 +1,46 %
1962 2,1 −0,01 −0,52 %
1961 2,11 +0,03 +1,64 %
1960 2,07

Asie du Sud, 2025

Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages

À propos de l'indicateur

Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.

Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.

Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.