Indice des prix à la consommation en Nouvelle-Zélande en 2025 — 144,86 indice. Rang mondial : 109 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 2 801,8 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144,86 | +4 | +2,84 % |
| 2024 | 140,86 | +4 | +2,92 % |
| 2023 | 136,86 | +7,42 | +5,73 % |
| 2022 | 129,44 | +8,66 | +7,17 % |
| 2021 | 120,78 | +4,58 | +3,94 % |
| 2020 | 116,2 | +1,96 | +1,71 % |
| 2019 | 114,24 | +1,82 | +1,62 % |
| 2018 | 112,42 | +1,77 | +1,6 % |
| 2017 | 110,65 | +2,01 | +1,85 % |
| 2016 | 108,64 | +0,7 | +0,65 % |
| 2015 | 107,94 | +0,32 | +0,29 % |
| 2014 | 107,63 | +1,31 | +1,23 % |
| 2013 | 106,32 | +1,19 | +1,13 % |
| 2012 | 105,13 | +1,1 | +1,06 % |
| 2011 | 104,03 | +4,03 | +4,03 % |
| 2010 | 100 | +2,25 | +2,3 % |
| 2009 | 97,75 | +2,03 | +2,12 % |
| 2008 | 95,72 | +3,65 | +3,96 % |
| 2007 | 92,08 | +2,14 | +2,38 % |
| 2006 | 89,94 | +2,93 | +3,37 % |
| 2005 | 87,01 | +2,56 | +3,04 % |
| 2004 | 84,45 | +1,89 | +2,29 % |
| 2003 | 82,56 | +1,42 | +1,75 % |
| 2002 | 81,14 | +2,12 | +2,68 % |
| 2001 | 79,02 | +2,02 | +2,63 % |
| 2000 | 77 | +1,96 | +2,62 % |
| 1999 | 75,04 | −0,09 | −0,11 % |
| 1998 | 75,12 | +0,94 | +1,27 % |
| 1997 | 74,18 | +0,87 | +1,19 % |
| 1996 | 73,31 | +1,64 | +2,29 % |
| 1995 | 71,67 | +2,59 | +3,75 % |
| 1994 | 69,08 | +1,19 | +1,75 % |
| 1993 | 67,9 | +0,86 | +1,29 % |
| 1992 | 67,03 | +0,67 | +1,01 % |
| 1991 | 66,36 | +1,68 | +2,6 % |
| 1990 | 64,68 | +3,72 | +6,1 % |
| 1989 | 60,96 | +3,3 | +5,72 % |
| 1988 | 57,66 | +3,46 | +6,38 % |
| 1987 | 54,21 | +7,37 | +15,74 % |
| 1986 | 46,83 | +5,47 | +13,21 % |
| 1985 | 41,37 | +5,53 | +15,42 % |
| 1984 | 35,84 | +2,08 | +6,17 % |
| 1983 | 33,76 | +2,31 | +7,34 % |
| 1982 | 31,45 | +4,38 | +16,16 % |
| 1981 | 27,07 | +3,61 | +15,37 % |
| 1980 | 23,47 | +3,44 | +17,15 % |
| 1979 | 20,03 | +2,41 | +13,7 % |
| 1978 | 17,62 | +1,88 | +11,96 % |
| 1977 | 15,74 | +1,98 | +14,38 % |
| 1976 | 13,76 | +1,99 | +16,91 % |
| 1975 | 11,77 | +1,51 | +14,68 % |
| 1974 | 10,26 | +1,03 | +11,11 % |
| 1973 | 9,23 | +0,7 | +8,17 % |
| 1972 | 8,54 | +0,55 | +6,93 % |
| 1971 | 7,98 | +0,75 | +10,39 % |
| 1970 | 7,23 | +0,44 | +6,52 % |
| 1969 | 6,79 | +0,32 | +4,93 % |
| 1968 | 6,47 | +0,27 | +4,31 % |
| 1967 | 6,2 | +0,35 | +6,06 % |
| 1966 | 5,85 | +0,16 | +2,76 % |
| 1965 | 5,69 | +0,19 | +3,4 % |
| 1964 | 5,51 | +0,18 | +3,47 % |
| 1963 | 5,32 | +0,1 | +1,97 % |
| 1962 | 5,22 | +0,14 | +2,68 % |
| 1961 | 5,08 | +0,09 | +1,8 % |
| 1960 | 4,99 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.