Indice des prix à la consommation au Maroc en 2025 — 130,51 indice. Rang mondial : 144 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 1 212,6 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 130,51 | +0,91 | +0,7 % |
| 2024 | 129,6 | +1,26 | +0,99 % |
| 2023 | 128,34 | +7,37 | +6,09 % |
| 2022 | 120,97 | +7,55 | +6,66 % |
| 2021 | 113,42 | +1,57 | +1,4 % |
| 2020 | 111,85 | +0,78 | +0,71 % |
| 2019 | 111,07 | +0,34 | +0,3 % |
| 2018 | 110,73 | +1,96 | +1,8 % |
| 2017 | 108,77 | +0,81 | +0,75 % |
| 2016 | 107,95 | +1,74 | +1,64 % |
| 2015 | 106,22 | +1,63 | +1,56 % |
| 2014 | 104,59 | +0,46 | +0,44 % |
| 2013 | 104,13 | +1,92 | +1,88 % |
| 2012 | 102,21 | +1,3 | +1,29 % |
| 2011 | 100,91 | +0,91 | +0,91 % |
| 2010 | 100 | +0,98 | +0,99 % |
| 2009 | 99,02 | +0,95 | +0,97 % |
| 2008 | 98,06 | +3,51 | +3,71 % |
| 2007 | 94,55 | +1,89 | +2,04 % |
| 2006 | 92,66 | +2,95 | +3,28 % |
| 2005 | 89,71 | +0,87 | +0,98 % |
| 2004 | 88,84 | +1,31 | +1,49 % |
| 2003 | 87,53 | +1,01 | +1,17 % |
| 2002 | 86,52 | +2,35 | +2,8 % |
| 2001 | 84,17 | +0,52 | +0,62 % |
| 2000 | 83,65 | +1,56 | +1,89 % |
| 1999 | 82,09 | +0,56 | +0,68 % |
| 1998 | 81,54 | +2,18 | +2,75 % |
| 1997 | 79,35 | +0,82 | +1,04 % |
| 1996 | 78,54 | +2,28 | +2,99 % |
| 1995 | 76,26 | +4,4 | +6,12 % |
| 1994 | 71,86 | +3,51 | +5,14 % |
| 1993 | 68,34 | +3,37 | +5,18 % |
| 1992 | 64,98 | +3,53 | +5,74 % |
| 1991 | 61,45 | +4,54 | +7,99 % |
| 1990 | 56,9 | +3,61 | +6,78 % |
| 1989 | 53,29 | +1,68 | +3,26 % |
| 1988 | 51,61 | +1,19 | +2,37 % |
| 1987 | 50,41 | +1,32 | +2,7 % |
| 1986 | 49,09 | +3,94 | +8,73 % |
| 1985 | 45,15 | +3,24 | +7,73 % |
| 1984 | 41,91 | +4,64 | +12,45 % |
| 1983 | 37,27 | +2,18 | +6,21 % |
| 1982 | 35,09 | +3,34 | +10,53 % |
| 1981 | 31,75 | +3,53 | +12,49 % |
| 1980 | 28,22 | +2,43 | +9,41 % |
| 1979 | 25,79 | +1,98 | +8,33 % |
| 1978 | 23,81 | +2,11 | +9,72 % |
| 1977 | 21,7 | +2,43 | +12,6 % |
| 1976 | 19,27 | +1,51 | +8,5 % |
| 1975 | 17,76 | +1,3 | +7,92 % |
| 1974 | 16,46 | +2,46 | +17,56 % |
| 1973 | 14 | +0,55 | +4,08 % |
| 1972 | 13,45 | +0,49 | +3,76 % |
| 1971 | 12,97 | +0,52 | +4,16 % |
| 1970 | 12,45 | +0,16 | +1,28 % |
| 1969 | 12,29 | +0,35 | +2,95 % |
| 1968 | 11,94 | +0,05 | +0,44 % |
| 1967 | 11,89 | −0,09 | −0,75 % |
| 1966 | 11,98 | −0,12 | −1,01 % |
| 1965 | 12,1 | +0,41 | +3,48 % |
| 1964 | 11,69 | +0,45 | +4,02 % |
| 1963 | 11,24 | +0,61 | +5,7 % |
| 1962 | 10,63 | +0,52 | +5,1 % |
| 1961 | 10,12 | +0,18 | +1,76 % |
| 1960 | 9,94 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.