Indice des prix à la consommation au Japon en 2025 — 118,04 indice. Rang mondial : 162 sur 165. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 522,2 %.
1960–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 118,04 | +3,63 | +3,17 % |
| 2024 | 114,41 | +3,05 | +2,74 % |
| 2023 | 111,36 | +3,52 | +3,27 % |
| 2022 | 107,84 | +2,63 | +2,5 % |
| 2021 | 105,21 | −0,25 | −0,23 % |
| 2020 | 105,46 | −0,03 | −0,02 % |
| 2019 | 105,48 | +0,49 | +0,47 % |
| 2018 | 104,99 | +1,03 | +0,99 % |
| 2017 | 103,96 | +0,5 | +0,48 % |
| 2016 | 103,46 | −0,13 | −0,13 % |
| 2015 | 103,59 | +0,82 | +0,8 % |
| 2014 | 102,78 | +2,76 | +2,76 % |
| 2013 | 100,02 | +0,33 | +0,34 % |
| 2012 | 99,68 | −0,04 | −0,04 % |
| 2011 | 99,73 | −0,27 | −0,27 % |
| 2010 | 100 | −0,73 | −0,73 % |
| 2009 | 100,73 | −1,38 | −1,35 % |
| 2008 | 102,12 | +1,39 | +1,38 % |
| 2007 | 100,72 | +0,06 | +0,06 % |
| 2006 | 100,66 | +0,25 | +0,25 % |
| 2005 | 100,41 | −0,28 | −0,28 % |
| 2004 | 100,7 | −0,01 | −0,01 % |
| 2003 | 100,71 | −0,26 | −0,26 % |
| 2002 | 100,97 | −0,94 | −0,92 % |
| 2001 | 101,91 | −0,76 | −0,74 % |
| 2000 | 102,67 | −0,7 | −0,68 % |
| 1999 | 103,37 | −0,35 | −0,34 % |
| 1998 | 103,72 | +0,68 | +0,66 % |
| 1997 | 103,04 | +1,77 | +1,75 % |
| 1996 | 101,27 | +0,14 | +0,14 % |
| 1995 | 101,13 | −0,13 | −0,13 % |
| 1994 | 101,26 | +0,7 | +0,7 % |
| 1993 | 100,56 | +1,23 | +1,24 % |
| 1992 | 99,33 | +1,72 | +1,76 % |
| 1991 | 97,61 | +3,07 | +3,25 % |
| 1990 | 94,53 | +2,82 | +3,08 % |
| 1989 | 91,71 | +2,04 | +2,27 % |
| 1988 | 89,67 | +0,6 | +0,68 % |
| 1987 | 89,07 | +0,11 | +0,13 % |
| 1986 | 88,96 | +0,53 | +0,6 % |
| 1985 | 88,43 | +1,76 | +2,03 % |
| 1984 | 86,67 | +1,92 | +2,26 % |
| 1983 | 84,75 | +1,58 | +1,9 % |
| 1982 | 83,17 | +2,22 | +2,74 % |
| 1981 | 80,95 | +3,79 | +4,91 % |
| 1980 | 77,16 | +5,57 | +7,78 % |
| 1979 | 71,59 | +2,56 | +3,7 % |
| 1978 | 69,04 | +2,79 | +4,21 % |
| 1977 | 66,25 | +5 | +8,16 % |
| 1976 | 61,25 | +5,25 | +9,37 % |
| 1975 | 56 | +5,88 | +11,73 % |
| 1974 | 50,12 | +9,45 | +23,22 % |
| 1973 | 40,68 | +4,23 | +11,61 % |
| 1972 | 36,44 | +1,68 | +4,84 % |
| 1971 | 34,76 | +2,09 | +6,4 % |
| 1970 | 32,67 | +2,12 | +6,92 % |
| 1969 | 30,56 | +1,52 | +5,25 % |
| 1968 | 29,03 | +1,47 | +5,34 % |
| 1967 | 27,56 | +1,06 | +3,99 % |
| 1966 | 26,5 | +1,27 | +5,04 % |
| 1965 | 25,23 | +1,57 | +6,66 % |
| 1964 | 23,66 | +0,87 | +3,8 % |
| 1963 | 22,79 | +1,43 | +6,71 % |
| 1962 | 21,36 | +1,37 | +6,84 % |
| 1961 | 19,99 | +1,02 | +5,37 % |
| 1960 | 18,97 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.