Indice des prix à la consommation en Hongrie en 2025 — 192,02 indice. Rang mondial : 58 sur 165. Depuis 1972, l'indicateur a augmenté de 8 489,2 %.
1972–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 192,02 | +8,11 | +4,41 % |
| 2024 | 183,91 | +6,57 | +3,7 % |
| 2023 | 177,34 | +25,93 | +17,12 % |
| 2022 | 151,41 | +19,3 | +14,61 % |
| 2021 | 132,11 | +6,42 | +5,11 % |
| 2020 | 125,69 | +4,05 | +3,33 % |
| 2019 | 121,64 | +3,93 | +3,34 % |
| 2018 | 117,71 | +3,26 | +2,85 % |
| 2017 | 114,45 | +2,63 | +2,35 % |
| 2016 | 111,82 | +0,44 | +0,39 % |
| 2015 | 111,38 | −0,07 | −0,06 % |
| 2014 | 111,45 | −0,25 | −0,23 % |
| 2013 | 111,71 | +1,9 | +1,73 % |
| 2012 | 109,8 | +5,87 | +5,65 % |
| 2011 | 103,93 | +3,93 | +3,93 % |
| 2010 | 100 | +4,63 | +4,86 % |
| 2009 | 95,37 | +3,85 | +4,21 % |
| 2008 | 91,51 | +5,21 | +6,04 % |
| 2007 | 86,3 | +6,36 | +7,96 % |
| 2006 | 79,94 | +3,02 | +3,93 % |
| 2005 | 76,92 | +2,65 | +3,56 % |
| 2004 | 74,27 | +4,69 | +6,74 % |
| 2003 | 69,58 | +3,1 | +4,66 % |
| 2002 | 66,48 | +3,33 | +5,27 % |
| 2001 | 63,15 | +5,28 | +9,12 % |
| 2000 | 57,88 | +5,17 | +9,8 % |
| 1999 | 52,71 | +4,79 | +10 % |
| 1998 | 47,92 | +5,94 | +14,15 % |
| 1997 | 41,98 | +6,5 | +18,31 % |
| 1996 | 35,48 | +6,74 | +23,47 % |
| 1995 | 28,74 | +6,34 | +28,31 % |
| 1994 | 22,4 | +3,56 | +18,87 % |
| 1993 | 18,84 | +3,46 | +22,46 % |
| 1992 | 15,39 | +2,94 | +23,66 % |
| 1991 | 12,44 | +3,21 | +34,82 % |
| 1990 | 9,23 | +2,04 | +28,37 % |
| 1989 | 7,19 | +1,05 | +17,15 % |
| 1988 | 6,14 | +0,83 | +15,72 % |
| 1987 | 5,3 | +0,42 | +8,67 % |
| 1986 | 4,88 | +0,25 | +5,29 % |
| 1985 | 4,63 | +0,3 | +6,94 % |
| 1984 | 4,33 | +0,34 | +8,47 % |
| 1983 | 4 | +0,27 | +7,28 % |
| 1982 | 3,72 | +0,24 | +6,84 % |
| 1981 | 3,49 | +0,16 | +4,66 % |
| 1980 | 3,33 | +0,28 | +9,29 % |
| 1979 | 3,05 | +0,25 | +8,98 % |
| 1978 | 2,8 | +0,13 | +4,69 % |
| 1977 | 2,67 | +0,1 | +3,91 % |
| 1976 | 2,57 | +0,13 | +5,23 % |
| 1975 | 2,44 | +0,09 | +3,84 % |
| 1974 | 2,35 | +0,04 | +1,8 % |
| 1973 | 2,31 | +0,08 | +3,39 % |
| 1972 | 2,24 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.