Indice des prix à la consommation au Gabon en 2025 — 139,73 indice. Rang mondial : 120 sur 165. Depuis 1962, l'indicateur a augmenté de 1 399,6 %.
1962–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 139,73 | +2,43 | +1,77 % |
| 2024 | 137,3 | +1,59 | +1,17 % |
| 2023 | 135,71 | +4,75 | +3,63 % |
| 2022 | 130,95 | +5,32 | +4,23 % |
| 2021 | 125,64 | +1,35 | +1,09 % |
| 2020 | 124,29 | +1,66 | +1,35 % |
| 2019 | 122,63 | +2,95 | +2,46 % |
| 2018 | 119,68 | +5,43 | +4,75 % |
| 2017 | 114,25 | +2,95 | +2,65 % |
| 2016 | 111,3 | +2,3 | +2,11 % |
| 2015 | 109 | −0,37 | −0,34 % |
| 2014 | 109,37 | +4,9 | +4,69 % |
| 2013 | 104,47 | +0,53 | +0,51 % |
| 2012 | 103,95 | +2,69 | +2,65 % |
| 2011 | 101,26 | +1,26 | +1,26 % |
| 2010 | 100 | +1,44 | +1,46 % |
| 2009 | 98,56 | +1,82 | +1,89 % |
| 2008 | 96,74 | +4,84 | +5,26 % |
| 2007 | 91,9 | +4,4 | +5,03 % |
| 2006 | 87,5 | −1,25 | −1,41 % |
| 2005 | 88,75 | +3,17 | +3,71 % |
| 2004 | 85,57 | +0,35 | +0,41 % |
| 2003 | 85,23 | +1,86 | +2,24 % |
| 2002 | 83,36 | +0,03 | +0,04 % |
| 2001 | 83,33 | +1,74 | +2,14 % |
| 2000 | 81,59 | +0,41 | +0,5 % |
| 1999 | 81,18 | −1,6 | −1,94 % |
| 1998 | 82,78 | +1,18 | +1,45 % |
| 1997 | 81,6 | +3,12 | +3,97 % |
| 1996 | 78,48 | +0,54 | +0,69 % |
| 1995 | 77,94 | +6,86 | +9,65 % |
| 1994 | 71,09 | +18,86 | +36,12 % |
| 1993 | 52,22 | +0,28 | +0,53 % |
| 1992 | 51,95 | −5,48 | −9,54 % |
| 1991 | 57,43 | −7,6 | −11,69 % |
| 1990 | 65,03 | +4,66 | +7,73 % |
| 1989 | 60,36 | +3,81 | +6,74 % |
| 1988 | 56,55 | −5,44 | −8,78 % |
| 1987 | 61,99 | −0,59 | −0,95 % |
| 1986 | 62,58 | +3,7 | +6,29 % |
| 1985 | 58,88 | +4,03 | +7,35 % |
| 1984 | 54,85 | +3,03 | +5,86 % |
| 1983 | 51,81 | +5 | +10,67 % |
| 1982 | 46,82 | +6,69 | +16,69 % |
| 1981 | 40,12 | +3,21 | +8,71 % |
| 1980 | 36,91 | +4,05 | +12,34 % |
| 1979 | 32,85 | +2,42 | +7,95 % |
| 1978 | 30,43 | +2,96 | +10,76 % |
| 1977 | 27,48 | +3,34 | +13,85 % |
| 1976 | 24,13 | +4,05 | +20,17 % |
| 1975 | 20,08 | +4,45 | +28,45 % |
| 1974 | 15,63 | +1,68 | +12,07 % |
| 1973 | 13,95 | +0,82 | +6,21 % |
| 1972 | 13,13 | +0,44 | +3,49 % |
| 1971 | 12,69 | +0,47 | +3,86 % |
| 1970 | 12,22 | +0,45 | +3,81 % |
| 1969 | 11,77 | +0,34 | +2,98 % |
| 1968 | 11,43 | +0,26 | +2,34 % |
| 1967 | 11,17 | +0,22 | +1,98 % |
| 1966 | 10,95 | +0,39 | +3,64 % |
| 1965 | 10,57 | +0,25 | +2,44 % |
| 1964 | 10,32 | +0,33 | +3,33 % |
| 1963 | 9,98 | +0,67 | +7,16 % |
| 1962 | 9,32 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.