Indice des prix à la consommation aux Fidji en 2025 — 147,81 indice. Rang mondial : 102 sur 165. Depuis 1969, l'indicateur a augmenté de 1 677 %.
1969–2025 · indice, 2010 = 100
| Année | indice | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 147,81 | −2,07 | −1,38 % |
| 2024 | 149,88 | +5,61 | +3,89 % |
| 2023 | 144,27 | +4,17 | +2,98 % |
| 2022 | 140,1 | +8,03 | +6,08 % |
| 2021 | 132,07 | +2 | +1,53 % |
| 2020 | 130,07 | −2,25 | −1,7 % |
| 2019 | 132,32 | +2,33 | +1,79 % |
| 2018 | 129,99 | +5,1 | +4,08 % |
| 2017 | 124,89 | +4,05 | +3,35 % |
| 2016 | 120,85 | +4,5 | +3,86 % |
| 2015 | 116,35 | +1,58 | +1,37 % |
| 2014 | 114,78 | +0,59 | +0,52 % |
| 2013 | 114,18 | +3,23 | +2,91 % |
| 2012 | 110,95 | +3,67 | +3,42 % |
| 2011 | 107,28 | +7,28 | +7,28 % |
| 2010 | 100 | +3,56 | +3,69 % |
| 2009 | 96,44 | +2,93 | +3,13 % |
| 2008 | 93,51 | +6,71 | +7,73 % |
| 2007 | 86,8 | +3,98 | +4,8 % |
| 2006 | 82,82 | +2,01 | +2,49 % |
| 2005 | 80,81 | +1,87 | +2,37 % |
| 2004 | 78,94 | +2,17 | +2,83 % |
| 2003 | 76,77 | +3,08 | +4,17 % |
| 2002 | 73,7 | +0,56 | +0,76 % |
| 2001 | 73,14 | +3 | +4,27 % |
| 2000 | 70,14 | +0,76 | +1,09 % |
| 1999 | 69,39 | +1,34 | +1,97 % |
| 1998 | 68,05 | +3,68 | +5,71 % |
| 1997 | 64,37 | +2,1 | +3,37 % |
| 1996 | 62,27 | +1,84 | +3,05 % |
| 1995 | 60,43 | +1,28 | +2,17 % |
| 1994 | 59,15 | +0,48 | +0,82 % |
| 1993 | 58,67 | +2,9 | +5,21 % |
| 1992 | 55,77 | +2,6 | +4,88 % |
| 1991 | 53,17 | +3,24 | +6,5 % |
| 1990 | 49,93 | +3,78 | +8,19 % |
| 1989 | 46,15 | +2,69 | +6,19 % |
| 1988 | 43,46 | +4,57 | +11,76 % |
| 1987 | 38,88 | +2,08 | +5,66 % |
| 1986 | 36,8 | +0,65 | +1,8 % |
| 1985 | 36,15 | +1,53 | +4,42 % |
| 1984 | 34,62 | +1,74 | +5,29 % |
| 1983 | 32,88 | +2,07 | +6,7 % |
| 1982 | 30,81 | +2,02 | +7,03 % |
| 1981 | 28,79 | +2,9 | +11,18 % |
| 1980 | 25,89 | +3,28 | +14,49 % |
| 1979 | 22,62 | +1,64 | +7,81 % |
| 1978 | 20,98 | +1,21 | +6,11 % |
| 1977 | 19,77 | +1,29 | +7,01 % |
| 1976 | 18,48 | +1,9 | +11,43 % |
| 1975 | 16,58 | +1,92 | +13,06 % |
| 1974 | 14,66 | +1,86 | +14,5 % |
| 1973 | 12,81 | +1,28 | +11,09 % |
| 1972 | 11,53 | +2,08 | +21,98 % |
| 1971 | 9,45 | +0,79 | +9,14 % |
| 1970 | 8,66 | +0,34 | +4,12 % |
| 1969 | 8,32 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Indice des prix à la consommation : le niveau des prix du panier de consommation par rapport à une année de base prise pour cent. Contrairement à l'inflation, qui donne la variation d'une année, l'indice donne le cumul, et l'écart entre les deux est grand : un pays dont l'inflation atteint vingt pour cent par an obtient au bout de dix ans un indice supérieur à six cents. C'est par l'indice, et non par les pourcentages annuels, que l'on voit dans quelle proportion la monnaie a perdu sa valeur.
Important : Aucun agrégat par groupe de pays : l'année de base diffère d'un pays à l'autre, et des indices à bases différentes ne s'additionnent avec aucune pondération. Pour comparer les pays, il y a l'inflation annuelle.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation, en pourcentage.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.
Économie Inflation en fin d'annéeDe combien les prix ont augmenté en décembre par rapport à décembre de l'année précédente.
Finances Taux de change face au dollar USLe taux de change officiel moyen annuel de la monnaie nationale pour un dollar US.