Croissance du PIB par habitant au Liechtenstein en 2009 — -1,9 %. Rang mondial : 111 sur 209. Depuis 1971, l'indicateur a diminué de 1,41 pp.
1971–2009 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Liechtenstein
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2009 | -1,9 | −3,09 pp |
| 2008 | 1,19 | −1,47 pp |
| 2007 | 2,67 | −5,1 pp |
| 2006 | 7,76 | +3,86 pp |
| 2005 | 3,91 | +1,97 pp |
| 2004 | 1,94 | +4,98 pp |
| 2003 | -3,05 | −0,58 pp |
| 2002 | -2,46 | −0,09 pp |
| 2001 | -2,37 | −4,25 pp |
| 2000 | 1,88 | −6,64 pp |
| 1999 | 8,52 | +2,24 pp |
| 1998 | 6,28 | −0,26 pp |
| 1997 | 6,54 | +0,52 pp |
| 1996 | 6,02 | +1,2 pp |
| 1995 | 4,82 | −0,71 pp |
| 1994 | 5,53 | +2,8 pp |
| 1993 | 2,73 | +0,58 pp |
| 1992 | 2,15 | +1,97 pp |
| 1991 | 0,17 | −0,57 pp |
| 1990 | 0,74 | −2,39 pp |
| 1989 | 3,13 | −1,03 pp |
| 1988 | 4,16 | −3,81 pp |
| 1987 | 7,97 | +5,34 pp |
| 1986 | 2,63 | −3,27 pp |
| 1985 | 5,9 | +2,2 pp |
| 1984 | 3,7 | +3,89 pp |
| 1983 | -0,19 | +3,58 pp |
| 1982 | -3,77 | −7,93 pp |
| 1981 | 4,16 | −0,86 pp |
| 1980 | 5,02 | +2,5 pp |
| 1979 | 2,52 | +0,21 pp |
| 1978 | 2,31 | −0,81 pp |
| 1977 | 3,11 | −0,72 pp |
| 1976 | 3,84 | +3,85 pp |
| 1975 | -0,01 | +1,2 pp |
| 1974 | -1,22 | +0,03 pp |
| 1973 | -1,24 | −0,47 pp |
| 1972 | -0,77 | −0,28 pp |
| 1971 | -0,5 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Croissance annuelle du produit intérieur brut par habitant à prix constants. Elle diffère de la croissance du PIB du taux de croissance de la population, et dans les pays où celle-ci augmente vite l'écart atteint deux à trois points de pourcentage par an : assez pour qu'une croissance vigoureuse de l'économie se traduise par une stagnation du revenu par habitant. C'est cet indicateur, et non la croissance du PIB, qui correspond à la question courante « vit-on mieux qu'avant ».
Important : Peut être négative alors que la croissance du PIB est positive : la population augmente alors plus vite que l'économie.
Source : World Development Indicators (Banque mondiale), licence CC BY 4.0.
Taux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB par habitant à prix constantsCe qui revient à chaque habitant aux prix de 2015 — une mesure de la progression du niveau de vie.
Démographie Croissance démographiqueCroissance annuelle de la population en pourcentage — accroissement naturel et migration compris.
Économie PIBProduit intérieur brut en dollars US courants — la taille de l'économie d'un pays.
Économie PIB par habitantLe PIB divisé par la population, en dollars US courants.