Croissance du PIB à prix constants (données du FMI) au Liberia en 2031 — 5,5 %. Rang mondial : 15 sur 189. Depuis 2001, l'indicateur a augmenté de 2,7 pp.
2001–2031 · % par an
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Liberia
| Année | % | Variation, pp |
|---|---|---|
| 2031 | 5,5 | −0,1 pp |
| 2030 | 5,6 | +0 pp |
| 2029 | 5,6 | +0 pp |
| 2028 | 5,6 | +0,2 pp |
| 2027 | 5,4 | +0,3 pp |
| 2026 | 5,1 | +0 pp |
| 2025 | 5,1 | +1,1 pp |
| 2024 | 4 | −0,6 pp |
| 2023 | 4,6 | −0,2 pp |
| 2022 | 4,8 | −0,2 pp |
| 2021 | 5 | +8 pp |
| 2020 | -3 | −0,5 pp |
| 2019 | -2,5 | −3,7 pp |
| 2018 | 1,2 | −1,3 pp |
| 2017 | 2,5 | +4,1 pp |
| 2016 | -1,6 | −1,6 pp |
| 2015 | 0 | −0,7 pp |
| 2014 | 0,7 | −8,1 pp |
| 2013 | 8,8 | +0,4 pp |
| 2012 | 8,4 | +0,7 pp |
| 2011 | 7,7 | +1,3 pp |
| 2010 | 6,4 | +1,2 pp |
| 2009 | 5,2 | −0,9 pp |
| 2008 | 6,1 | −7 pp |
| 2007 | 13,1 | +4,6 pp |
| 2006 | 8,5 | +2,6 pp |
| 2005 | 5,9 | +1,9 pp |
| 2004 | 4 | +33 pp |
| 2003 | -29 | −33,4 pp |
| 2002 | 4,4 | +1,6 pp |
| 2001 | 2,8 | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Taux de croissance annuel du PIB à prix constants d'après la base World Economic Outlook du FMI. C'est la principale référence pour juger des perspectives des économies : ce sont ces chiffres qui sont cités comme « les prévisions de croissance du FMI ». Les valeurs des années passées sont des données observées issues des comptes nationaux ; celles de l'année en cours et des années à venir, des estimations et des projections.
Important : Les années de projection sont révisées deux fois par an ; l'écart avec les données observées peut être important pour les économies dépendantes des matières premières.
Source : World Economic Outlook (FMI), licence Données ouvertes du FMI.
Taux de croissance annuel du PIB à prix constants — hors effet de l'inflation.
Économie PIB (données du FMI)PIB en dollars courants selon l'estimation du FMI — avec une prévision sur plusieurs années.
Économie Inflation, moyenne annuelle (données du FMI)Hausse annuelle moyenne des prix à la consommation selon les estimations et les prévisions du FMI.