Taux brut de mortalité au Vanuatu en 2024 — 5 p. 1 000. Rang mondial : 26 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 69,5 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Vanuatu
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | −0,1 | −1,28 % |
| 2023 | 5,1 | −0,1 | −1,63 % |
| 2022 | 5,2 | −0,6 | −10,87 % |
| 2021 | 5,8 | +0,1 | +1,01 % |
| 2020 | 5,7 | +0,2 | +4,46 % |
| 2019 | 5,5 | −0,1 | −1,19 % |
| 2018 | 5,6 | −0,1 | −1,05 % |
| 2017 | 5,6 | −0 | −0,04 % |
| 2016 | 5,6 | −0 | −0,58 % |
| 2015 | 5,7 | +0 | +0,28 % |
| 2014 | 5,6 | +0,1 | +0,93 % |
| 2013 | 5,6 | +0 | +0,85 % |
| 2012 | 5,5 | +0 | +0,47 % |
| 2011 | 5,5 | +0 | +0,82 % |
| 2010 | 5,5 | +0 | +0,51 % |
| 2009 | 5,4 | +0 | +0,02 % |
| 2008 | 5,4 | −0 | −0,18 % |
| 2007 | 5,4 | +0 | +0,7 % |
| 2006 | 5,4 | +0,1 | +1,01 % |
| 2005 | 5,4 | −0 | −0,52 % |
| 2004 | 5,4 | +0 | +0,39 % |
| 2003 | 5,4 | +0 | +0,15 % |
| 2002 | 5,4 | +0 | +0,04 % |
| 2001 | 5,4 | +0 | +0,37 % |
| 2000 | 5,3 | −0,3 | −5,43 % |
| 1999 | 5,6 | +0,2 | +2,92 % |
| 1998 | 5,5 | −0,1 | −1,24 % |
| 1997 | 5,5 | −0,1 | −1,94 % |
| 1996 | 5,7 | −0,1 | −1,82 % |
| 1995 | 5,8 | −0,1 | −2,21 % |
| 1994 | 5,9 | −0,2 | −3,22 % |
| 1993 | 6,1 | −0,2 | −3,33 % |
| 1992 | 6,3 | −0,2 | −3,48 % |
| 1991 | 6,5 | −0,3 | −4,2 % |
| 1990 | 6,8 | −0,4 | −4,94 % |
| 1989 | 7,2 | −0,2 | −3,24 % |
| 1988 | 7,4 | −0,7 | −8,75 % |
| 1987 | 8,1 | −0 | −0,4 % |
| 1986 | 8,2 | −0,5 | −5,66 % |
| 1985 | 8,6 | −0,4 | −4,17 % |
| 1984 | 9 | −0,4 | −4,48 % |
| 1983 | 9,4 | −0,5 | −4,9 % |
| 1982 | 9,9 | −0,5 | −5,07 % |
| 1981 | 10,5 | −0,6 | −5,33 % |
| 1980 | 11 | +2,5 | +29,78 % |
| 1979 | 8,5 | −0,5 | −5,57 % |
| 1978 | 9 | −0,4 | −4,47 % |
| 1977 | 9,4 | −0,4 | −4,37 % |
| 1976 | 9,9 | −0,4 | −4,18 % |
| 1975 | 10,3 | −0,4 | −4,09 % |
| 1974 | 10,7 | −0,4 | −3,78 % |
| 1973 | 11,2 | −0,4 | −3,75 % |
| 1972 | 11,6 | −0,3 | −2,52 % |
| 1971 | 11,9 | −0,3 | −2,28 % |
| 1970 | 12,2 | −0,2 | −1,67 % |
| 1969 | 12,4 | −0,1 | −0,98 % |
| 1968 | 12,5 | −0,5 | −3,5 % |
| 1967 | 12,9 | −0,5 | −3,47 % |
| 1966 | 13,4 | −0,5 | −3,46 % |
| 1965 | 13,9 | −0,5 | −3,49 % |
| 1964 | 14,4 | −0,5 | −3,15 % |
| 1963 | 14,9 | −0,5 | −3,39 % |
| 1962 | 15,4 | −0,5 | −3,33 % |
| 1961 | 15,9 | −0,5 | −3,25 % |
| 1960 | 16,5 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.