Taux brut de mortalité en Polynésie française en 2024 — 3,8 p. 1 000. Rang mondial : 10 sur 217. Depuis 1960, l'indicateur a diminué de 61 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : Polynésie française
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,8 | +0,2 | +4,36 % |
| 2023 | 3,6 | +0,1 | +3,4 % |
| 2022 | 3,5 | −1,7 | −32,72 % |
| 2021 | 5,2 | +1,4 | +37,59 % |
| 2020 | 3,8 | +0,4 | +13,15 % |
| 2019 | 3,4 | +0,1 | +2,34 % |
| 2018 | 3,3 | +0,1 | +2,08 % |
| 2017 | 3,2 | +0,1 | +1,57 % |
| 2016 | 3,2 | +0,1 | +1,63 % |
| 2015 | 3,1 | +0,1 | +2,12 % |
| 2014 | 3,1 | +0,1 | +2,1 % |
| 2013 | 3 | +0 | +0,81 % |
| 2012 | 3 | +0 | +0,51 % |
| 2011 | 3 | +0 | +0,34 % |
| 2010 | 2,9 | +0 | +0,92 % |
| 2009 | 2,9 | +0 | +0,97 % |
| 2008 | 2,9 | +0 | +1,69 % |
| 2007 | 2,8 | +0 | +1,35 % |
| 2006 | 2,8 | +0,1 | +2,3 % |
| 2005 | 2,7 | +0,1 | +2,43 % |
| 2004 | 2,7 | +0,1 | +2,29 % |
| 2003 | 2,6 | +0 | +0,93 % |
| 2002 | 2,6 | +0 | +0,5 % |
| 2001 | 2,6 | −0 | −0,27 % |
| 2000 | 2,6 | −0 | −1,11 % |
| 1999 | 2,6 | −0,1 | −4,07 % |
| 1998 | 2,7 | −0 | −1,59 % |
| 1997 | 2,8 | −0,1 | −3,82 % |
| 1996 | 2,9 | −0,1 | −3,97 % |
| 1995 | 3 | −0,1 | −4,4 % |
| 1994 | 3,1 | −0,1 | −3,18 % |
| 1993 | 3,2 | −0,1 | −2,76 % |
| 1992 | 3,3 | −0,1 | −2,97 % |
| 1991 | 3,4 | −0,1 | −2,64 % |
| 1990 | 3,5 | −0,1 | −2,51 % |
| 1989 | 3,6 | −0,1 | −2,98 % |
| 1988 | 3,7 | −0,1 | −3,57 % |
| 1987 | 3,9 | −0,1 | −2,89 % |
| 1986 | 4 | −0,2 | −5,26 % |
| 1985 | 4,2 | −0,2 | −3,56 % |
| 1984 | 4,4 | −0,2 | −5,22 % |
| 1983 | 4,6 | −0,2 | −5,08 % |
| 1982 | 4,8 | −0,3 | −5,33 % |
| 1981 | 5,1 | −0,2 | −4,51 % |
| 1980 | 5,4 | −0,3 | −4,64 % |
| 1979 | 5,6 | −0,3 | −4,44 % |
| 1978 | 5,9 | −0,3 | −4,51 % |
| 1977 | 6,2 | −0,3 | −3,9 % |
| 1976 | 6,4 | −0,2 | −3,68 % |
| 1975 | 6,7 | −0,2 | −3,37 % |
| 1974 | 6,9 | −0,2 | −2,75 % |
| 1973 | 7,1 | −0,2 | −2,49 % |
| 1972 | 7,3 | −0,2 | −2,81 % |
| 1971 | 7,5 | −0,2 | −3,1 % |
| 1970 | 7,7 | −0,2 | −3,05 % |
| 1969 | 8 | −0,2 | −2,58 % |
| 1968 | 8,2 | −0,2 | −2,44 % |
| 1967 | 8,4 | −0,2 | −2,31 % |
| 1966 | 8,6 | −0,2 | −2,1 % |
| 1965 | 8,8 | −0,2 | −1,78 % |
| 1964 | 8,9 | −0,1 | −1,6 % |
| 1963 | 9,1 | −0,2 | −2,67 % |
| 1962 | 9,3 | −0,2 | −2,33 % |
| 1961 | 9,5 | −0,2 | −2,37 % |
| 1960 | 9,8 | — | — |
Le même indicateur pour les pays voisins — avec un lien vers leurs pages
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.