Taux brut de mortalité dans les pays de la CEI en 2024 — 10,1 p. 1 000. Depuis 1960, l'indicateur a augmenté de 14,8 %.
1960–2024 · pour 1 000 personnes
Comment la valeur se situe par rapport au monde et aux groupes dont fait partie ce territoire : CEI
| Année | p. 1 000 | Variation | Variation, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,1 | +0,1 | +1,18 % |
| 2023 | 10 | −0,5 | −4,92 % |
| 2022 | 10,5 | −2,9 | −21,54 % |
| 2021 | 13,4 | +1,3 | +10,63 % |
| 2020 | 12,1 | +1,9 | +18,47 % |
| 2019 | 10,2 | −0,1 | −1,43 % |
| 2018 | 10,4 | +0 | +0,21 % |
| 2017 | 10,3 | −0,4 | −3,33 % |
| 2016 | 10,7 | −0,1 | −1,01 % |
| 2015 | 10,8 | −0,1 | −1,14 % |
| 2014 | 10,9 | +0 | +0,05 % |
| 2013 | 10,9 | −0,3 | −2,32 % |
| 2012 | 11,2 | −0,2 | −1,91 % |
| 2011 | 11,4 | −0,5 | −4,3 % |
| 2010 | 11,9 | +0 | +0,18 % |
| 2009 | 11,9 | −0,3 | −2,65 % |
| 2008 | 12,2 | −0,1 | −1,05 % |
| 2007 | 12,3 | −0,4 | −3,11 % |
| 2006 | 12,7 | −0,7 | −5,17 % |
| 2005 | 13,4 | +0,1 | +0,92 % |
| 2004 | 13,3 | −0,4 | −2,77 % |
| 2003 | 13,7 | +0,1 | +0,58 % |
| 2002 | 13,6 | +0,4 | +2,99 % |
| 2001 | 13,2 | +0,2 | +1,21 % |
| 2000 | 13,1 | +0,4 | +3,02 % |
| 1999 | 12,7 | +0,7 | +5,85 % |
| 1998 | 12 | −0,2 | −1,82 % |
| 1997 | 12,2 | −0,3 | −2,32 % |
| 1996 | 12,5 | −0,6 | −4,38 % |
| 1995 | 13,1 | −0,5 | −3,6 % |
| 1994 | 13,5 | +0,8 | +6,16 % |
| 1993 | 12,8 | +1,6 | +14,72 % |
| 1992 | 11,1 | +0,6 | +6,17 % |
| 1991 | 10,5 | +0,2 | +1,61 % |
| 1990 | 10,3 | +0,3 | +3,51 % |
| 1989 | 10 | −0,2 | −1,68 % |
| 1988 | 10,1 | +0,2 | +2,29 % |
| 1987 | 9,9 | +0 | +0,28 % |
| 1986 | 9,9 | −0,7 | −6,81 % |
| 1985 | 10,6 | −0,3 | −2,35 % |
| 1984 | 10,9 | +0,3 | +3,2 % |
| 1983 | 10,5 | +0,2 | +2,41 % |
| 1982 | 10,3 | −0,2 | −1,9 % |
| 1981 | 10,5 | −0,2 | −1,96 % |
| 1980 | 10,7 | +0,2 | +1,98 % |
| 1979 | 10,5 | +0,3 | +2,86 % |
| 1978 | 10,2 | +0,2 | +1,52 % |
| 1977 | 10 | +0,2 | +1,86 % |
| 1976 | 9,8 | +0,1 | +0,92 % |
| 1975 | 9,8 | +0,3 | +3,02 % |
| 1974 | 9,5 | +0,2 | +1,68 % |
| 1973 | 9,3 | +0 | +0,2 % |
| 1972 | 9,3 | +0,1 | +1,62 % |
| 1971 | 9,1 | +0 | +0,02 % |
| 1970 | 9,1 | +0,1 | +0,99 % |
| 1969 | 9,1 | +0,3 | +3,22 % |
| 1968 | 8,8 | +0,1 | +1,01 % |
| 1967 | 8,7 | +0,1 | +1,46 % |
| 1966 | 8,6 | +0 | +0,03 % |
| 1965 | 8,6 | +0,1 | +1,62 % |
| 1964 | 8,4 | −0,1 | −1,7 % |
| 1963 | 8,6 | −0,3 | −2,94 % |
| 1962 | 8,8 | +0,1 | +0,78 % |
| 1961 | 8,8 | −0 | −0,46 % |
| 1960 | 8,8 | — | — |
Le taux brut de mortalité est le nombre de décès enregistrés au cours de l'année pour 1 000 personnes de la population moyenne annuelle. Il dépend fortement de la structure par âge : il est plus élevé dans les pays vieillissants d'Europe que dans les pays d'Afrique, où la mortalité est plus forte à chaque âge mais où la population est très jeune. Pour comparer l'état de santé des populations, l'espérance de vie est plus appropriée.
Source : World Population Prospects (ONU), licence CC BY 3.0 IGO.
Nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants au cours de l'année.
Démographie Espérance de vie à la naissanceEspérance de vie à la naissance — le nombre d'années que vivra en moyenne un nouveau-né.
Démographie Part des 65 ans et plusLa part des personnes âgées dans la population — la principale mesure du vieillissement d'un pays.
Mortalité Taux de mortalité par suicideIndicateur standardisé selon l'âge, pour 100 000 habitants.